Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:16 AM |
6:46 AM |
11:46 AM |
3:09 PM |
4:47 PM |
6:17 PM |
Hanafi
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
35.365833 , 67.797778
Asia/Kabul
Timezone offset: UTC4.5
Accurate Do Ab Prayer Times, Bamian Afghanistan: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Do Ab prayer times in Bamian Afghanistan, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Kabul, Do Ab Bamian sits at a 4:30 hour difference from UTC, with a latitude of 35.365833 and longitude of 67.797778.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Do Ab, Bamian, Afghanistan.
Prayer times in other locations in Afghanistan near Bamian
Do Ab prayer times - Explore accurate prayer times for Do Ab and nearby locations. | Do Shakh prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Do Shakh. | Madr prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Madr to manage your prayer timings. | Madar salah times - Find precise salah times for Madar on eSalah. | Jowkar namaz times - Find precise namaz times for Jowkar on eSalah. | Jawkar salat times - Find precise salat times for Jawkar on eSalah. | Qarakotal daily prayers - Find precise daily prayers for Qarakotal on eSalah. | Qarahkowtal Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Qarahkowtal on eSalah. | Sheykh Sang daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Sheykh Sang on eSalah. | Sekhsang prayer timings - Find precise prayer timings for Sekhsang on eSalah.Monthly Prayer Times in Do Ab
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 27 November, 2025 | 6 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:16 AM | 6:46 AM | 11:46 AM | 3:09 PM | 4:47 PM | 6:17 PM |
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:46 AM | 11:47 AM | 3:08 PM | 4:47 PM | 6:16 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:47 AM | 11:47 AM | 3:08 PM | 4:47 PM | 6:16 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:48 AM | 11:47 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:19 AM | 6:49 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:20 AM | 6:50 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:51 AM | 11:49 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:22 AM | 6:52 AM | 11:49 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:22 AM | 6:53 AM | 11:49 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 6:54 AM | 11:50 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:24 AM | 6:54 AM | 11:50 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:17 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:24 AM | 6:55 AM | 11:51 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:17 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:25 AM | 6:56 AM | 11:51 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:17 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:26 AM | 6:57 AM | 11:52 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:17 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:27 AM | 6:57 AM | 11:52 AM | 3:08 PM | 4:47 PM | 6:17 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:27 AM | 6:58 AM | 11:53 AM | 3:08 PM | 4:47 PM | 6:18 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:28 AM | 6:59 AM | 11:53 AM | 3:09 PM | 4:47 PM | 6:18 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:29 AM | 7:00 AM | 11:53 AM | 3:09 PM | 4:47 PM | 6:18 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:29 AM | 7:00 AM | 11:54 AM | 3:09 PM | 4:48 PM | 6:19 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:30 AM | 7:01 AM | 11:54 AM | 3:09 PM | 4:48 PM | 6:19 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:30 AM | 7:02 AM | 11:55 AM | 3:10 PM | 4:48 PM | 6:19 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:31 AM | 7:02 AM | 11:55 AM | 3:10 PM | 4:49 PM | 6:20 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:32 AM | 7:03 AM | 11:56 AM | 3:11 PM | 4:49 PM | 6:20 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:32 AM | 7:03 AM | 11:56 AM | 3:11 PM | 4:50 PM | 6:21 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 7:04 AM | 11:57 AM | 3:12 PM | 4:50 PM | 6:21 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 7:04 AM | 11:57 AM | 3:12 PM | 4:51 PM | 6:22 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 7:05 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:22 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 7:05 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 4:52 PM | 6:23 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 7:06 AM | 11:59 AM | 3:14 PM | 4:52 PM | 6:23 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 7:06 AM | 11:59 AM | 3:14 PM | 4:53 PM | 6:24 PM |
Today's Prayer Times in Sekhsang Afghanistan
Find accurate Prayer timings in Do Ab BamianAfghanistan , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:16 AM
Sunrise: 6:46 AM
Duhur: 11:46 AM
Asr: 3:09 PM
Maghrib: 4:47 PM
Isha: 6:17 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr. Check Do Ab Bamian in Afghanistan namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 30 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 23 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 38 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 30 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 31 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 1 minute
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025)
The fasting duration in Do Ab on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 31 minutes
Daylight Length in Do Ab:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 1 minute
