Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:16 AM |
6:44 AM |
11:48 AM |
3:14 PM |
4:52 PM |
6:20 PM |
Hanafi
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
34.036389 , 67.4175
Asia/Kabul
Timezone offset: UTC4.5
Accurate Cobsanda Prayer Times, Ghazni Afghanistan: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Cobsanda prayer times in Ghazni Afghanistan, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Kabul, Cobsanda Ghazni sits at a 4:30 hour difference from UTC, with a latitude of 34.036389 and longitude of 67.4175.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Cobsanda, Ghazni, Afghanistan.
Prayer times in other locations in Afghanistan near Ghazni
Cobsanda prayer times - Explore accurate prayer times for Cobsanda and nearby locations. | Chubshandeh prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Chubshandeh. | Chobshanda prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Chobshanda to manage your prayer timings. | Kajak salah times - Find precise salah times for Kajak on eSalah. | Kadzhak namaz times - Find precise namaz times for Kadzhak on eSalah. | Alasang salat times - Find precise salat times for Alasang on eSalah. | Shibar daily prayers - Find precise daily prayers for Shibar on eSalah. | Sagsang Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Sagsang on eSalah. | Kotal' daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Kotal' on eSalah. | Kotal prayer timings - Find precise prayer timings for Kotal on eSalah.Monthly Prayer Times in Cobsanda
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 27 November, 2025 | 6 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:16 AM | 6:44 AM | 11:48 AM | 3:14 PM | 4:52 PM | 6:20 PM |
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:45 AM | 11:48 AM | 3:14 PM | 4:51 PM | 6:20 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:46 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:20 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:47 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:19 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:19 AM | 6:48 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:19 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:20 AM | 6:48 AM | 11:50 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:19 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:49 AM | 11:50 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:20 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:50 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:20 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:22 AM | 6:51 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:20 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 6:52 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:20 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 6:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:20 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:24 AM | 6:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:20 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:25 AM | 6:54 AM | 11:53 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:20 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:26 AM | 6:55 AM | 11:53 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:21 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:26 AM | 6:56 AM | 11:54 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:21 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:27 AM | 6:56 AM | 11:54 AM | 3:14 PM | 4:52 PM | 6:21 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:28 AM | 6:57 AM | 11:55 AM | 3:14 PM | 4:52 PM | 6:21 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:28 AM | 6:58 AM | 11:55 AM | 3:14 PM | 4:52 PM | 6:22 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:29 AM | 6:58 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 4:53 PM | 6:22 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:29 AM | 6:59 AM | 11:56 AM | 3:15 PM | 4:53 PM | 6:22 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:30 AM | 7:00 AM | 11:56 AM | 3:15 PM | 4:53 PM | 6:23 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:31 AM | 7:00 AM | 11:57 AM | 3:16 PM | 4:54 PM | 6:23 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:31 AM | 7:01 AM | 11:57 AM | 3:16 PM | 4:54 PM | 6:24 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:32 AM | 7:01 AM | 11:58 AM | 3:16 PM | 4:55 PM | 6:24 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 7:02 AM | 11:58 AM | 3:17 PM | 4:55 PM | 6:25 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 7:02 AM | 11:59 AM | 3:17 PM | 4:56 PM | 6:25 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 7:03 AM | 11:59 AM | 3:18 PM | 4:56 PM | 6:26 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 7:03 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 4:57 PM | 6:26 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 7:04 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 4:57 PM | 6:27 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 7:04 AM | 12:01 PM | 3:20 PM | 4:58 PM | 6:27 PM |
Today's Prayer Times in Kotal Afghanistan
Find accurate Prayer timings in Cobsanda GhazniAfghanistan , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:16 AM
Sunrise: 6:44 AM
Duhur: 11:48 AM
Asr: 3:14 PM
Maghrib: 4:52 PM
Isha: 6:20 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr. Check Cobsanda Ghazni in Afghanistan namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 28 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 4 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 26 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 38 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 28 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 36 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 4 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025)
The fasting duration in Cobsanda on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 36 minutes
Daylight Length in Cobsanda:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 8 minutes
