Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:32 AM |
7:02 AM |
12:01 PM |
3:23 PM |
5:01 PM |
6:30 PM |
Hanafi
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
34.545833 , 68.940556
Asia/Kabul
Timezone offset: UTC4.5
Accurate Kajab Prayer Times, Kabol Afghanistan: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Kajab prayer times in Kabol Afghanistan, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Kabul, Kajab Kabol sits at a 4:30 hour difference from UTC, with a latitude of 34.545833 and longitude of 68.940556.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Kajab, Kabol, Afghanistan.
Prayer times in other locations in Afghanistan near Kabol
Kajab prayer times - Explore accurate prayer times for Kajab and nearby locations. | Kadzhab prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kadzhab. | Qal`eh-ye Khwajagul prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Qal`eh-ye Khwajagul to manage your prayer timings. | Qal`eh-ye Khvajehgol salah times - Find precise salah times for Qal`eh-ye Khvajehgol on eSalah. | Qal`a Khwajagul namaz times - Find precise namaz times for Qal`a Khwajagul on eSalah. | Kalakhodzhagul' salat times - Find precise salat times for Kalakhodzhagul' on eSalah. | Biktot daily prayers - Find precise daily prayers for Biktot on eSalah. | Bektut Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Bektut on eSalah. | Qal`eh-ye Atam daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Qal`eh-ye Atam on eSalah. | Qal`a Atam prayer timings - Find precise prayer timings for Qal`a Atam on eSalah.Monthly Prayer Times in Kajab
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 7:02 AM | 12:01 PM | 3:23 PM | 5:01 PM | 6:30 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 7:02 AM | 12:02 PM | 3:24 PM | 5:02 PM | 6:31 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 7:01 AM | 12:02 PM | 3:25 PM | 5:03 PM | 6:32 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 7:01 AM | 12:02 PM | 3:26 PM | 5:04 PM | 6:33 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 7:01 AM | 12:03 PM | 3:27 PM | 5:05 PM | 6:34 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 7:01 AM | 12:03 PM | 3:27 PM | 5:06 PM | 6:34 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 7:01 AM | 12:04 PM | 3:28 PM | 5:07 PM | 6:35 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 7:01 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 5:08 PM | 6:36 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 7:00 AM | 12:04 PM | 3:30 PM | 5:09 PM | 6:37 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 7:00 AM | 12:05 PM | 3:31 PM | 5:10 PM | 6:38 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 7:00 AM | 12:05 PM | 3:32 PM | 5:11 PM | 6:39 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:59 AM | 12:05 PM | 3:33 PM | 5:12 PM | 6:39 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:59 AM | 12:05 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:40 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:58 AM | 12:06 PM | 3:35 PM | 5:14 PM | 6:41 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:30 AM | 6:58 AM | 12:06 PM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:42 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:30 AM | 6:57 AM | 12:06 PM | 3:37 PM | 5:15 PM | 6:43 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:30 AM | 6:57 AM | 12:06 PM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:44 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:29 AM | 6:56 AM | 12:07 PM | 3:39 PM | 5:17 PM | 6:45 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:29 AM | 6:56 AM | 12:07 PM | 3:40 PM | 5:19 PM | 6:45 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:28 AM | 6:55 AM | 12:07 PM | 3:41 PM | 5:20 PM | 6:46 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:28 AM | 6:55 AM | 12:07 PM | 3:42 PM | 5:21 PM | 6:47 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:27 AM | 6:54 AM | 12:07 PM | 3:43 PM | 5:22 PM | 6:48 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:27 AM | 6:53 AM | 12:08 PM | 3:44 PM | 5:23 PM | 6:49 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:26 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 3:45 PM | 5:24 PM | 6:50 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:26 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 3:46 PM | 5:25 PM | 6:51 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:25 AM | 6:51 AM | 12:08 PM | 3:47 PM | 5:26 PM | 6:51 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:24 AM | 6:50 AM | 12:08 PM | 3:48 PM | 5:27 PM | 6:52 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:24 AM | 6:49 AM | 12:08 PM | 3:49 PM | 5:28 PM | 6:53 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:48 AM | 12:08 PM | 3:50 PM | 5:29 PM | 6:54 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:48 AM | 12:08 PM | 3:51 PM | 5:29 PM | 6:55 PM |
Today's Prayer Times in Qal`a Atam Afghanistan
Find accurate Prayer timings in Kajab KabolAfghanistan , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:32 AM
Sunrise: 7:02 AM
Duhur: 12:01 PM
Asr: 3:23 PM
Maghrib: 5:01 PM
Isha: 6:30 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr. Check Kajab Kabol in Afghanistan namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 30 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 59 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 22 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 38 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 29 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 29 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 58 minutes
Fasting Duration on Rajab 20, 1447, (January 9, 2026)
The fasting duration in Kajab on Rajab 20, 1447, (January 9, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 29 minutes
Daylight Length in Kajab:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 59 minutes
