Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:02 AM |
6:31 AM |
11:34 AM |
2:58 PM |
4:36 PM |
6:05 PM |
Hanafi
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
34.636389 , 70.99
Asia/Kabul
Timezone offset: UTC4.5
Accurate Bande Prayer Times, Konar Afghanistan: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Bande prayer times in Konar Afghanistan, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Kabul, Bande Konar sits at a 4:30 hour difference from UTC, with a latitude of 34.636389 and longitude of 70.99.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Bande, Konar, Afghanistan.
Prayer times in other locations in Afghanistan near Konar
Bande prayer times - Explore accurate prayer times for Bande and nearby locations. | Mullagor prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Mullagor. | Molla-gur prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Molla-gur to manage your prayer timings. | Mola-gor salah times - Find precise salah times for Mola-gor on eSalah. | Kalavuna namaz times - Find precise namaz times for Kalavuna on eSalah. | Qal`eh Wonah salat times - Find precise salat times for Qal`eh Wonah on eSalah. | Qala Wona daily prayers - Find precise daily prayers for Qala Wona on eSalah. | Gunday Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Gunday on eSalah. | Ghunday daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Ghunday on eSalah. | Barabat prayer timings - Find precise prayer timings for Barabat on eSalah.Monthly Prayer Times in Bande
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 27 November, 2025 | 6 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:02 AM | 6:31 AM | 11:34 AM | 2:58 PM | 4:36 PM | 6:05 PM |
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:03 AM | 6:32 AM | 11:34 AM | 2:58 PM | 4:36 PM | 6:05 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:04 AM | 6:33 AM | 11:34 AM | 2:57 PM | 4:36 PM | 6:04 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:05 AM | 6:34 AM | 11:35 AM | 2:57 PM | 4:35 PM | 6:04 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:06 AM | 6:35 AM | 11:35 AM | 2:57 PM | 4:35 PM | 6:04 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:06 AM | 6:36 AM | 11:35 AM | 2:57 PM | 4:35 PM | 6:04 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:07 AM | 6:36 AM | 11:36 AM | 2:57 PM | 4:35 PM | 6:04 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:08 AM | 6:37 AM | 11:36 AM | 2:57 PM | 4:35 PM | 6:04 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:09 AM | 6:38 AM | 11:37 AM | 2:57 PM | 4:35 PM | 6:05 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:09 AM | 6:39 AM | 11:37 AM | 2:57 PM | 4:35 PM | 6:05 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:10 AM | 6:40 AM | 11:38 AM | 2:57 PM | 4:35 PM | 6:05 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:11 AM | 6:41 AM | 11:38 AM | 2:57 PM | 4:35 PM | 6:05 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:11 AM | 6:41 AM | 11:38 AM | 2:57 PM | 4:35 PM | 6:05 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:12 AM | 6:42 AM | 11:39 AM | 2:57 PM | 4:35 PM | 6:05 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:13 AM | 6:43 AM | 11:39 AM | 2:57 PM | 4:36 PM | 6:06 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:13 AM | 6:44 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 4:36 PM | 6:06 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:14 AM | 6:44 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 4:36 PM | 6:06 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:15 AM | 6:45 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 4:36 PM | 6:07 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:15 AM | 6:46 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 4:37 PM | 6:07 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:16 AM | 6:46 AM | 11:42 AM | 2:59 PM | 4:37 PM | 6:07 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:47 AM | 11:42 AM | 2:59 PM | 4:37 PM | 6:08 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:47 AM | 11:43 AM | 3:00 PM | 4:38 PM | 6:08 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:48 AM | 11:43 AM | 3:00 PM | 4:38 PM | 6:09 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:49 AM | 11:44 AM | 3:00 PM | 4:39 PM | 6:09 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:49 AM | 11:44 AM | 3:01 PM | 4:39 PM | 6:09 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:50 AM | 11:45 AM | 3:01 PM | 4:40 PM | 6:10 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:20 AM | 6:50 AM | 11:45 AM | 3:02 PM | 4:40 PM | 6:11 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:20 AM | 6:51 AM | 11:46 AM | 3:03 PM | 4:41 PM | 6:11 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:21 AM | 6:51 AM | 11:46 AM | 3:03 PM | 4:41 PM | 6:12 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:21 AM | 6:51 AM | 11:47 AM | 3:04 PM | 4:42 PM | 6:12 PM |
Today's Prayer Times in Barabat Afghanistan
Find accurate Prayer timings in Bande KonarAfghanistan , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:02 AM
Sunrise: 6:31 AM
Duhur: 11:34 AM
Asr: 2:58 PM
Maghrib: 4:36 PM
Isha: 6:05 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr. Check Bande Konar in Afghanistan namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 29 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 3 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 24 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 38 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 29 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 34 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 3 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025)
The fasting duration in Bande on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 34 minutes
Daylight Length in Bande:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 5 minutes
