Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:26 AM |
6:54 AM |
11:57 AM |
3:23 PM |
5:00 PM |
6:28 PM |
Hanafi
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
32.979722 , 65.7275
Asia/Kabul
Timezone offset: UTC4.5
Accurate Sigich Prayer Times, Oruzgan Afghanistan: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Sigich prayer times in Oruzgan Afghanistan, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Kabul, Sigich Oruzgan sits at a 4:30 hour difference from UTC, with a latitude of 32.979722 and longitude of 65.7275.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Sigich, Oruzgan, Afghanistan.
Prayer times in other locations in Afghanistan near Oruzgan
Sigich prayer times - Explore accurate prayer times for Sigich and nearby locations. | Segec prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Segec. | Segech prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Segech to manage your prayer timings. | Darwanah salah times - Find precise salah times for Darwanah on eSalah. | Darwana namaz times - Find precise namaz times for Darwana on eSalah. | Darvaneh salat times - Find precise salat times for Darvaneh on eSalah. | Darvana daily prayers - Find precise daily prayers for Darvana on eSalah. | Now Juy Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Now Juy on eSalah. | Nawjoy daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Nawjoy on eSalah. | Naudzhoy prayer timings - Find precise prayer timings for Naudzhoy on eSalah.Monthly Prayer Times in Sigich
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:26 AM | 6:54 AM | 11:57 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:28 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:27 AM | 6:54 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:00 PM | 6:28 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:27 AM | 6:55 AM | 11:58 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:28 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:28 AM | 6:56 AM | 11:58 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:28 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:29 AM | 6:57 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:28 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:30 AM | 6:57 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:28 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:30 AM | 6:58 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:29 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:31 AM | 6:59 AM | 12:00 PM | 3:23 PM | 5:01 PM | 6:29 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:32 AM | 7:00 AM | 12:00 PM | 3:23 PM | 5:01 PM | 6:29 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:32 AM | 7:00 AM | 12:01 PM | 3:23 PM | 5:01 PM | 6:29 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:33 AM | 7:01 AM | 12:01 PM | 3:24 PM | 5:01 PM | 6:30 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:33 AM | 7:02 AM | 12:02 PM | 3:24 PM | 5:02 PM | 6:30 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:34 AM | 7:02 AM | 12:02 PM | 3:24 PM | 5:02 PM | 6:30 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:35 AM | 7:03 AM | 12:03 PM | 3:25 PM | 5:02 PM | 6:31 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:35 AM | 7:04 AM | 12:03 PM | 3:25 PM | 5:03 PM | 6:31 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:36 AM | 7:04 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 5:03 PM | 6:32 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:36 AM | 7:05 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 5:04 PM | 6:32 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:37 AM | 7:05 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:04 PM | 6:32 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:06 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 5:04 PM | 6:33 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:06 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 5:05 PM | 6:33 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:07 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 5:06 PM | 6:34 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:07 PM | 3:28 PM | 5:06 PM | 6:34 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:08 AM | 12:07 PM | 3:29 PM | 5:07 PM | 6:35 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 7:08 AM | 12:08 PM | 3:29 PM | 5:07 PM | 6:36 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 7:09 AM | 12:08 PM | 3:30 PM | 5:08 PM | 6:36 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 7:09 AM | 12:09 PM | 3:31 PM | 5:09 PM | 6:37 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 7:09 AM | 12:09 PM | 3:31 PM | 5:09 PM | 6:37 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 7:09 AM | 12:10 PM | 3:32 PM | 5:10 PM | 6:38 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:10 AM | 12:10 PM | 3:33 PM | 5:11 PM | 6:39 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:10 AM | 12:11 PM | 3:34 PM | 5:11 PM | 6:39 PM |
Today's Prayer Times in Naudzhoy Afghanistan
Find accurate Prayer timings in Sigich OruzganAfghanistan , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:26 AM
Sunrise: 6:54 AM
Duhur: 11:57 AM
Asr: 3:23 PM
Maghrib: 5:00 PM
Isha: 6:28 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr. Check Sigich Oruzgan in Afghanistan namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 28 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 3 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 26 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 37 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 28 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 34 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 2 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 12, 1447, (December 3, 2025)
The fasting duration in Sigich on Jumaada-Ath-Thani 12, 1447, (December 3, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 34 minutes
Daylight Length in Sigich:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 6 minutes
