Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:08 AM |
6:36 AM |
11:41 AM |
3:07 PM |
4:45 PM |
6:13 PM |
Hanafi
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
33.419167 , 69.354167
Asia/Kabul
Timezone offset: UTC4.5
Accurate Zor-Kot Prayer Times, Paktia Afghanistan: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Zor-Kot prayer times in Paktia Afghanistan, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Kabul, Zor-Kot Paktia sits at a 4:30 hour difference from UTC, with a latitude of 33.419167 and longitude of 69.354167.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Zor-Kot, Paktia, Afghanistan.
Prayer times in other locations in Afghanistan near Paktia
Zur Kowt prayer times - Explore accurate prayer times for Zur Kowt and nearby locations. | Zor-Kot prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Zor-Kot. | Tswander prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Tswander to manage your prayer timings. | Cwander salah times - Find precise salah times for Cwander on eSalah. | Chvander namaz times - Find precise namaz times for Chvander on eSalah. | Lacikhel salat times - Find precise salat times for Lacikhel on eSalah. | Lachi Kheyl daily prayers - Find precise daily prayers for Lachi Kheyl on eSalah. | Lachikheyl' Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Lachikheyl' on eSalah. | Jani Kowt daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Jani Kowt on eSalah. | Jani Kot prayer timings - Find precise prayer timings for Jani Kot on eSalah.Monthly Prayer Times in Zor-Kot
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:08 AM | 6:36 AM | 11:41 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:09 AM | 6:37 AM | 11:41 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:10 AM | 6:37 AM | 11:41 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:12 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:11 AM | 6:38 AM | 11:42 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:12 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:11 AM | 6:39 AM | 11:42 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:12 AM | 6:40 AM | 11:42 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:13 AM | 6:41 AM | 11:43 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:13 AM | 6:42 AM | 11:43 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:14 AM | 6:42 AM | 11:44 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:15 AM | 6:43 AM | 11:44 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:16 AM | 6:44 AM | 11:44 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:16 AM | 6:45 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:46 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:14 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:46 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:14 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:47 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 4:45 PM | 6:14 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:19 AM | 6:48 AM | 11:47 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:15 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:20 AM | 6:48 AM | 11:47 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:15 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:20 AM | 6:49 AM | 11:48 AM | 3:09 PM | 4:46 PM | 6:15 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:50 AM | 11:48 AM | 3:09 PM | 4:47 PM | 6:16 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:50 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 4:47 PM | 6:16 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:22 AM | 6:51 AM | 11:49 AM | 3:10 PM | 4:47 PM | 6:16 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:22 AM | 6:51 AM | 11:50 AM | 3:10 PM | 4:48 PM | 6:17 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 6:52 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 4:48 PM | 6:17 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 6:52 AM | 11:51 AM | 3:11 PM | 4:49 PM | 6:18 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 6:53 AM | 11:51 AM | 3:11 PM | 4:49 PM | 6:18 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:53 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 4:50 PM | 6:19 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:54 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 4:50 PM | 6:19 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:54 AM | 11:53 AM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:20 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:55 AM | 11:53 AM | 3:14 PM | 4:52 PM | 6:20 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:55 AM | 11:54 AM | 3:14 PM | 4:52 PM | 6:21 PM |
Today's Prayer Times in Jani Kot Afghanistan
Find accurate Prayer timings in Zor-Kot PaktiaAfghanistan , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:08 AM
Sunrise: 6:36 AM
Duhur: 11:41 AM
Asr: 3:07 PM
Maghrib: 4:45 PM
Isha: 6:13 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr. Check Zor-Kot Paktia in Afghanistan namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 28 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 5 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 26 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 38 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 28 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 37 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 5 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025)
The fasting duration in Zor-Kot on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 37 minutes
Daylight Length in Zor-Kot:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 9 minutes
