Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:51 AM |
6:02 AM |
12:09 PM |
3:23 PM |
6:16 PM |
7:23 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-11.8 , 15.3166667
Africa/Luanda
Timezone offset: UTC1
Accurate Pacote Prayer Times, Cuanza Sul Angola: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Pacote prayer times in Cuanza Sul Angola, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Luanda, Pacote Cuanza Sul sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of -11.8 and longitude of 15.3166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Pacote, Cuanza Sul, Angola.
Prayer times in other locations in Angola near Cuanza Sul
Pacote prayer times - Explore accurate prayer times for Pacote and nearby locations. | Camalanca prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Camalanca. | Chipende prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Chipende to manage your prayer timings. | Alberto salah times - Find precise salah times for Alberto on eSalah. | Cossombo namaz times - Find precise namaz times for Cossombo on eSalah. | Cassombo salat times - Find precise salat times for Cassombo on eSalah. | Cassoma daily prayers - Find precise daily prayers for Cassoma on eSalah. | Vimbungo Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Vimbungo on eSalah. | Caibungo daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Caibungo on eSalah. | Queve Cangombe prayer timings - Find precise prayer timings for Queve Cangombe on eSalah.Monthly Prayer Times in Pacote
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9 March, 2026 | 20 Ramadan, 1447 | 4:51 AM | 6:02 AM | 12:09 PM | 3:23 PM | 6:16 PM | 7:23 PM |
| Tuesday | 10 March, 2026 | 21 Ramadan, 1447 | 4:52 AM | 6:02 AM | 12:09 PM | 3:23 PM | 6:16 PM | 7:22 PM |
| Wednesday | 11 March, 2026 | 22 Ramadan, 1447 | 4:52 AM | 6:02 AM | 12:09 PM | 3:23 PM | 6:15 PM | 7:21 PM |
| Thursday | 12 March, 2026 | 23 Ramadan, 1447 | 4:52 AM | 6:02 AM | 12:08 PM | 3:23 PM | 6:14 PM | 7:21 PM |
| Friday | 13 March, 2026 | 24 Ramadan, 1447 | 4:52 AM | 6:02 AM | 12:08 PM | 3:24 PM | 6:14 PM | 7:20 PM |
| Saturday | 14 March, 2026 | 25 Ramadan, 1447 | 4:52 AM | 6:02 AM | 12:08 PM | 3:24 PM | 6:13 PM | 7:19 PM |
| Sunday | 15 March, 2026 | 26 Ramadan, 1447 | 4:52 AM | 6:03 AM | 12:08 PM | 3:24 PM | 6:13 PM | 7:19 PM |
| Monday | 16 March, 2026 | 27 Ramadan, 1447 | 4:52 AM | 6:03 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 6:12 PM | 7:18 PM |
| Tuesday | 17 March, 2026 | 28 Ramadan, 1447 | 4:52 AM | 6:03 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 6:11 PM | 7:18 PM |
| Wednesday | 18 March, 2026 | 29 Ramadan, 1447 | 4:52 AM | 6:03 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 6:11 PM | 7:17 PM |
| Thursday | 19 March, 2026 | 30 Ramadan, 1447 | 4:52 AM | 6:03 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 6:10 PM | 7:16 PM |
| Friday | 20 March, 2026 | 1 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 6:10 PM | 7:16 PM |
| Saturday | 21 March, 2026 | 2 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 6:09 PM | 7:15 PM |
| Sunday | 22 March, 2026 | 3 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 6:08 PM | 7:14 PM |
| Monday | 23 March, 2026 | 4 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 6:08 PM | 7:14 PM |
| Tuesday | 24 March, 2026 | 5 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 6:07 PM | 7:13 PM |
| Wednesday | 25 March, 2026 | 6 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 6:06 PM | 7:12 PM |
| Thursday | 26 March, 2026 | 7 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 6:06 PM | 7:12 PM |
| Friday | 27 March, 2026 | 8 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 6:05 PM | 7:11 PM |
| Saturday | 28 March, 2026 | 9 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 6:04 PM | 7:11 PM |
| Sunday | 29 March, 2026 | 10 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 6:04 PM | 7:10 PM |
| Monday | 30 March, 2026 | 11 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 6:03 PM | 7:09 PM |
| Tuesday | 31 March, 2026 | 12 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 6:03 PM | 7:09 PM |
| Wednesday | 1 April, 2026 | 13 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:03 PM | 3:22 PM | 6:02 PM | 7:08 PM |
| Thursday | 2 April, 2026 | 14 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:02 PM | 3:22 PM | 6:01 PM | 7:08 PM |
| Friday | 3 April, 2026 | 15 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:02 PM | 3:22 PM | 6:01 PM | 7:07 PM |
| Saturday | 4 April, 2026 | 16 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:02 PM | 3:22 PM | 6:00 PM | 7:06 PM |
| Sunday | 5 April, 2026 | 17 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 6:00 PM | 7:06 PM |
| Monday | 6 April, 2026 | 18 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:59 PM | 7:05 PM |
| Tuesday | 7 April, 2026 | 19 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:01 PM | 3:21 PM | 5:58 PM | 7:05 PM |
Today's Prayer Times in Queve Cangombe Angola
Find accurate Prayer timings in Pacote Cuanza SulAngola , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:51 AM
Sunrise: 6:02 AM
Duhur: 12:09 PM
Asr: 3:23 PM
Maghrib: 6:16 PM
Isha: 7:23 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Pacote Cuanza Sul in Angola namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 7 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 14 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 53 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 7 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 25 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 32 minutes
Fasting Duration on Ramadan 20, 1447, (March 9, 2026)
The fasting duration in Pacote on Ramadan 20, 1447, (March 9, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 25 minutes
Daylight Length in Pacote:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 14 minutes
