Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:10 AM |
5:44 AM |
12:42 PM |
4:13 PM |
7:40 PM |
9:08 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-28.25 , -56.1166667
America/Argentina/Cordoba
Timezone offset: UTC-3
Accurate Tareirí Prayer Times, Corrientes Argentina: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Tareirí prayer times in Corrientes Argentina, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Argentina/Cordoba, Tareirí Corrientes sits at a -3:0 hour difference from UTC, with a latitude of -28.25 and longitude of -56.1166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Tareirí, Corrientes, Argentina.
Prayer times in other locations in Argentina near Corrientes
Tareirí prayer times - Explore accurate prayer times for Tareirí and nearby locations. | Caza Pava prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Caza Pava. | Cazapán prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Cazapán to manage your prayer timings. | Vuelta del Ombú salah times - Find precise salah times for Vuelta del Ombú on eSalah. | Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro namaz times - Find precise namaz times for Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro on eSalah.Monthly Prayer Times in Tareirí
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:10 AM | 5:44 AM | 12:42 PM | 4:13 PM | 7:40 PM | 9:08 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:10 AM | 5:44 AM | 12:42 PM | 4:13 PM | 7:40 PM | 9:08 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 4:11 AM | 5:44 AM | 12:43 PM | 4:14 PM | 7:41 PM | 9:09 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 4:11 AM | 5:45 AM | 12:43 PM | 4:14 PM | 7:41 PM | 9:09 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 4:12 AM | 5:46 AM | 12:44 PM | 4:15 PM | 7:42 PM | 9:10 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 4:12 AM | 5:46 AM | 12:44 PM | 4:15 PM | 7:42 PM | 9:10 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 4:13 AM | 5:47 AM | 12:45 PM | 4:16 PM | 7:43 PM | 9:11 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:14 AM | 5:47 AM | 12:45 PM | 4:16 PM | 7:43 PM | 9:11 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:14 AM | 5:48 AM | 12:46 PM | 4:17 PM | 7:44 PM | 9:11 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:15 AM | 5:48 AM | 12:46 PM | 4:17 PM | 7:44 PM | 9:11 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:16 AM | 5:49 AM | 12:47 PM | 4:18 PM | 7:44 PM | 9:12 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:16 AM | 5:50 AM | 12:47 PM | 4:18 PM | 7:45 PM | 9:12 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:17 AM | 5:50 AM | 12:48 PM | 4:19 PM | 7:45 PM | 9:12 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:18 AM | 5:51 AM | 12:48 PM | 4:19 PM | 7:45 PM | 9:12 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:19 AM | 5:52 AM | 12:49 PM | 4:20 PM | 7:45 PM | 9:12 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:20 AM | 5:52 AM | 12:49 PM | 4:20 PM | 7:45 PM | 9:12 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:20 AM | 5:53 AM | 12:49 PM | 4:21 PM | 7:46 PM | 9:12 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:21 AM | 5:54 AM | 12:50 PM | 4:21 PM | 7:46 PM | 9:12 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:22 AM | 5:55 AM | 12:50 PM | 4:22 PM | 7:46 PM | 9:12 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:23 AM | 5:55 AM | 12:51 PM | 4:22 PM | 7:46 PM | 9:12 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:24 AM | 5:56 AM | 12:51 PM | 4:23 PM | 7:46 PM | 9:12 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:25 AM | 5:57 AM | 12:52 PM | 4:23 PM | 7:46 PM | 9:12 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:26 AM | 5:58 AM | 12:52 PM | 4:24 PM | 7:46 PM | 9:12 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:27 AM | 5:59 AM | 12:52 PM | 4:24 PM | 7:46 PM | 9:12 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:28 AM | 5:59 AM | 12:53 PM | 4:25 PM | 7:46 PM | 9:12 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:29 AM | 6:00 AM | 12:53 PM | 4:25 PM | 7:46 PM | 9:11 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:30 AM | 6:01 AM | 12:54 PM | 4:26 PM | 7:46 PM | 9:11 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:31 AM | 6:02 AM | 12:54 PM | 4:26 PM | 7:46 PM | 9:11 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:32 AM | 6:03 AM | 12:54 PM | 4:27 PM | 7:46 PM | 9:10 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:33 AM | 6:04 AM | 12:55 PM | 4:27 PM | 7:45 PM | 9:10 PM |
Today's Prayer Times in Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro Argentina
Find accurate Prayer timings in Tareirí CorrientesArgentina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:10 AM
Sunrise: 5:44 AM
Duhur: 12:42 PM
Asr: 4:13 PM
Maghrib: 7:40 PM
Isha: 9:08 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Tareirí Corrientes in Argentina namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 34 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 58 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 31 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 27 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 28 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 15 hours, 30 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 16 hours, 58 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 28, 1447, (December 19, 2025)
The fasting duration in Tareirí on Jumaada-Ath-Thani 28, 1447, (December 19, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 15 hours, 30 minutes
Daylight Length in Tareirí:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 56 minutes
