Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:08 AM |
5:52 AM |
1:02 PM |
4:50 PM |
8:13 PM |
9:50 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-34.983333 , 146.733333
Australia/Sydney
Timezone offset: UTC11
Accurate Kywong Prayer Times, New South Wales Australia: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Kywong prayer times in New South Wales Australia, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Australia/Sydney, Kywong New South Wales sits at a 11:0 hour difference from UTC, with a latitude of -34.983333 and longitude of 146.733333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Kywong, New South Wales, Australia.
Prayer times in other locations in Australia near New South Wales
Kywong prayer times - Explore accurate prayer times for Kywong and nearby locations. | Galore prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Galore. | Sandigo prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Sandigo to manage your prayer timings.Monthly Prayer Times in Kywong
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:08 AM | 5:52 AM | 1:02 PM | 4:50 PM | 8:13 PM | 9:50 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:08 AM | 5:52 AM | 1:03 PM | 4:50 PM | 8:14 PM | 9:51 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:08 AM | 5:52 AM | 1:03 PM | 4:50 PM | 8:15 PM | 9:52 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:07 AM | 5:52 AM | 1:04 PM | 4:51 PM | 8:15 PM | 9:53 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:07 AM | 5:52 AM | 1:04 PM | 4:51 PM | 8:16 PM | 9:54 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:07 AM | 5:52 AM | 1:04 PM | 4:52 PM | 8:17 PM | 9:55 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:07 AM | 5:52 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 8:18 PM | 9:56 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:06 AM | 5:52 AM | 1:05 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:57 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:06 AM | 5:52 AM | 1:06 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:58 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:06 AM | 5:52 AM | 1:06 PM | 4:54 PM | 8:20 PM | 9:59 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:06 AM | 5:53 AM | 1:07 PM | 4:54 PM | 8:21 PM | 10:00 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:06 AM | 5:53 AM | 1:07 PM | 4:55 PM | 8:22 PM | 10:01 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:06 AM | 5:53 AM | 1:08 PM | 4:55 PM | 8:22 PM | 10:02 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:07 AM | 5:53 AM | 1:08 PM | 4:56 PM | 8:23 PM | 10:03 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:07 AM | 5:54 AM | 1:09 PM | 4:56 PM | 8:24 PM | 10:03 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:07 AM | 5:54 AM | 1:09 PM | 4:57 PM | 8:24 PM | 10:04 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:07 AM | 5:54 AM | 1:10 PM | 4:57 PM | 8:25 PM | 10:05 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:08 AM | 5:55 AM | 1:10 PM | 4:58 PM | 8:25 PM | 10:05 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:08 AM | 5:55 AM | 1:11 PM | 4:58 PM | 8:26 PM | 10:06 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 4:09 AM | 5:56 AM | 1:11 PM | 4:59 PM | 8:26 PM | 10:06 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 4:09 AM | 5:56 AM | 1:12 PM | 4:59 PM | 8:27 PM | 10:07 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 4:10 AM | 5:57 AM | 1:12 PM | 5:00 PM | 8:27 PM | 10:07 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 4:10 AM | 5:57 AM | 1:13 PM | 5:00 PM | 8:28 PM | 10:08 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 4:11 AM | 5:58 AM | 1:13 PM | 5:01 PM | 8:28 PM | 10:08 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:11 AM | 5:58 AM | 1:14 PM | 5:01 PM | 8:29 PM | 10:08 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:12 AM | 5:59 AM | 1:14 PM | 5:02 PM | 8:29 PM | 10:09 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:13 AM | 6:00 AM | 1:15 PM | 5:02 PM | 8:29 PM | 10:09 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:14 AM | 6:00 AM | 1:15 PM | 5:02 PM | 8:30 PM | 10:09 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:14 AM | 6:01 AM | 1:15 PM | 5:03 PM | 8:30 PM | 10:09 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:15 AM | 6:02 AM | 1:16 PM | 5:03 PM | 8:30 PM | 10:09 PM |
Today's Prayer Times in Sandigo Australia
Find accurate Prayer timings in Kywong New South WalesAustralia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:08 AM
Sunrise: 5:52 AM
Duhur: 1:02 PM
Asr: 4:50 PM
Maghrib: 8:13 PM
Isha: 9:50 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Kywong New South Wales in Australia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 44 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 7 hours, 10 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 48 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 23 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 37 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 16 hours, 5 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 17 hours, 42 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025)
The fasting duration in Kywong on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 16 hours, 5 minutes
Daylight Length in Kywong:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 14 hours, 21 minutes
