Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:55 AM |
7:48 AM |
12:02 PM |
1:58 PM |
4:15 PM |
6:02 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
47.9263889 , 13.0538889
Europe/Vienna
Timezone offset: UTC1
Accurate Unterbruckmoos Prayer Times, Salzburg Austria: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Unterbruckmoos prayer times in Salzburg Austria, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Vienna, Unterbruckmoos Salzburg sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 47.9263889 and longitude of 13.0538889.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Unterbruckmoos, Salzburg, Austria.
Prayer times in other locations in Austria near Salzburg
Unterbruckmoos prayer times - Explore accurate prayer times for Unterbruckmoos and nearby locations. | Oberbruckmoos prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Oberbruckmoos. | Pernerstätt prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Pernerstätt to manage your prayer timings. | Rablstätt salah times - Find precise salah times for Rablstätt on eSalah. | Hohengarten namaz times - Find precise namaz times for Hohengarten on eSalah. | Pötzelsberg salat times - Find precise salat times for Pötzelsberg on eSalah. | Wenglberg daily prayers - Find precise daily prayers for Wenglberg on eSalah. | Kothingstraß Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kothingstraß on eSalah. | Schönstraß daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Schönstraß on eSalah. | Obermödlham prayer timings - Find precise prayer timings for Obermödlham on eSalah.Monthly Prayer Times in Unterbruckmoos
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:55 AM | 7:48 AM | 12:02 PM | 1:58 PM | 4:15 PM | 6:02 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:56 AM | 7:49 AM | 12:02 PM | 1:58 PM | 4:15 PM | 6:02 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:56 AM | 7:50 AM | 12:03 PM | 1:58 PM | 4:15 PM | 6:02 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:57 AM | 7:51 AM | 12:03 PM | 1:58 PM | 4:15 PM | 6:03 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:58 AM | 7:51 AM | 12:03 PM | 1:58 PM | 4:16 PM | 6:03 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:58 AM | 7:52 AM | 12:04 PM | 1:59 PM | 4:16 PM | 6:03 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:59 AM | 7:53 AM | 12:04 PM | 1:59 PM | 4:16 PM | 6:04 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:00 AM | 7:53 AM | 12:05 PM | 1:59 PM | 4:17 PM | 6:04 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:00 AM | 7:54 AM | 12:05 PM | 2:00 PM | 4:17 PM | 6:05 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:01 AM | 7:54 AM | 12:06 PM | 2:00 PM | 4:17 PM | 6:05 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:01 AM | 7:55 AM | 12:06 PM | 2:01 PM | 4:18 PM | 6:06 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:55 AM | 12:07 PM | 2:01 PM | 4:19 PM | 6:06 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:56 AM | 12:07 PM | 2:02 PM | 4:19 PM | 6:07 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:56 AM | 12:08 PM | 2:03 PM | 4:20 PM | 6:07 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:56 AM | 12:08 PM | 2:03 PM | 4:20 PM | 6:08 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:57 AM | 12:09 PM | 2:04 PM | 4:21 PM | 6:09 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:57 AM | 12:09 PM | 2:05 PM | 4:22 PM | 6:09 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:57 AM | 12:10 PM | 2:05 PM | 4:23 PM | 6:10 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:57 AM | 12:10 PM | 2:06 PM | 4:24 PM | 6:11 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:57 AM | 12:11 PM | 2:07 PM | 4:25 PM | 6:12 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:57 AM | 12:11 PM | 2:08 PM | 4:26 PM | 6:13 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:57 AM | 12:12 PM | 2:09 PM | 4:27 PM | 6:13 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:57 AM | 12:12 PM | 2:10 PM | 4:28 PM | 6:14 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:57 AM | 12:13 PM | 2:11 PM | 4:29 PM | 6:15 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:57 AM | 12:13 PM | 2:12 PM | 4:30 PM | 6:16 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:57 AM | 12:14 PM | 2:13 PM | 4:31 PM | 6:17 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:56 AM | 12:14 PM | 2:14 PM | 4:32 PM | 6:18 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:56 AM | 12:14 PM | 2:15 PM | 4:33 PM | 6:19 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:56 AM | 12:15 PM | 2:16 PM | 4:34 PM | 6:20 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:55 AM | 12:15 PM | 2:17 PM | 4:36 PM | 6:21 PM |
Today's Prayer Times in Obermödlham Austria
Find accurate Prayer timings in Unterbruckmoos SalzburgAustria , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:55 AM
Sunrise: 7:48 AM
Duhur: 12:02 PM
Asr: 1:58 PM
Maghrib: 4:15 PM
Isha: 6:02 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Unterbruckmoos Salzburg in Austria namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 53 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 14 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 1 hour, 56 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 17 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 47 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 10 hours, 20 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 7 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025)
The fasting duration in Unterbruckmoos on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 10 hours, 20 minutes
Daylight Length in Unterbruckmoos:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 8 hours, 27 minutes
