Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:15 AM |
6:36 AM |
11:55 AM |
3:39 PM |
5:15 PM |
6:36 PM |
Hanafi
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
25.8666667 , 88.4333333
Asia/Dhaka
Timezone offset: UTC6
Accurate Thumnia Prayer Times, Rajshahi Bangladesh: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Thumnia prayer times in Rajshahi Bangladesh, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Dhaka, Thumnia Rajshahi sits at a 6:0 hour difference from UTC, with a latitude of 25.8666667 and longitude of 88.4333333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Thumnia, Rajshahi, Bangladesh.
Prayer times in other locations in Bangladesh near Rajshahi
Thumnia prayer times - Explore accurate prayer times for Thumnia and nearby locations. | Ruhigaon prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Ruhigaon. | Bara Aulia prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Bara Aulia to manage your prayer timings. | Bhadura salah times - Find precise salah times for Bhadura on eSalah. | Bhadua namaz times - Find precise namaz times for Bhadua on eSalah. | Dahara salat times - Find precise salat times for Dahara on eSalah. | Phutkibari daily prayers - Find precise daily prayers for Phutkibari on eSalah. | Ghidob Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Ghidob on eSalah. | Kismat Daulatpur daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Kismat Daulatpur on eSalah. | Bochapukur prayer timings - Find precise prayer timings for Bochapukur on eSalah.Monthly Prayer Times in Thumnia
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:15 AM | 6:36 AM | 11:55 AM | 3:39 PM | 5:15 PM | 6:36 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:15 AM | 6:37 AM | 11:56 AM | 3:39 PM | 5:15 PM | 6:36 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:16 AM | 6:37 AM | 11:56 AM | 3:39 PM | 5:15 PM | 6:36 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:38 AM | 11:56 AM | 3:39 PM | 5:15 PM | 6:36 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:39 AM | 11:57 AM | 3:39 PM | 5:15 PM | 6:36 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:39 AM | 11:57 AM | 3:39 PM | 5:15 PM | 6:37 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:40 AM | 11:58 AM | 3:39 PM | 5:15 PM | 6:37 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:19 AM | 6:41 AM | 11:58 AM | 3:39 PM | 5:15 PM | 6:37 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:20 AM | 6:41 AM | 11:59 AM | 3:40 PM | 5:16 PM | 6:37 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:20 AM | 6:42 AM | 11:59 AM | 3:40 PM | 5:16 PM | 6:38 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:43 AM | 11:59 AM | 3:40 PM | 5:16 PM | 6:38 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:43 AM | 12:00 PM | 3:40 PM | 5:16 PM | 6:38 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:22 AM | 6:44 AM | 12:00 PM | 3:41 PM | 5:17 PM | 6:39 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 6:45 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 5:17 PM | 6:39 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 6:45 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 5:17 PM | 6:40 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:24 AM | 6:46 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 5:18 PM | 6:40 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:24 AM | 6:46 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 5:18 PM | 6:40 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:25 AM | 6:47 AM | 12:03 PM | 3:42 PM | 5:19 PM | 6:41 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:25 AM | 6:48 AM | 12:03 PM | 3:43 PM | 5:19 PM | 6:41 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:26 AM | 6:48 AM | 12:04 PM | 3:43 PM | 5:20 PM | 6:42 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:49 AM | 12:04 PM | 3:44 PM | 5:20 PM | 6:42 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:49 AM | 12:05 PM | 3:44 PM | 5:21 PM | 6:43 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:50 AM | 12:05 PM | 3:45 PM | 5:21 PM | 6:43 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:50 AM | 12:06 PM | 3:45 PM | 5:22 PM | 6:44 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:51 AM | 12:06 PM | 3:46 PM | 5:22 PM | 6:44 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:51 AM | 12:07 PM | 3:47 PM | 5:23 PM | 6:45 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:51 AM | 12:07 PM | 3:47 PM | 5:23 PM | 6:45 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 3:48 PM | 5:24 PM | 6:46 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:47 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:52 AM | 12:09 PM | 3:49 PM | 5:25 PM | 6:47 PM |
Today's Prayer Times in Bochapukur Bangladesh
Find accurate Prayer timings in Thumnia RajshahiBangladesh , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:15 AM
Sunrise: 6:36 AM
Duhur: 11:55 AM
Asr: 3:39 PM
Maghrib: 5:15 PM
Isha: 6:36 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr. Check Thumnia Rajshahi in Bangladesh namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 19 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 44 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 36 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 21 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 10, 1447, (December 1, 2025)
The fasting duration in Thumnia on Jumaada-Ath-Thani 10, 1447, (December 1, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours
Daylight Length in Thumnia:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 39 minutes
