Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:15 AM |
5:39 AM |
12:21 PM |
3:40 PM |
7:02 PM |
8:21 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-20.9666667 , -64.2166667
America/La_Paz
Timezone offset: UTC-4
Accurate Palmas Prayer Times, Chuquisaca Bolivia: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Palmas prayer times in Chuquisaca Bolivia, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/La_Paz, Palmas Chuquisaca sits at a -4:0 hour difference from UTC, with a latitude of -20.9666667 and longitude of -64.2166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Palmas, Chuquisaca, Bolivia.
Prayer times in other locations in Bolivia near Chuquisaca
Palmer prayer times - Explore accurate prayer times for Palmer and nearby locations. | Palmas prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Palmas. | El Palmar prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in El Palmar to manage your prayer timings. | Marca Cancha salah times - Find precise salah times for Marca Cancha on eSalah. | San Josecito namaz times - Find precise namaz times for San Josecito on eSalah. | El Veladero salat times - Find precise salat times for El Veladero on eSalah. | Orcote daily prayers - Find precise daily prayers for Orcote on eSalah. | Timboycito Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Timboycito on eSalah. | Yacupita daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Yacupita on eSalah. | Pirapí prayer timings - Find precise prayer timings for Pirapí on eSalah.Monthly Prayer Times in Palmas
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:15 AM | 5:39 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 7:02 PM | 8:21 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:15 AM | 5:40 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 7:02 PM | 8:21 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:16 AM | 5:40 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 7:02 PM | 8:22 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:17 AM | 5:41 AM | 12:22 PM | 3:40 PM | 7:03 PM | 8:22 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:17 AM | 5:42 AM | 12:22 PM | 3:40 PM | 7:03 PM | 8:22 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:18 AM | 5:42 AM | 12:23 PM | 3:40 PM | 7:03 PM | 8:22 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:19 AM | 5:43 AM | 12:23 PM | 3:41 PM | 7:03 PM | 8:22 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:20 AM | 5:44 AM | 12:24 PM | 3:41 PM | 7:04 PM | 8:22 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:21 AM | 5:44 AM | 12:24 PM | 3:41 PM | 7:04 PM | 8:22 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:21 AM | 5:45 AM | 12:24 PM | 3:41 PM | 7:04 PM | 8:22 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:22 AM | 5:46 AM | 12:25 PM | 3:41 PM | 7:04 PM | 8:22 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:23 AM | 5:46 AM | 12:25 PM | 3:40 PM | 7:04 PM | 8:22 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:24 AM | 5:47 AM | 12:26 PM | 3:40 PM | 7:04 PM | 8:22 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:25 AM | 5:48 AM | 12:26 PM | 3:40 PM | 7:04 PM | 8:22 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:26 AM | 5:48 AM | 12:26 PM | 3:40 PM | 7:04 PM | 8:22 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:26 AM | 5:49 AM | 12:27 PM | 3:40 PM | 7:04 PM | 8:22 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:27 AM | 5:50 AM | 12:27 PM | 3:41 PM | 7:04 PM | 8:21 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:28 AM | 5:50 AM | 12:27 PM | 3:42 PM | 7:04 PM | 8:21 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:29 AM | 5:51 AM | 12:28 PM | 3:42 PM | 7:04 PM | 8:21 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:30 AM | 5:52 AM | 12:28 PM | 3:43 PM | 7:04 PM | 8:21 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:31 AM | 5:53 AM | 12:28 PM | 3:43 PM | 7:04 PM | 8:20 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:32 AM | 5:53 AM | 12:28 PM | 3:44 PM | 7:04 PM | 8:20 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:32 AM | 5:54 AM | 12:29 PM | 3:45 PM | 7:03 PM | 8:20 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:33 AM | 5:55 AM | 12:29 PM | 3:45 PM | 7:03 PM | 8:19 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:34 AM | 5:55 AM | 12:29 PM | 3:46 PM | 7:03 PM | 8:19 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 4:35 AM | 5:56 AM | 12:29 PM | 3:46 PM | 7:03 PM | 8:19 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 4:36 AM | 5:56 AM | 12:30 PM | 3:47 PM | 7:03 PM | 8:18 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 4:37 AM | 5:57 AM | 12:30 PM | 3:47 PM | 7:02 PM | 8:18 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 4:37 AM | 5:58 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 7:02 PM | 8:17 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 4:38 AM | 5:58 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 7:02 PM | 8:17 PM |
Today's Prayer Times in Pirapí Bolivia
Find accurate Prayer timings in Palmas ChuquisacaBolivia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:15 AM
Sunrise: 5:39 AM
Duhur: 12:21 PM
Asr: 3:40 PM
Maghrib: 7:02 PM
Isha: 8:21 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Palmas Chuquisaca in Bolivia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 24 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 42 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 19 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 22 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 19 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 47 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 16 hours, 6 minutes
Fasting Duration on Rajab 12, 1447, (January 1, 2026)
The fasting duration in Palmas on Rajab 12, 1447, (January 1, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 47 minutes
Daylight Length in Palmas:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 23 minutes
