Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:22 AM |
5:45 AM |
12:22 PM |
3:44 PM |
7:00 PM |
8:17 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-18.8 , -64.7666667
America/La_Paz
Timezone offset: UTC-4
Accurate Punilla Prayer Times, Chuquisaca Bolivia: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Punilla prayer times in Chuquisaca Bolivia, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/La_Paz, Punilla Chuquisaca sits at a -4:0 hour difference from UTC, with a latitude of -18.8 and longitude of -64.7666667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Punilla, Chuquisaca, Bolivia.
Prayer times in other locations in Bolivia near Chuquisaca
Punilla prayer times - Explore accurate prayer times for Punilla and nearby locations. | Torco-torcoa prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Torco-torcoa. | Torcotorca prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Torcotorca to manage your prayer timings. | Torcotarca salah times - Find precise salah times for Torcotarca on eSalah. | Pepinalito namaz times - Find precise namaz times for Pepinalito on eSalah. | Pepinal salat times - Find precise salat times for Pepinal on eSalah. | Chimuri daily prayers - Find precise daily prayers for Chimuri on eSalah. | Chimori Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Chimori on eSalah. | La Joya daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for La Joya on eSalah. | Villa Redención prayer timings - Find precise prayer timings for Villa Redención on eSalah.Monthly Prayer Times in Punilla
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:22 AM | 5:45 AM | 12:22 PM | 3:44 PM | 7:00 PM | 8:17 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:23 AM | 5:46 AM | 12:23 PM | 3:44 PM | 7:00 PM | 8:17 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:24 AM | 5:46 AM | 12:23 PM | 3:44 PM | 7:00 PM | 8:18 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:24 AM | 5:47 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 7:00 PM | 8:18 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:25 AM | 5:47 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 7:01 PM | 8:18 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:26 AM | 5:48 AM | 12:25 PM | 3:45 PM | 7:01 PM | 8:18 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:26 AM | 5:49 AM | 12:25 PM | 3:45 PM | 7:01 PM | 8:18 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:27 AM | 5:49 AM | 12:25 PM | 3:45 PM | 7:01 PM | 8:18 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:28 AM | 5:50 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 7:02 PM | 8:19 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:29 AM | 5:51 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 7:02 PM | 8:19 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:29 AM | 5:51 AM | 12:27 PM | 3:45 PM | 7:02 PM | 8:19 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:30 AM | 5:52 AM | 12:27 PM | 3:45 PM | 7:02 PM | 8:19 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:31 AM | 5:53 AM | 12:27 PM | 3:45 PM | 7:02 PM | 8:19 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:32 AM | 5:53 AM | 12:28 PM | 3:45 PM | 7:02 PM | 8:19 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:33 AM | 5:54 AM | 12:28 PM | 3:45 PM | 7:02 PM | 8:19 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:33 AM | 5:54 AM | 12:29 PM | 3:45 PM | 7:02 PM | 8:19 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:34 AM | 5:55 AM | 12:29 PM | 3:45 PM | 7:02 PM | 8:18 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:35 AM | 5:56 AM | 12:29 PM | 3:45 PM | 7:02 PM | 8:18 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:36 AM | 5:56 AM | 12:30 PM | 3:45 PM | 7:02 PM | 8:18 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:37 AM | 5:57 AM | 12:30 PM | 3:44 PM | 7:02 PM | 8:18 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:37 AM | 5:58 AM | 12:30 PM | 3:44 PM | 7:02 PM | 8:18 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:38 AM | 5:58 AM | 12:30 PM | 3:44 PM | 7:02 PM | 8:18 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:39 AM | 5:59 AM | 12:31 PM | 3:43 PM | 7:02 PM | 8:17 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:40 AM | 6:00 AM | 12:31 PM | 3:43 PM | 7:02 PM | 8:17 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:41 AM | 6:00 AM | 12:31 PM | 3:43 PM | 7:02 PM | 8:17 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:41 AM | 6:01 AM | 12:31 PM | 3:42 PM | 7:02 PM | 8:16 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 4:42 AM | 6:01 AM | 12:32 PM | 3:43 PM | 7:02 PM | 8:16 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:32 PM | 3:43 PM | 7:01 PM | 8:16 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 4:44 AM | 6:03 AM | 12:32 PM | 3:44 PM | 7:01 PM | 8:15 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 4:44 AM | 6:03 AM | 12:32 PM | 3:44 PM | 7:01 PM | 8:15 PM |
Today's Prayer Times in Villa Redención Bolivia
Find accurate Prayer timings in Punilla ChuquisacaBolivia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:22 AM
Sunrise: 5:45 AM
Duhur: 12:22 PM
Asr: 3:44 PM
Maghrib: 7:00 PM
Isha: 8:17 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Punilla Chuquisaca in Bolivia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 23 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 37 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 22 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 16 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 17 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 38 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 55 minutes
Fasting Duration on Rajab 11, 1447, (December 31, 2025)
The fasting duration in Punilla on Rajab 11, 1447, (December 31, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 38 minutes
Daylight Length in Punilla:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 15 minutes
