Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:34 AM |
5:56 AM |
12:30 PM |
3:54 PM |
7:05 PM |
8:21 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-16.9333333 , -67.7666667
America/La_Paz
Timezone offset: UTC-4
Accurate Chihuacal Prayer Times, La Paz Bolivia: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Chihuacal prayer times in La Paz Bolivia, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/La_Paz, Chihuacal La Paz sits at a -4:0 hour difference from UTC, with a latitude of -16.9333333 and longitude of -67.7666667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Chihuacal, La Paz, Bolivia.
Prayer times in other locations in Bolivia near La Paz
Chihuacalo prayer times - Explore accurate prayer times for Chihuacalo and nearby locations. | Chihuacal prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Chihuacal. | Molino Pata prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Molino Pata to manage your prayer timings. | Tirata salah times - Find precise salah times for Tirata on eSalah. | Cota namaz times - Find precise namaz times for Cota on eSalah. | Espiritu Santo salat times - Find precise salat times for Espiritu Santo on eSalah. | Jaujau daily prayers - Find precise daily prayers for Jaujau on eSalah. | Jajau Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Jajau on eSalah. | Caracato daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Caracato on eSalah. | Tirijani prayer timings - Find precise prayer timings for Tirijani on eSalah.Monthly Prayer Times in Chihuacal
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 4:34 AM | 5:56 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 7:05 PM | 8:21 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 4:35 AM | 5:57 AM | 12:31 PM | 3:55 PM | 7:05 PM | 8:22 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 4:36 AM | 5:57 AM | 12:31 PM | 3:55 PM | 7:06 PM | 8:22 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:36 AM | 5:58 AM | 12:32 PM | 3:56 PM | 7:06 PM | 8:23 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:37 AM | 5:58 AM | 12:32 PM | 3:56 PM | 7:06 PM | 8:23 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:37 AM | 5:59 AM | 12:33 PM | 3:56 PM | 7:07 PM | 8:23 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:38 AM | 5:59 AM | 12:33 PM | 3:57 PM | 7:07 PM | 8:24 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:39 AM | 6:00 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 7:08 PM | 8:24 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:39 AM | 6:01 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 7:08 PM | 8:24 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:40 AM | 6:01 AM | 12:35 PM | 3:58 PM | 7:08 PM | 8:25 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:41 AM | 6:02 AM | 12:35 PM | 3:58 PM | 7:09 PM | 8:25 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:41 AM | 6:02 AM | 12:36 PM | 3:58 PM | 7:09 PM | 8:25 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:42 AM | 6:03 AM | 12:36 PM | 3:59 PM | 7:09 PM | 8:25 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:43 AM | 6:04 AM | 12:37 PM | 3:59 PM | 7:09 PM | 8:25 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:43 AM | 6:04 AM | 12:37 PM | 3:59 PM | 7:10 PM | 8:26 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:44 AM | 6:05 AM | 12:37 PM | 3:59 PM | 7:10 PM | 8:26 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:45 AM | 6:05 AM | 12:38 PM | 3:59 PM | 7:10 PM | 8:26 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:45 AM | 6:06 AM | 12:38 PM | 3:59 PM | 7:10 PM | 8:26 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:46 AM | 6:07 AM | 12:39 PM | 3:59 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:47 AM | 6:07 AM | 12:39 PM | 3:59 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:48 AM | 6:08 AM | 12:39 PM | 3:59 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:48 AM | 6:08 AM | 12:40 PM | 3:59 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:49 AM | 6:09 AM | 12:40 PM | 3:59 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:50 AM | 6:10 AM | 12:41 PM | 3:59 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:51 AM | 6:10 AM | 12:41 PM | 3:59 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:51 AM | 6:11 AM | 12:41 PM | 3:59 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:52 AM | 6:12 AM | 12:42 PM | 3:59 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:53 AM | 6:12 AM | 12:42 PM | 3:59 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:54 AM | 6:13 AM | 12:42 PM | 3:58 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:54 AM | 6:13 AM | 12:42 PM | 3:58 PM | 7:11 PM | 8:25 PM |
Today's Prayer Times in Tirijani Bolivia
Find accurate Prayer timings in Chihuacal La PazBolivia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:34 AM
Sunrise: 5:56 AM
Duhur: 12:30 PM
Asr: 3:54 PM
Maghrib: 7:05 PM
Isha: 8:21 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Chihuacal La Paz in Bolivia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 34 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 24 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 11 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 31 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 47 minutes
Fasting Duration on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025)
The fasting duration in Chihuacal on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 31 minutes
Daylight Length in Chihuacal:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 9 minutes
