Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:36 AM |
5:58 AM |
12:33 PM |
3:56 PM |
7:08 PM |
8:25 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-17.2666667 , -68.7166667
America/La_Paz
Timezone offset: UTC-4
Accurate Ovejuyo Prayer Times, La Paz Bolivia: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Ovejuyo prayer times in La Paz Bolivia, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/La_Paz, Ovejuyo La Paz sits at a -4:0 hour difference from UTC, with a latitude of -17.2666667 and longitude of -68.7166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Ovejuyo, La Paz, Bolivia.
Prayer times in other locations in Bolivia near La Paz
Ovejuyo prayer times - Explore accurate prayer times for Ovejuyo and nearby locations. | Kekesala prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kekesala. | Kaquesata prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kaquesata to manage your prayer timings. | Kakesata salah times - Find precise salah times for Kakesata on eSalah. | Puente Concordia namaz times - Find precise namaz times for Puente Concordia on eSalah. | Pirámide salat times - Find precise salat times for Pirámide on eSalah. | Pailluma daily prayers - Find precise daily prayers for Pailluma on eSalah. | Estancia Leche Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Estancia Leche on eSalah. | Huayujra daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Huayujra on eSalah. | Guangarama prayer timings - Find precise prayer timings for Guangarama on eSalah.Monthly Prayer Times in Ovejuyo
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:36 AM | 5:58 AM | 12:33 PM | 3:56 PM | 7:08 PM | 8:25 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 4:36 AM | 5:58 AM | 12:33 PM | 3:57 PM | 7:08 PM | 8:25 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 4:37 AM | 5:59 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 7:09 PM | 8:25 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 4:37 AM | 5:59 AM | 12:34 PM | 3:58 PM | 7:09 PM | 8:26 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 4:38 AM | 6:00 AM | 12:35 PM | 3:58 PM | 7:10 PM | 8:26 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 4:38 AM | 6:00 AM | 12:35 PM | 3:59 PM | 7:10 PM | 8:27 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:39 AM | 6:01 AM | 12:36 PM | 3:59 PM | 7:10 PM | 8:27 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:40 AM | 6:01 AM | 12:36 PM | 4:00 PM | 7:11 PM | 8:28 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:40 AM | 6:02 AM | 12:37 PM | 4:00 PM | 7:11 PM | 8:28 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:41 AM | 6:03 AM | 12:37 PM | 4:00 PM | 7:12 PM | 8:28 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:41 AM | 6:03 AM | 12:38 PM | 4:01 PM | 7:12 PM | 8:29 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:42 AM | 6:04 AM | 12:38 PM | 4:01 PM | 7:12 PM | 8:29 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:43 AM | 6:04 AM | 12:39 PM | 4:01 PM | 7:13 PM | 8:29 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:43 AM | 6:05 AM | 12:39 PM | 4:02 PM | 7:13 PM | 8:29 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:44 AM | 6:05 AM | 12:39 PM | 4:02 PM | 7:13 PM | 8:30 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:45 AM | 6:06 AM | 12:40 PM | 4:02 PM | 7:14 PM | 8:30 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:46 AM | 6:07 AM | 12:40 PM | 4:02 PM | 7:14 PM | 8:30 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:46 AM | 6:07 AM | 12:41 PM | 4:02 PM | 7:14 PM | 8:30 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:47 AM | 6:08 AM | 12:41 PM | 4:03 PM | 7:14 PM | 8:30 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:48 AM | 6:09 AM | 12:42 PM | 4:03 PM | 7:15 PM | 8:31 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:48 AM | 6:09 AM | 12:42 PM | 4:03 PM | 7:15 PM | 8:31 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:49 AM | 6:10 AM | 12:42 PM | 4:03 PM | 7:15 PM | 8:31 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:50 AM | 6:10 AM | 12:43 PM | 4:03 PM | 7:15 PM | 8:31 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:51 AM | 6:11 AM | 12:43 PM | 4:03 PM | 7:15 PM | 8:31 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:51 AM | 6:12 AM | 12:44 PM | 4:03 PM | 7:15 PM | 8:31 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:52 AM | 6:12 AM | 12:44 PM | 4:03 PM | 7:16 PM | 8:31 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:53 AM | 6:13 AM | 12:44 PM | 4:03 PM | 7:16 PM | 8:31 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:54 AM | 6:14 AM | 12:45 PM | 4:03 PM | 7:16 PM | 8:31 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:54 AM | 6:14 AM | 12:45 PM | 4:02 PM | 7:16 PM | 8:30 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:55 AM | 6:15 AM | 12:45 PM | 4:02 PM | 7:16 PM | 8:30 PM |
Today's Prayer Times in Guangarama Bolivia
Find accurate Prayer timings in Ovejuyo La PazBolivia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:36 AM
Sunrise: 5:58 AM
Duhur: 12:33 PM
Asr: 3:56 PM
Maghrib: 7:08 PM
Isha: 8:25 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Ovejuyo La Paz in Bolivia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 35 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 23 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 12 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 17 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 32 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 49 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 29, 1447, (December 20, 2025)
The fasting duration in Ovejuyo on Jumaada-Ath-Thani 29, 1447, (December 20, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 32 minutes
Daylight Length in Ovejuyo:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 10 minutes
