Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:43 AM |
5:09 AM |
11:53 AM |
3:12 PM |
6:36 PM |
7:57 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-21.7 , -42.966667
America/Sao_Paulo
Timezone offset: UTC-2
Accurate Maripá Prayer Times, Minas Gerais Brazil: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Maripá prayer times in Minas Gerais Brazil, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Sao_Paulo, Maripá Minas Gerais sits at a -3:0 hour difference from UTC, with a latitude of -21.7 and longitude of -42.966667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Maripá, Minas Gerais, Brazil.
Prayer times in other locations in Brazil near Minas Gerais
Maripá prayer times - Explore accurate prayer times for Maripá and nearby locations. | Guarará prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Guarará. | Tarú Assú prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Tarú Assú to manage your prayer timings. | Rochedo salah times - Find precise salah times for Rochedo on eSalah. | Rochedo de Minas namaz times - Find precise namaz times for Rochedo de Minas on eSalah. | Roça Grande salat times - Find precise salat times for Roça Grande on eSalah. | Senador Côrtes daily prayers - Find precise daily prayers for Senador Côrtes on eSalah. | Monte Verde Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Monte Verde on eSalah. | Pregos daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Pregos on eSalah. | Engenho Novo prayer timings - Find precise prayer timings for Engenho Novo on eSalah.Monthly Prayer Times in Maripá
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 3:43 AM | 5:09 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 6:36 PM | 7:57 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 3:44 AM | 5:10 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 6:37 PM | 7:57 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 3:45 AM | 5:10 AM | 11:54 AM | 3:13 PM | 6:37 PM | 7:57 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 3:45 AM | 5:11 AM | 11:54 AM | 3:13 PM | 6:37 PM | 7:58 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:46 AM | 5:11 AM | 11:55 AM | 3:13 PM | 6:38 PM | 7:58 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:47 AM | 5:12 AM | 11:55 AM | 3:13 PM | 6:38 PM | 7:58 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:47 AM | 5:13 AM | 11:55 AM | 3:14 PM | 6:38 PM | 7:58 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:48 AM | 5:13 AM | 11:56 AM | 3:14 PM | 6:39 PM | 7:59 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:49 AM | 5:14 AM | 11:56 AM | 3:14 PM | 6:39 PM | 7:59 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:50 AM | 5:14 AM | 11:57 AM | 3:14 PM | 6:39 PM | 7:59 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:50 AM | 5:15 AM | 11:57 AM | 3:14 PM | 6:39 PM | 7:59 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:51 AM | 5:16 AM | 11:58 AM | 3:14 PM | 6:40 PM | 7:59 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 3:52 AM | 5:16 AM | 11:58 AM | 3:15 PM | 6:40 PM | 7:59 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 3:53 AM | 5:17 AM | 11:59 AM | 3:15 PM | 6:40 PM | 7:59 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 3:53 AM | 5:18 AM | 11:59 AM | 3:15 PM | 6:40 PM | 7:59 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:19 AM | 11:59 AM | 3:15 PM | 6:40 PM | 7:59 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:19 AM | 12:00 PM | 3:15 PM | 6:40 PM | 7:59 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:20 AM | 12:00 PM | 3:15 PM | 6:40 PM | 7:59 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:21 AM | 12:01 PM | 3:16 PM | 6:40 PM | 7:59 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:21 AM | 12:01 PM | 3:16 PM | 6:40 PM | 7:59 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:22 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 6:40 PM | 7:59 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:23 AM | 12:02 PM | 3:17 PM | 6:40 PM | 7:59 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:23 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 6:40 PM | 7:58 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:24 AM | 12:02 PM | 3:19 PM | 6:40 PM | 7:58 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:25 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 6:40 PM | 7:58 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:03 AM | 5:26 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 6:40 PM | 7:58 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:04 AM | 5:26 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 6:40 PM | 7:57 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:05 AM | 5:27 AM | 12:03 PM | 3:21 PM | 6:40 PM | 7:57 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:06 AM | 5:28 AM | 12:04 PM | 3:21 PM | 6:40 PM | 7:57 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:06 AM | 5:28 AM | 12:04 PM | 3:22 PM | 6:39 PM | 7:56 PM |
Today's Prayer Times in Engenho Novo Brazil
Find accurate Prayer timings in Maripá Minas GeraisBrazil , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:43 AM
Sunrise: 5:09 AM
Duhur: 11:53 AM
Asr: 3:12 PM
Maghrib: 6:36 PM
Isha: 7:57 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Maripá Minas Gerais in Brazil namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 26 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 44 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 19 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 24 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 53 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 16 hours, 14 minutes
Fasting Duration on Rajab 6, 1447, (December 26, 2025)
The fasting duration in Maripá on Rajab 6, 1447, (December 26, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 53 minutes
Daylight Length in Maripá:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 27 minutes
