Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:56 AM |
5:13 AM |
11:29 AM |
2:56 PM |
5:45 PM |
6:56 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-7.05 , -38.433333
America/Fortaleza
Timezone offset: UTC-3
Accurate Cacimba Prayer Times, Paraiba Brazil: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Cacimba prayer times in Paraiba Brazil, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Fortaleza, Cacimba Paraiba sits at a -3:0 hour difference from UTC, with a latitude of -7.05 and longitude of -38.433333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Cacimba, Paraiba, Brazil.
Prayer times in other locations in Brazil near Paraiba
Cacimba prayer times - Explore accurate prayer times for Cacimba and nearby locations. | Malhada Redonda prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Malhada Redonda. | Piranhas Velhas prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Piranhas Velhas to manage your prayer timings. | Galante salah times - Find precise salah times for Galante on eSalah. | Vazante namaz times - Find precise namaz times for Vazante on eSalah. | Saguim salat times - Find precise salat times for Saguim on eSalah. | Engenheiro Ávidos daily prayers - Find precise daily prayers for Engenheiro Ávidos on eSalah. | Tamanduá Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Tamanduá on eSalah. | Serrinha daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Serrinha on eSalah. | São José de Piranhas prayer timings - Find precise prayer timings for São José de Piranhas on eSalah.Monthly Prayer Times in Cacimba
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:56 AM | 5:13 AM | 11:29 AM | 2:56 PM | 5:45 PM | 6:56 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:57 AM | 5:13 AM | 11:29 AM | 2:56 PM | 5:45 PM | 6:57 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:57 AM | 5:13 AM | 11:30 AM | 2:57 PM | 5:46 PM | 6:58 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:57 AM | 5:14 AM | 11:30 AM | 2:57 PM | 5:46 PM | 6:58 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:58 AM | 5:14 AM | 11:30 AM | 2:58 PM | 5:47 PM | 6:59 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:58 AM | 5:15 AM | 11:31 AM | 2:58 PM | 5:47 PM | 6:59 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:59 AM | 5:15 AM | 11:31 AM | 2:59 PM | 5:48 PM | 7:00 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:16 AM | 11:32 AM | 2:59 PM | 5:48 PM | 7:00 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:16 AM | 11:32 AM | 3:00 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:17 AM | 11:33 AM | 3:00 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:17 AM | 11:33 AM | 3:01 PM | 5:50 PM | 7:02 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:18 AM | 11:34 AM | 3:01 PM | 5:50 PM | 7:02 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:18 AM | 11:34 AM | 3:02 PM | 5:50 PM | 7:02 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:19 AM | 11:35 AM | 3:02 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:03 AM | 5:19 AM | 11:35 AM | 3:03 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:04 AM | 5:20 AM | 11:36 AM | 3:03 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:04 AM | 5:21 AM | 11:36 AM | 3:03 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:05 AM | 5:21 AM | 11:37 AM | 3:04 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:05 AM | 5:22 AM | 11:37 AM | 3:04 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:06 AM | 5:22 AM | 11:38 AM | 3:05 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:06 AM | 5:23 AM | 11:38 AM | 3:05 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:07 AM | 5:23 AM | 11:39 AM | 3:05 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:08 AM | 5:24 AM | 11:39 AM | 3:06 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:08 AM | 5:24 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:09 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:09 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 5:56 PM | 7:07 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:10 AM | 5:26 AM | 11:41 AM | 3:07 PM | 5:56 PM | 7:07 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:10 AM | 5:26 AM | 11:41 AM | 3:07 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:11 AM | 5:27 AM | 11:42 AM | 3:07 PM | 5:57 PM | 7:08 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:12 AM | 5:27 AM | 11:42 AM | 3:07 PM | 5:57 PM | 7:08 PM |
Today's Prayer Times in São José de Piranhas Brazil
Find accurate Prayer timings in Cacimba ParaibaBrazil , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:56 AM
Sunrise: 5:13 AM
Duhur: 11:29 AM
Asr: 2:56 PM
Maghrib: 5:45 PM
Isha: 6:56 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Cacimba Paraiba in Brazil namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 17 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 16 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 27 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 49 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 49 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 23, 1447, (December 14, 2025)
The fasting duration in Cacimba on Jumaada-Ath-Thani 23, 1447, (December 14, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 49 minutes
Daylight Length in Cacimba:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 32 minutes
