Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:07 AM |
5:37 AM |
12:29 PM |
3:53 PM |
7:21 PM |
8:45 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-25.616667 , -52.183333
America/Sao_Paulo
Timezone offset: UTC-2
Accurate Fartura Prayer Times, Parana Brazil: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Fartura prayer times in Parana Brazil, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Sao_Paulo, Fartura Parana sits at a -3:0 hour difference from UTC, with a latitude of -25.616667 and longitude of -52.183333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Fartura, Parana, Brazil.
Prayer times in other locations in Brazil near Parana
Fartura prayer times - Explore accurate prayer times for Fartura and nearby locations. | Candoy prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Candoy. | Candói prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Candói to manage your prayer timings. | Paz salah times - Find precise salah times for Paz on eSalah. | Segrêdo namaz times - Find precise namaz times for Segrêdo on eSalah. | Pôrto Santa Maria salat times - Find precise salat times for Pôrto Santa Maria on eSalah. | Corvo Branco daily prayers - Find precise daily prayers for Corvo Branco on eSalah. | Carvo Branco Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Carvo Branco on eSalah. | Virmond daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Virmond on eSalah. | Mallet prayer timings - Find precise prayer timings for Mallet on eSalah.Monthly Prayer Times in Fartura
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 4:07 AM | 5:37 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 7:21 PM | 8:45 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:07 AM | 5:37 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 7:21 PM | 8:46 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:08 AM | 5:38 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 7:22 PM | 8:46 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:09 AM | 5:39 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 7:22 PM | 8:46 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:09 AM | 5:39 AM | 12:31 PM | 3:55 PM | 7:23 PM | 8:47 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:10 AM | 5:40 AM | 12:31 PM | 3:55 PM | 7:23 PM | 8:47 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:11 AM | 5:41 AM | 12:32 PM | 3:56 PM | 7:23 PM | 8:47 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:12 AM | 5:41 AM | 12:32 PM | 3:56 PM | 7:23 PM | 8:47 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:12 AM | 5:42 AM | 12:33 PM | 3:57 PM | 7:24 PM | 8:47 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:13 AM | 5:43 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 7:24 PM | 8:48 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:14 AM | 5:43 AM | 12:34 PM | 3:58 PM | 7:24 PM | 8:48 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:15 AM | 5:44 AM | 12:34 PM | 3:59 PM | 7:24 PM | 8:48 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:16 AM | 5:45 AM | 12:35 PM | 3:59 PM | 7:24 PM | 8:48 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:17 AM | 5:45 AM | 12:35 PM | 4:00 PM | 7:25 PM | 8:48 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:17 AM | 5:46 AM | 12:35 PM | 4:00 PM | 7:25 PM | 8:48 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:18 AM | 5:47 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 7:25 PM | 8:48 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:19 AM | 5:48 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 7:25 PM | 8:48 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:20 AM | 5:48 AM | 12:37 PM | 4:02 PM | 7:25 PM | 8:47 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:21 AM | 5:49 AM | 12:37 PM | 4:03 PM | 7:25 PM | 8:47 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:22 AM | 5:50 AM | 12:37 PM | 4:03 PM | 7:25 PM | 8:47 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:23 AM | 5:51 AM | 12:38 PM | 4:04 PM | 7:25 PM | 8:47 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:24 AM | 5:51 AM | 12:38 PM | 4:04 PM | 7:25 PM | 8:47 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:25 AM | 5:52 AM | 12:39 PM | 4:05 PM | 7:25 PM | 8:46 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:26 AM | 5:53 AM | 12:39 PM | 4:05 PM | 7:25 PM | 8:46 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:27 AM | 5:54 AM | 12:39 PM | 4:06 PM | 7:24 PM | 8:46 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:28 AM | 5:55 AM | 12:39 PM | 4:06 PM | 7:24 PM | 8:45 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:29 AM | 5:55 AM | 12:40 PM | 4:07 PM | 7:24 PM | 8:45 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:30 AM | 5:56 AM | 12:40 PM | 4:07 PM | 7:24 PM | 8:45 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:31 AM | 5:57 AM | 12:40 PM | 4:07 PM | 7:24 PM | 8:44 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:32 AM | 5:58 AM | 12:41 PM | 4:08 PM | 7:23 PM | 8:44 PM |
Today's Prayer Times in Mallet Brazil
Find accurate Prayer timings in Fartura ParanaBrazil , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:07 AM
Sunrise: 5:37 AM
Duhur: 12:29 PM
Asr: 3:53 PM
Maghrib: 7:21 PM
Isha: 8:45 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Fartura Parana in Brazil namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 30 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 52 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 24 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 28 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 24 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 15 hours, 14 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 16 hours, 38 minutes
Fasting Duration on Rajab 5, 1447, (December 25, 2025)
The fasting duration in Fartura on Rajab 5, 1447, (December 25, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 15 hours, 14 minutes
Daylight Length in Fartura:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 44 minutes
