Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:19 AM |
5:44 AM |
12:27 PM |
3:47 PM |
7:11 PM |
8:31 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-21.533333 , -51.433333
America/Sao_Paulo
Timezone offset: UTC-2
Accurate Junqueirópolis Prayer Times, Sao Paulo Brazil: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Junqueirópolis prayer times in Sao Paulo Brazil, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Sao_Paulo, Junqueirópolis Sao Paulo sits at a -3:0 hour difference from UTC, with a latitude of -21.533333 and longitude of -51.433333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Junqueirópolis, Sao Paulo, Brazil.
Prayer times in other locations in Brazil near Sao Paulo
Junqueirópolis prayer times - Explore accurate prayer times for Junqueirópolis and nearby locations. | Dracena prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Dracena. | Irapuru prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Irapuru to manage your prayer timings. | Flora Rica salah times - Find precise salah times for Flora Rica on eSalah. | Oásis namaz times - Find precise namaz times for Oásis on eSalah.Monthly Prayer Times in Junqueirópolis
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:19 AM | 5:44 AM | 12:27 PM | 3:47 PM | 7:11 PM | 8:31 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:20 AM | 5:45 AM | 12:28 PM | 3:47 PM | 7:11 PM | 8:31 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:20 AM | 5:46 AM | 12:28 PM | 3:47 PM | 7:11 PM | 8:31 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:21 AM | 5:46 AM | 12:29 PM | 3:48 PM | 7:12 PM | 8:31 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:22 AM | 5:47 AM | 12:29 PM | 3:48 PM | 7:12 PM | 8:32 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:22 AM | 5:47 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 7:12 PM | 8:32 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:23 AM | 5:48 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 7:12 PM | 8:32 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:24 AM | 5:49 AM | 12:31 PM | 3:48 PM | 7:13 PM | 8:32 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:25 AM | 5:49 AM | 12:31 PM | 3:48 PM | 7:13 PM | 8:32 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:25 AM | 5:50 AM | 12:32 PM | 3:49 PM | 7:13 PM | 8:32 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:26 AM | 5:51 AM | 12:32 PM | 3:49 PM | 7:13 PM | 8:33 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:27 AM | 5:51 AM | 12:32 PM | 3:49 PM | 7:13 PM | 8:33 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:28 AM | 5:52 AM | 12:33 PM | 3:49 PM | 7:14 PM | 8:33 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:29 AM | 5:53 AM | 12:33 PM | 3:49 PM | 7:14 PM | 8:33 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:30 AM | 5:53 AM | 12:34 PM | 3:49 PM | 7:14 PM | 8:33 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:30 AM | 5:54 AM | 12:34 PM | 3:49 PM | 7:14 PM | 8:32 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:31 AM | 5:55 AM | 12:34 PM | 3:49 PM | 7:14 PM | 8:32 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:32 AM | 5:56 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 7:14 PM | 8:32 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:33 AM | 5:56 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 7:14 PM | 8:32 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:34 AM | 5:57 AM | 12:36 PM | 3:51 PM | 7:14 PM | 8:32 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:35 AM | 5:58 AM | 12:36 PM | 3:51 PM | 7:14 PM | 8:32 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:35 AM | 5:58 AM | 12:36 PM | 3:52 PM | 7:14 PM | 8:32 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:36 AM | 5:59 AM | 12:36 PM | 3:53 PM | 7:14 PM | 8:31 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:37 AM | 6:00 AM | 12:37 PM | 3:53 PM | 7:14 PM | 8:31 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:38 AM | 6:00 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 7:14 PM | 8:31 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:39 AM | 6:01 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 7:13 PM | 8:30 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:40 AM | 6:02 AM | 12:38 PM | 3:55 PM | 7:13 PM | 8:30 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:41 AM | 6:02 AM | 12:38 PM | 3:55 PM | 7:13 PM | 8:30 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:42 AM | 6:03 AM | 12:38 PM | 3:56 PM | 7:13 PM | 8:29 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 4:42 AM | 6:04 AM | 12:38 PM | 3:56 PM | 7:13 PM | 8:29 PM |
Today's Prayer Times in Oásis Brazil
Find accurate Prayer timings in Junqueirópolis Sao PauloBrazil , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:19 AM
Sunrise: 5:44 AM
Duhur: 12:27 PM
Asr: 3:47 PM
Maghrib: 7:11 PM
Isha: 8:31 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Junqueirópolis Sao Paulo in Brazil namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 25 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 43 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 20 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 24 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 20 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 52 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 16 hours, 12 minutes
Fasting Duration on Rajab 8, 1447, (December 28, 2025)
The fasting duration in Junqueirópolis on Rajab 8, 1447, (December 28, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 52 minutes
Daylight Length in Junqueirópolis:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 27 minutes
