Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:47 AM |
5:15 AM |
12:03 PM |
3:20 PM |
6:50 PM |
8:12 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-23.483333 , -46.083333
America/Sao_Paulo
Timezone offset: UTC-2
Accurate Sabaúna Prayer Times, Sao Paulo Brazil: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Sabaúna prayer times in Sao Paulo Brazil, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Sao_Paulo, Sabaúna Sao Paulo sits at a -3:0 hour difference from UTC, with a latitude of -23.483333 and longitude of -46.083333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Sabaúna, Sao Paulo, Brazil.
Prayer times in other locations in Brazil near Sao Paulo
Sabaúna prayer times - Explore accurate prayer times for Sabaúna and nearby locations. | Guararema prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Guararema. | Burityba-Mirim prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Burityba-Mirim to manage your prayer timings. | Biritiba-Mirim salah times - Find precise salah times for Biritiba-Mirim on eSalah. | Moji das Cruzes namaz times - Find precise namaz times for Moji das Cruzes on eSalah. | Mogy das Cruzes salat times - Find precise salat times for Mogy das Cruzes on eSalah. | Mogi das Cruzes daily prayers - Find precise daily prayers for Mogi das Cruzes on eSalah. | Brás Cubas Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Brás Cubas on eSalah.Monthly Prayer Times in Sabaúna
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 3:47 AM | 5:15 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 6:50 PM | 8:12 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 3:48 AM | 5:16 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 6:51 PM | 8:13 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 3:48 AM | 5:16 AM | 12:04 PM | 3:21 PM | 6:51 PM | 8:13 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 3:49 AM | 5:17 AM | 12:04 PM | 3:21 PM | 6:52 PM | 8:14 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 3:50 AM | 5:17 AM | 12:05 PM | 3:22 PM | 6:52 PM | 8:14 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 3:50 AM | 5:18 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 6:52 PM | 8:14 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 3:51 AM | 5:18 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 6:53 PM | 8:15 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 3:51 AM | 5:19 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 6:53 PM | 8:15 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 3:52 AM | 5:19 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 6:54 PM | 8:15 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:53 AM | 5:20 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:54 PM | 8:16 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:21 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:54 PM | 8:16 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:21 AM | 12:08 PM | 3:26 PM | 6:54 PM | 8:16 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:22 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 6:55 PM | 8:16 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:23 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 6:55 PM | 8:16 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:23 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 6:55 PM | 8:17 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:24 AM | 12:10 PM | 3:28 PM | 6:55 PM | 8:17 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:25 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 6:56 PM | 8:17 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:25 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 6:56 PM | 8:17 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:26 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 6:56 PM | 8:17 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:27 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 6:56 PM | 8:17 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:28 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 6:56 PM | 8:17 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:28 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:56 PM | 8:17 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:03 AM | 5:29 AM | 12:13 PM | 3:32 PM | 6:56 PM | 8:17 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:04 AM | 5:30 AM | 12:13 PM | 3:33 PM | 6:56 PM | 8:16 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:05 AM | 5:30 AM | 12:13 PM | 3:34 PM | 6:56 PM | 8:16 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:06 AM | 5:31 AM | 12:14 PM | 3:34 PM | 6:56 PM | 8:16 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:07 AM | 5:32 AM | 12:14 PM | 3:35 PM | 6:56 PM | 8:16 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:08 AM | 5:33 AM | 12:14 PM | 3:35 PM | 6:56 PM | 8:16 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:09 AM | 5:33 AM | 12:15 PM | 3:36 PM | 6:56 PM | 8:15 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:10 AM | 5:34 AM | 12:15 PM | 3:36 PM | 6:56 PM | 8:15 PM |
Today's Prayer Times in Brás Cubas Brazil
Find accurate Prayer timings in Sabaúna Sao PauloBrazil , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:47 AM
Sunrise: 5:15 AM
Duhur: 12:03 PM
Asr: 3:20 PM
Maghrib: 6:50 PM
Isha: 8:12 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Sabaúna Sao Paulo in Brazil namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 28 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 48 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 17 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 30 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 15 hours, 3 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 16 hours, 25 minutes
Fasting Duration on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025)
The fasting duration in Sabaúna on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 15 hours, 3 minutes
Daylight Length in Sabaúna:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 35 minutes
