Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:20 AM |
6:34 AM |
12:19 PM |
3:37 PM |
6:04 PM |
7:13 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
13.4666667 , -1.5333333
Africa/Ouagadougou
Timezone offset: UTC0
Accurate Kondibito Prayer Times, Bam Burkina Faso: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Kondibito prayer times in Bam Burkina Faso, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Ouagadougou, Kondibito Bam sits at a 0:0 hour difference from UTC, with a latitude of 13.4666667 and longitude of -1.5333333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in standard time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Kondibito, Bam, Burkina Faso.
Prayer times in other locations in Burkina Faso near Bam
Kondibito prayer times - Explore accurate prayer times for Kondibito and nearby locations. | Batanga prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Batanga. | Yargo prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Yargo to manage your prayer timings. | Sadouré salah times - Find precise salah times for Sadouré on eSalah. | Tanpelga namaz times - Find precise namaz times for Tanpelga on eSalah. | Koupellé salat times - Find precise salat times for Koupellé on eSalah. | Kindougou daily prayers - Find precise daily prayers for Kindougou on eSalah. | Yalka Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Yalka on eSalah. | Tamponga daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Tamponga on eSalah. | Nioniogo prayer timings - Find precise prayer timings for Nioniogo on eSalah.Monthly Prayer Times in Kondibito
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:19 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:19 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:19 PM | 3:38 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:20 PM | 3:38 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:20 PM | 3:39 PM | 6:07 PM | 7:16 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:20 PM | 3:39 PM | 6:07 PM | 7:16 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:20 PM | 3:39 PM | 6:07 PM | 7:16 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:32 AM | 12:20 PM | 3:39 PM | 6:08 PM | 7:17 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:32 AM | 12:20 PM | 3:40 PM | 6:08 PM | 7:17 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:32 AM | 12:20 PM | 3:40 PM | 6:09 PM | 7:17 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:32 AM | 12:20 PM | 3:40 PM | 6:09 PM | 7:17 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:31 AM | 12:20 PM | 3:40 PM | 6:09 PM | 7:18 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:31 AM | 12:20 PM | 3:40 PM | 6:10 PM | 7:18 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:18 AM | 6:31 AM | 12:20 PM | 3:40 PM | 6:10 PM | 7:18 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:18 AM | 6:30 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:10 PM | 7:18 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 5:18 AM | 6:30 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:11 PM | 7:19 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 5:18 AM | 6:30 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:11 PM | 7:19 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 5:17 AM | 6:29 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:11 PM | 7:19 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 5:17 AM | 6:29 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:12 PM | 7:19 PM |
| Monday | 16 February, 2026 | 28 Sha'ban, 1447 | 5:17 AM | 6:29 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:12 PM | 7:19 PM |
| Tuesday | 17 February, 2026 | 29 Sha'ban, 1447 | 5:17 AM | 6:28 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:12 PM | 7:20 PM |
| Wednesday | 18 February, 2026 | 1 Ramadan, 1447 | 5:16 AM | 6:28 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:12 PM | 7:20 PM |
| Thursday | 19 February, 2026 | 2 Ramadan, 1447 | 5:16 AM | 6:27 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:13 PM | 7:20 PM |
| Friday | 20 February, 2026 | 3 Ramadan, 1447 | 5:15 AM | 6:27 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:13 PM | 7:20 PM |
| Saturday | 21 February, 2026 | 4 Ramadan, 1447 | 5:15 AM | 6:26 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:13 PM | 7:20 PM |
| Sunday | 22 February, 2026 | 5 Ramadan, 1447 | 5:15 AM | 6:26 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:13 PM | 7:21 PM |
| Monday | 23 February, 2026 | 6 Ramadan, 1447 | 5:14 AM | 6:26 AM | 12:19 PM | 3:40 PM | 6:14 PM | 7:21 PM |
| Tuesday | 24 February, 2026 | 7 Ramadan, 1447 | 5:14 AM | 6:25 AM | 12:19 PM | 3:40 PM | 6:14 PM | 7:21 PM |
Today's Prayer Times in Nioniogo Burkina Faso
Find accurate Prayer timings in Kondibito BamBurkina Faso , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:20 AM
Sunrise: 6:34 AM
Duhur: 12:19 PM
Asr: 3:37 PM
Maghrib: 6:04 PM
Isha: 7:13 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Kondibito Bam in Burkina Faso namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 14 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 45 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 18 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 27 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 9 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 44 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 53 minutes
Fasting Duration on Sha'ban 7, 1447, (January 26, 2026)
The fasting duration in Kondibito on Sha'ban 7, 1447, (January 26, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 44 minutes
Daylight Length in Kondibito:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 30 minutes
