Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:25 AM |
6:40 AM |
12:25 PM |
3:43 PM |
6:11 PM |
7:22 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
10.75 , -5.4333333
Africa/Ouagadougou
Timezone offset: UTC0
Accurate Tino Prayer Times, Leraba Burkina Faso: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Tino prayer times in Leraba Burkina Faso, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Ouagadougou, Tino Leraba sits at a 0:0 hour difference from UTC, with a latitude of 10.75 and longitude of -5.4333333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in standard time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Tino, Leraba, Burkina Faso.
Prayer times in other locations in Burkina Faso near Leraba
Tino prayer times - Explore accurate prayer times for Tino and nearby locations. | Téna prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Téna. | Niôro prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Niôro to manage your prayer timings. | Faon salah times - Find precise salah times for Faon on eSalah. | Noussou namaz times - Find precise namaz times for Noussou on eSalah. | Sirkasso salat times - Find precise salat times for Sirkasso on eSalah. | Wolopékaha daily prayers - Find precise daily prayers for Wolopékaha on eSalah. | Sanankoro Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Sanankoro on eSalah. | Klani daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Klani on eSalah. | Dionso prayer timings - Find precise prayer timings for Dionso on eSalah.Monthly Prayer Times in Tino
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:25 PM | 3:43 PM | 6:11 PM | 7:22 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:26 PM | 3:44 PM | 6:11 PM | 7:22 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:26 PM | 3:44 PM | 6:12 PM | 7:23 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:27 PM | 3:45 PM | 6:12 PM | 7:23 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:27 PM | 3:45 PM | 6:13 PM | 7:24 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:28 PM | 3:46 PM | 6:13 PM | 7:24 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:28 PM | 3:46 PM | 6:14 PM | 7:25 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:42 AM | 12:28 PM | 3:47 PM | 6:14 PM | 7:25 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:29 PM | 3:47 PM | 6:15 PM | 7:26 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:29 PM | 3:48 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:43 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:30 PM | 3:49 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:30 PM | 3:49 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:44 AM | 12:31 PM | 3:50 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:44 AM | 12:31 PM | 3:50 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:44 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:32 PM | 3:51 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:32 PM | 3:51 PM | 6:20 PM | 7:29 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:32 PM | 3:52 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:33 PM | 3:52 PM | 6:21 PM | 7:30 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:21 PM | 7:31 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:22 PM | 7:31 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:32 AM | 6:45 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:22 PM | 7:31 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:32 AM | 6:45 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:32 AM | 6:45 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 7:32 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:32 AM | 6:45 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 7:32 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:32 AM | 6:45 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:32 AM | 6:45 AM | 12:35 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:32 AM | 6:45 AM | 12:35 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:32 AM | 6:45 AM | 12:35 PM | 3:55 PM | 6:25 PM | 7:33 PM |
Today's Prayer Times in Dionso Burkina Faso
Find accurate Prayer timings in Tino LerabaBurkina Faso , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:25 AM
Sunrise: 6:40 AM
Duhur: 12:25 PM
Asr: 3:43 PM
Maghrib: 6:11 PM
Isha: 7:22 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Tino Leraba in Burkina Faso namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 45 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 18 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 28 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 46 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 57 minutes
Fasting Duration on Rajab 12, 1447, (January 1, 2026)
The fasting duration in Tino on Rajab 12, 1447, (January 1, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 46 minutes
Daylight Length in Tino:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 31 minutes
