Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:54 AM |
6:09 AM |
12:00 PM |
3:22 PM |
5:52 PM |
7:03 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
6.95 , 14.4666667
Africa/Douala
Timezone offset: UTC1
Accurate Horé Ngoura Prayer Times, Adamaoua Cameroon: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Horé Ngoura prayer times in Adamaoua Cameroon, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Douala, Horé Ngoura Adamaoua sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 6.95 and longitude of 14.4666667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Horé Ngoura, Adamaoua, Cameroon.
Prayer times in other locations in Cameroon near Adamaoua
Horé Ngoura prayer times - Explore accurate prayer times for Horé Ngoura and nearby locations. | Bayara prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Bayara. | Koriong prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Koriong to manage your prayer timings. | Mayo Dabi salah times - Find precise salah times for Mayo Dabi on eSalah. | Béka Modibo namaz times - Find precise namaz times for Béka Modibo on eSalah. | Hoséré Lesdi salat times - Find precise salat times for Hoséré Lesdi on eSalah. | Dibi Manbéré daily prayers - Find precise daily prayers for Dibi Manbéré on eSalah. | Gasol Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Gasol on eSalah. | Goumra daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Goumra on eSalah. | Niasé Soukol prayer timings - Find precise prayer timings for Niasé Soukol on eSalah.Monthly Prayer Times in Horé Ngoura
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 4:54 AM | 6:09 AM | 12:00 PM | 3:22 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 4:54 AM | 6:09 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 4:55 AM | 6:10 AM | 12:01 PM | 3:23 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 4:55 AM | 6:10 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 4:56 AM | 6:11 AM | 12:02 PM | 3:24 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:56 AM | 6:11 AM | 12:03 PM | 3:24 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:57 AM | 6:12 AM | 12:03 PM | 3:25 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:57 AM | 6:12 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 5:56 PM | 7:07 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:13 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:13 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 5:57 PM | 7:08 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:14 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 5:58 PM | 7:08 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:14 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:15 AM | 12:07 PM | 3:28 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:15 AM | 12:07 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:15 AM | 12:08 PM | 3:29 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:08 PM | 3:29 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:08 PM | 3:30 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:09 PM | 3:30 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:09 PM | 3:31 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:10 PM | 3:31 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:10 PM | 3:32 PM | 6:03 PM | 7:12 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:10 PM | 3:32 PM | 6:03 PM | 7:13 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:11 PM | 3:32 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:12 PM | 3:33 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:12 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:12 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:13 PM | 3:34 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:13 PM | 3:35 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
Today's Prayer Times in Niasé Soukol Cameroon
Find accurate Prayer timings in Horé Ngoura AdamaouaCameroon , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:54 AM
Sunrise: 6:09 AM
Duhur: 12:00 PM
Asr: 3:22 PM
Maghrib: 5:52 PM
Isha: 7:03 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Horé Ngoura Adamaoua in Cameroon namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 51 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 22 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 30 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 58 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 9 minutes
Fasting Duration on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025)
The fasting duration in Horé Ngoura on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 58 minutes
Daylight Length in Horé Ngoura:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 43 minutes
