Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:01 AM |
6:15 AM |
12:13 PM |
3:37 PM |
6:11 PM |
7:21 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
3.5833333 , 10.8
Africa/Douala
Timezone offset: UTC1
Accurate Makomol Prayer Times, Centre Cameroon: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Makomol prayer times in Centre Cameroon, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Douala, Makomol Centre sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 3.5833333 and longitude of 10.8.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Makomol, Centre, Cameroon.
Prayer times in other locations in Cameroon near Centre
Nguibassal prayer times - Explore accurate prayer times for Nguibassal and nearby locations. | Ngibasal prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Ngibasal. | Makomol prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Makomol to manage your prayer timings. | Njok salah times - Find precise salah times for Njok on eSalah. | Eséka namaz times - Find precise namaz times for Eséka on eSalah. | Mandjok salat times - Find precise salat times for Mandjok on eSalah. | Mandjog daily prayers - Find precise daily prayers for Mandjog on eSalah. | Nkoloumba Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Nkoloumba on eSalah. | Nkolombo daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Nkolombo on eSalah. | Sipoué prayer timings - Find precise prayer timings for Sipoué on eSalah.Monthly Prayer Times in Makomol
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:01 AM | 6:15 AM | 12:13 PM | 3:37 PM | 6:11 PM | 7:21 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:13 PM | 3:37 PM | 6:11 PM | 7:22 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:14 PM | 3:38 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:14 PM | 3:38 PM | 6:12 PM | 7:23 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:15 PM | 3:39 PM | 6:13 PM | 7:23 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:15 PM | 3:39 PM | 6:13 PM | 7:24 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:16 PM | 3:40 PM | 6:14 PM | 7:24 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:16 PM | 3:40 PM | 6:14 PM | 7:25 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:17 PM | 3:41 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:17 PM | 3:41 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:18 PM | 3:42 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:18 PM | 3:42 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:20 PM | 3:44 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:20 PM | 3:44 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:21 PM | 3:45 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:21 PM | 3:45 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:19 PM | 7:30 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:23 PM | 3:47 PM | 6:21 PM | 7:31 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:23 PM | 3:47 PM | 6:21 PM | 7:31 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:24 PM | 3:48 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:24 PM | 3:48 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:25 PM | 3:48 PM | 6:23 PM | 7:32 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:25 PM | 3:49 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:25 PM | 3:49 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:26 PM | 3:49 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:26 PM | 3:50 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
Today's Prayer Times in Sipoué Cameroon
Find accurate Prayer timings in Makomol CentreCameroon , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:01 AM
Sunrise: 6:15 AM
Duhur: 12:13 PM
Asr: 3:37 PM
Maghrib: 6:11 PM
Isha: 7:21 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Makomol Centre in Cameroon namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 14 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 58 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 24 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 34 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 10 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 10 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 20 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025)
The fasting duration in Makomol on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 10 minutes
Daylight Length in Makomol:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 56 minutes
