Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:58 AM |
6:13 AM |
12:13 PM |
3:38 PM |
6:13 PM |
7:24 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
2.2 , 11.2333333
Africa/Douala
Timezone offset: UTC1
Accurate Damingo Prayer Times, Sud Cameroon: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Damingo prayer times in Sud Cameroon, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Douala, Damingo Sud sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 2.2 and longitude of 11.2333333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Damingo, Sud, Cameroon.
Prayer times in other locations in Cameroon near Sud
Mékomo prayer times - Explore accurate prayer times for Mékomo and nearby locations. | Damingo prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Damingo. | Mendoum prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Mendoum to manage your prayer timings. | Dama salah times - Find precise salah times for Dama on eSalah. | Mabue namaz times - Find precise namaz times for Mabue on eSalah. | Maboe salat times - Find precise salat times for Maboe on eSalah. | Médji-Ossi daily prayers - Find precise daily prayers for Médji-Ossi on eSalah. | Mékomo-Ondossi Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Mékomo-Ondossi on eSalah. | Niamoyong daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Niamoyong on eSalah. | Okeng prayer timings - Find precise prayer timings for Okeng on eSalah.Monthly Prayer Times in Damingo
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:13 AM | 12:13 PM | 3:38 PM | 6:13 PM | 7:24 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:14 AM | 12:14 PM | 3:38 PM | 6:14 PM | 7:24 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:14 AM | 12:14 PM | 3:39 PM | 6:14 PM | 7:25 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:15 AM | 12:15 PM | 3:39 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:15 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:15 PM | 7:26 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:16 PM | 3:40 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:16 PM | 3:41 PM | 6:16 PM | 7:27 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:17 PM | 3:41 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:17 PM | 3:42 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:18 PM | 3:42 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:19 PM | 3:44 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:20 PM | 3:44 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:20 PM | 3:44 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:20 PM | 3:45 PM | 6:21 PM | 7:31 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:21 PM | 3:45 PM | 6:21 PM | 7:31 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:21 PM | 3:46 PM | 6:21 PM | 7:31 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:23 PM | 3:47 PM | 6:23 PM | 7:32 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:23 PM | 3:47 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:23 PM | 3:48 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:24 PM | 3:48 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:24 PM | 3:48 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:24 AM | 12:24 PM | 3:48 PM | 6:25 PM | 7:34 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:25 PM | 3:49 PM | 6:25 PM | 7:34 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:25 PM | 3:49 PM | 6:25 PM | 7:35 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:12 AM | 6:25 AM | 12:25 PM | 3:49 PM | 6:26 PM | 7:35 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:12 AM | 6:25 AM | 12:26 PM | 3:49 PM | 6:26 PM | 7:35 PM |
Today's Prayer Times in Okeng Cameroon
Find accurate Prayer timings in Damingo SudCameroon , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:58 AM
Sunrise: 6:13 AM
Duhur: 12:13 PM
Asr: 3:38 PM
Maghrib: 6:13 PM
Isha: 7:24 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Damingo Sud in Cameroon namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 25 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 35 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 15 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 26 minutes
Fasting Duration on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025)
The fasting duration in Damingo on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 15 minutes
Daylight Length in Damingo:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours
