Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:47 AM |
6:02 AM |
11:47 AM |
3:05 PM |
5:32 PM |
6:43 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
10.95 , 18.5166667
Africa/Ndjamena
Timezone offset: UTC1
Accurate Kandia Prayer Times, Guera Chad: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Kandia prayer times in Guera Chad, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Ndjamena, Kandia Guera sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 10.95 and longitude of 18.5166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Kandia, Guera, Chad.
Prayer times in other locations in Chad near Guera
Kandia prayer times - Explore accurate prayer times for Kandia and nearby locations. | Dabaka prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Dabaka. | Kodbo prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kodbo to manage your prayer timings. | Kodbo I salah times - Find precise salah times for Kodbo I on eSalah. | Beldou namaz times - Find precise namaz times for Beldou on eSalah. | Alouna salat times - Find precise salat times for Alouna on eSalah. | Niakra daily prayers - Find precise daily prayers for Niakra on eSalah. | Kakanon Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kakanon on eSalah.Monthly Prayer Times in Kandia
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:47 AM | 6:02 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:32 PM | 6:43 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:47 AM | 6:03 AM | 11:48 AM | 3:05 PM | 5:32 PM | 6:43 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:48 AM | 6:03 AM | 11:48 AM | 3:06 PM | 5:33 PM | 6:44 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:48 AM | 6:04 AM | 11:49 AM | 3:06 PM | 5:33 PM | 6:44 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:49 AM | 6:04 AM | 11:49 AM | 3:07 PM | 5:34 PM | 6:45 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:49 AM | 6:05 AM | 11:49 AM | 3:07 PM | 5:34 PM | 6:45 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:50 AM | 6:05 AM | 11:50 AM | 3:08 PM | 5:35 PM | 6:46 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:50 AM | 6:05 AM | 11:50 AM | 3:08 PM | 5:36 PM | 6:46 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:50 AM | 6:06 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 5:36 PM | 6:47 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:51 AM | 6:06 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 5:37 PM | 6:47 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:51 AM | 6:06 AM | 11:52 AM | 3:10 PM | 5:37 PM | 6:48 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:52 AM | 6:07 AM | 11:52 AM | 3:10 PM | 5:38 PM | 6:48 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:52 AM | 6:07 AM | 11:53 AM | 3:11 PM | 5:38 PM | 6:49 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:52 AM | 6:07 AM | 11:53 AM | 3:11 PM | 5:39 PM | 6:49 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:53 AM | 6:08 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:39 PM | 6:50 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:53 AM | 6:08 AM | 11:54 AM | 3:12 PM | 5:40 PM | 6:50 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:53 AM | 6:08 AM | 11:54 AM | 3:13 PM | 5:40 PM | 6:51 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:54 AM | 6:08 AM | 11:55 AM | 3:13 PM | 5:41 PM | 6:51 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:54 AM | 6:09 AM | 11:55 AM | 3:14 PM | 5:41 PM | 6:52 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:54 AM | 6:09 AM | 11:55 AM | 3:14 PM | 5:42 PM | 6:52 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:55 AM | 6:09 AM | 11:56 AM | 3:15 PM | 5:42 PM | 6:52 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:55 AM | 6:09 AM | 11:56 AM | 3:15 PM | 5:43 PM | 6:53 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:55 AM | 6:09 AM | 11:56 AM | 3:15 PM | 5:43 PM | 6:53 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:55 AM | 6:09 AM | 11:57 AM | 3:16 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:56 AM | 6:09 AM | 11:57 AM | 3:16 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:56 AM | 6:10 AM | 11:57 AM | 3:17 PM | 5:45 PM | 6:54 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:56 AM | 6:10 AM | 11:57 AM | 3:17 PM | 5:45 PM | 6:55 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:56 AM | 6:10 AM | 11:58 AM | 3:17 PM | 5:46 PM | 6:55 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:56 AM | 6:10 AM | 11:58 AM | 3:18 PM | 5:46 PM | 6:56 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:56 AM | 6:10 AM | 11:58 AM | 3:18 PM | 5:47 PM | 6:56 PM |
Today's Prayer Times in Kakanon Chad
Find accurate Prayer timings in Kandia GueraChad , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:47 AM
Sunrise: 6:02 AM
Duhur: 11:47 AM
Asr: 3:05 PM
Maghrib: 5:32 PM
Isha: 6:43 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Kandia Guera in Chad namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 45 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 18 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 27 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 45 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 56 minutes
Fasting Duration on Rajab 7, 1447, (December 27, 2025)
The fasting duration in Kandia on Rajab 7, 1447, (December 27, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 45 minutes
Daylight Length in Kandia:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 30 minutes
