Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:02 AM |
6:19 AM |
11:59 AM |
3:14 PM |
5:39 PM |
6:51 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
13.3666667 , 15.65
Africa/Ndjamena
Timezone offset: UTC1
Accurate Kélep Prayer Times, Lac Chad: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Kélep prayer times in Lac Chad, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Ndjamena, Kélep Lac sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 13.3666667 and longitude of 15.65.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Kélep, Lac, Chad.
Prayer times in other locations in Chad near Lac
Kélep prayer times - Explore accurate prayer times for Kélep and nearby locations. | Kangarater prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kangarater. | Andoback prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Andoback to manage your prayer timings. | Am Dobak salah times - Find precise salah times for Am Dobak on eSalah. | Mombou Sééli namaz times - Find precise namaz times for Mombou Sééli on eSalah. | Marawolili salat times - Find precise salat times for Marawolili on eSalah. | Karna daily prayers - Find precise daily prayers for Karna on eSalah. | Boutoukoli Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Boutoukoli on eSalah. | Melela daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Melela on eSalah. | Gouliou Sééli prayer timings - Find precise prayer timings for Gouliou Sééli on eSalah.Monthly Prayer Times in Kélep
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:19 AM | 11:59 AM | 3:14 PM | 5:39 PM | 6:51 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:19 AM | 12:00 PM | 3:15 PM | 5:40 PM | 6:52 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:19 AM | 12:00 PM | 3:15 PM | 5:41 PM | 6:52 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:20 AM | 12:00 PM | 3:16 PM | 5:41 PM | 6:53 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:20 AM | 12:01 PM | 3:16 PM | 5:42 PM | 6:53 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:21 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 5:42 PM | 6:54 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:21 AM | 12:02 PM | 3:17 PM | 5:43 PM | 6:54 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:22 AM | 12:03 PM | 3:18 PM | 5:44 PM | 6:55 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:22 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 5:45 PM | 6:56 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:04 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 6:56 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:23 AM | 12:04 PM | 3:20 PM | 5:46 PM | 6:57 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:23 AM | 12:04 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 6:57 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:05 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 6:58 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:05 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 6:58 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:24 AM | 12:06 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:08 PM | 3:26 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:10 PM | 3:28 PM | 5:55 PM | 7:04 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:10 PM | 3:28 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
Today's Prayer Times in Gouliou Sééli Chad
Find accurate Prayer timings in Kélep LacChad , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:02 AM
Sunrise: 6:19 AM
Duhur: 11:59 AM
Asr: 3:14 PM
Maghrib: 5:39 PM
Isha: 6:51 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Kélep Lac in Chad namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 17 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 40 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 15 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 25 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 12 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 37 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 49 minutes
Fasting Duration on Rajab 8, 1447, (December 28, 2025)
The fasting duration in Kélep on Rajab 8, 1447, (December 28, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 37 minutes
Daylight Length in Kélep:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 20 minutes
