Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:50 AM |
6:05 AM |
11:54 AM |
3:14 PM |
5:44 PM |
6:54 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
8.2833333 , 16.6166667
Africa/Ndjamena
Timezone offset: UTC1
Accurate Bendo Prayer Times, Logone Oriental Chad: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Bendo prayer times in Logone Oriental Chad, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Ndjamena, Bendo Logone Oriental sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 8.2833333 and longitude of 16.6166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Bendo, Logone Oriental, Chad.
Prayer times in other locations in Chad near Logone Oriental
Bendo prayer times - Explore accurate prayer times for Bendo and nearby locations. | Ouellé prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Ouellé. | Bebala prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Bebala to manage your prayer timings. | Kara salah times - Find precise salah times for Kara on eSalah. | Mao namaz times - Find precise namaz times for Mao on eSalah. | Kourangati salat times - Find precise salat times for Kourangati on eSalah. | Bébé daily prayers - Find precise daily prayers for Bébé on eSalah. | Mokassa Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Mokassa on eSalah. | Koundou daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Koundou on eSalah. | Kondou prayer timings - Find precise prayer timings for Kondou on eSalah.Monthly Prayer Times in Bendo
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:50 AM | 6:05 AM | 11:54 AM | 3:14 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:50 AM | 6:05 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 5:44 PM | 6:55 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:51 AM | 6:06 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 5:45 PM | 6:55 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:51 AM | 6:06 AM | 11:56 AM | 3:16 PM | 5:45 PM | 6:56 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:52 AM | 6:07 AM | 11:56 AM | 3:16 PM | 5:46 PM | 6:56 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:52 AM | 6:07 AM | 11:57 AM | 3:17 PM | 5:46 PM | 6:57 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:53 AM | 6:07 AM | 11:57 AM | 3:17 PM | 5:47 PM | 6:57 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:53 AM | 6:08 AM | 11:58 AM | 3:18 PM | 5:47 PM | 6:58 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:53 AM | 6:08 AM | 11:58 AM | 3:18 PM | 5:48 PM | 6:58 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:54 AM | 6:09 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:54 AM | 6:09 AM | 11:59 AM | 3:19 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:55 AM | 6:09 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:55 AM | 6:10 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:56 AM | 6:10 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:56 AM | 6:10 AM | 12:01 PM | 3:21 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:56 AM | 6:11 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:57 AM | 6:11 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:57 AM | 6:11 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:57 AM | 6:12 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:03 PM | 3:24 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:03 PM | 3:24 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 5:55 PM | 7:04 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:00 AM | 6:13 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:00 AM | 6:13 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:00 AM | 6:13 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:00 AM | 6:13 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 5:58 PM | 7:06 PM |
Today's Prayer Times in Kondou Chad
Find accurate Prayer timings in Bendo Logone OrientalChad , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:50 AM
Sunrise: 6:05 AM
Duhur: 11:54 AM
Asr: 3:14 PM
Maghrib: 5:44 PM
Isha: 6:54 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Bendo Logone Oriental in Chad namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 49 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 20 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 30 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 10 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 54 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 4 minutes
Fasting Duration on Rajab 6, 1447, (December 26, 2025)
The fasting duration in Bendo on Rajab 6, 1447, (December 26, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 54 minutes
Daylight Length in Bendo:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 39 minutes
