Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:00 AM |
6:15 AM |
12:01 PM |
3:20 PM |
5:48 PM |
6:59 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
9.9333333 , 14.4166667
Africa/Ndjamena
Timezone offset: UTC1
Accurate Wafango Prayer Times, Mayo-Kebbi Chad: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Wafango prayer times in Mayo-Kebbi Chad, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Ndjamena, Wafango Mayo-Kebbi sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 9.9333333 and longitude of 14.4166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Wafango, Mayo-Kebbi, Chad.
Prayer times in other locations in Chad near Mayo-Kebbi
Wafango prayer times - Explore accurate prayer times for Wafango and nearby locations. | Mayel Gam prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Mayel Gam. | Foudon prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Foudon to manage your prayer timings. | Bianké salah times - Find precise salah times for Bianké on eSalah. | Mombaroua namaz times - Find precise namaz times for Mombaroua on eSalah. | Mambaruá salat times - Find precise salat times for Mambaruá on eSalah. | Mambaroua daily prayers - Find precise daily prayers for Mambaroua on eSalah. | Djaolani Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Djaolani on eSalah. | Koursoumbal daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Koursoumbal on eSalah. | Bafou prayer timings - Find precise prayer timings for Bafou on eSalah.Monthly Prayer Times in Wafango
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:15 AM | 12:01 PM | 3:20 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:16 AM | 12:02 PM | 3:21 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:02 PM | 3:21 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:17 AM | 12:03 PM | 3:22 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:03 PM | 3:22 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:19 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:20 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 5:56 PM | 7:07 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 5:57 PM | 7:08 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:10 PM | 3:30 PM | 5:58 PM | 7:08 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:11 PM | 3:31 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:11 PM | 3:31 PM | 6:00 PM | 7:09 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:13 PM | 3:33 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:13 PM | 3:33 PM | 6:02 PM | 7:11 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:24 AM | 12:13 PM | 3:33 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:24 AM | 12:14 PM | 3:34 PM | 6:03 PM | 7:12 PM |
Today's Prayer Times in Bafou Chad
Find accurate Prayer timings in Wafango Mayo-KebbiChad , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:00 AM
Sunrise: 6:15 AM
Duhur: 12:01 PM
Asr: 3:20 PM
Maghrib: 5:48 PM
Isha: 6:59 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Wafango Mayo-Kebbi in Chad namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 46 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 19 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 28 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 48 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 59 minutes
Fasting Duration on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025)
The fasting duration in Wafango on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 48 minutes
Daylight Length in Wafango:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 33 minutes
