Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:37 AM |
7:04 AM |
12:06 PM |
2:50 PM |
5:08 PM |
6:31 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
31.9583333 , 118.2
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Miaohu Prayer Times, Anhui China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Miaohu prayer times in Anhui China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Miaohu Anhui sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 31.9583333 and longitude of 118.2.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Miaohu, Anhui, China.
Prayer times in other locations in China near Anhui
Miaohu prayer times - Explore accurate prayer times for Miaohu and nearby locations. | Shashi prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Shashi. | Chizhen prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Chizhen to manage your prayer timings. | Chihchen salah times - Find precise salah times for Chihchen on eSalah. | Zhongxin namaz times - Find precise namaz times for Zhongxin on eSalah. | Yangtsungtien salat times - Find precise salat times for Yangtsungtien on eSalah. | Chunghsingchi daily prayers - Find precise daily prayers for Chunghsingchi on eSalah. | Chunghsin Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Chunghsin on eSalah. | Taodian daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Taodian on eSalah. | Chenwan prayer timings - Find precise prayer timings for Chenwan on eSalah.Monthly Prayer Times in Miaohu
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:04 AM | 12:06 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:31 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:05 AM | 12:07 PM | 2:50 PM | 5:09 PM | 6:31 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:05 AM | 12:07 PM | 2:51 PM | 5:09 PM | 6:32 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:06 AM | 12:08 PM | 2:51 PM | 5:10 PM | 6:32 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:06 AM | 12:08 PM | 2:52 PM | 5:10 PM | 6:33 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:06 AM | 12:09 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:33 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:09 PM | 2:53 PM | 5:12 PM | 6:34 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 7:07 AM | 12:10 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:35 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 7:07 AM | 12:10 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:35 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 7:08 AM | 12:11 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:36 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 7:08 AM | 12:11 PM | 2:56 PM | 5:15 PM | 6:37 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 7:08 AM | 12:12 PM | 2:57 PM | 5:15 PM | 6:37 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 7:08 AM | 12:12 PM | 2:57 PM | 5:16 PM | 6:38 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 7:08 AM | 12:12 PM | 2:58 PM | 5:17 PM | 6:39 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:08 AM | 12:13 PM | 2:59 PM | 5:18 PM | 6:39 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:08 AM | 12:13 PM | 3:00 PM | 5:18 PM | 6:40 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:09 AM | 12:14 PM | 3:00 PM | 5:19 PM | 6:41 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:09 AM | 12:14 PM | 3:01 PM | 5:20 PM | 6:42 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:09 AM | 12:15 PM | 3:02 PM | 5:21 PM | 6:42 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:08 AM | 12:15 PM | 3:03 PM | 5:22 PM | 6:43 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:08 AM | 12:15 PM | 3:03 PM | 5:23 PM | 6:44 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:08 AM | 12:16 PM | 3:04 PM | 5:23 PM | 6:45 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:08 AM | 12:16 PM | 3:05 PM | 5:24 PM | 6:45 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:08 AM | 12:16 PM | 3:06 PM | 5:25 PM | 6:46 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:08 AM | 12:17 PM | 3:07 PM | 5:26 PM | 6:47 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:08 AM | 12:17 PM | 3:07 PM | 5:27 PM | 6:48 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:07 AM | 12:18 PM | 3:08 PM | 5:28 PM | 6:49 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:07 AM | 12:18 PM | 3:09 PM | 5:29 PM | 6:49 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:42 AM | 7:07 AM | 12:18 PM | 3:10 PM | 5:30 PM | 6:50 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:41 AM | 7:06 AM | 12:18 PM | 3:11 PM | 5:31 PM | 6:51 PM |
Today's Prayer Times in Chenwan China
Find accurate Prayer timings in Miaohu AnhuiChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:37 AM
Sunrise: 7:04 AM
Duhur: 12:06 PM
Asr: 2:50 PM
Maghrib: 5:08 PM
Isha: 6:31 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Miaohu Anhui in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 27 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 2 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 44 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 18 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 23 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 31 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 54 minutes
Fasting Duration on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025)
The fasting duration in Miaohu on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 31 minutes
Daylight Length in Miaohu:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 4 minutes
