Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:30 AM |
6:56 AM |
12:01 PM |
2:48 PM |
5:06 PM |
6:27 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
30.7 , 118.7166667
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Shangho Prayer Times, Anhui China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Shangho prayer times in Anhui China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Shangho Anhui sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 30.7 and longitude of 118.7166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Shangho, Anhui, China.
Prayer times in other locations in China near Anhui
Shanghotsun prayer times - Explore accurate prayer times for Shanghotsun and nearby locations. | Shangho prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Shangho. | Shanghe prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Shanghe to manage your prayer timings. | Guxi Zhen salah times - Find precise salah times for Guxi Zhen on eSalah. | Meilong namaz times - Find precise namaz times for Meilong on eSalah. | Yaocun salat times - Find precise salat times for Yaocun on eSalah. | Xiata daily prayers - Find precise daily prayers for Xiata on eSalah. | Zhouwangcun Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Zhouwangcun on eSalah. | Chouwangtsun daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Chouwangtsun on eSalah. | Chouwang prayer timings - Find precise prayer timings for Chouwang on eSalah.Monthly Prayer Times in Shangho
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:30 AM | 6:56 AM | 12:01 PM | 2:48 PM | 5:06 PM | 6:27 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:31 AM | 6:57 AM | 12:02 PM | 2:48 PM | 5:07 PM | 6:28 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:31 AM | 6:57 AM | 12:02 PM | 2:49 PM | 5:07 PM | 6:28 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:32 AM | 6:58 AM | 12:03 PM | 2:49 PM | 5:08 PM | 6:29 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 6:58 AM | 12:03 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:29 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:59 AM | 12:04 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:30 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:59 AM | 12:04 PM | 2:51 PM | 5:09 PM | 6:30 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 7:00 AM | 12:05 PM | 2:51 PM | 5:10 PM | 6:31 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 7:00 AM | 12:05 PM | 2:52 PM | 5:10 PM | 6:31 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 7:01 AM | 12:06 PM | 2:52 PM | 5:11 PM | 6:32 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 7:01 AM | 12:06 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:33 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 7:01 AM | 12:07 PM | 2:53 PM | 5:12 PM | 6:33 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 7:02 AM | 12:07 PM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 7:02 AM | 12:08 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 7:02 AM | 12:08 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:35 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:03 AM | 12:09 PM | 2:56 PM | 5:15 PM | 6:36 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:03 AM | 12:09 PM | 2:57 PM | 5:15 PM | 6:36 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:03 AM | 12:09 PM | 2:57 PM | 5:16 PM | 6:37 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:03 AM | 12:10 PM | 2:58 PM | 5:17 PM | 6:38 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:03 AM | 12:10 PM | 2:59 PM | 5:18 PM | 6:38 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:03 AM | 12:11 PM | 3:00 PM | 5:18 PM | 6:39 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:04 AM | 12:11 PM | 3:00 PM | 5:19 PM | 6:40 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:04 AM | 12:12 PM | 3:01 PM | 5:20 PM | 6:40 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:04 AM | 12:12 PM | 3:02 PM | 5:21 PM | 6:41 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:04 AM | 12:13 PM | 3:03 PM | 5:22 PM | 6:42 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:04 AM | 12:13 PM | 3:03 PM | 5:22 PM | 6:43 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:04 AM | 12:13 PM | 3:04 PM | 5:23 PM | 6:43 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:03 AM | 12:14 PM | 3:05 PM | 5:24 PM | 6:44 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:03 AM | 12:14 PM | 3:06 PM | 5:25 PM | 6:45 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:03 AM | 12:14 PM | 3:06 PM | 5:26 PM | 6:46 PM |
Today's Prayer Times in Chouwang China
Find accurate Prayer timings in Shangho AnhuiChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:30 AM
Sunrise: 6:56 AM
Duhur: 12:01 PM
Asr: 2:48 PM
Maghrib: 5:06 PM
Isha: 6:27 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Shangho Anhui in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 26 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 5 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 47 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 18 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 36 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 57 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025)
The fasting duration in Shangho on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 36 minutes
Daylight Length in Shangho:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 10 minutes
