Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:00 AM |
7:37 AM |
12:20 PM |
2:45 PM |
5:04 PM |
6:36 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
40.6191667 , 116.6458333
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Polimiao Prayer Times, Beijing China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Polimiao prayer times in Beijing China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Polimiao Beijing sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 40.6191667 and longitude of 116.6458333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Polimiao, Beijing, China.
Prayer times in other locations in China near Beijing
Polimiao prayer times - Explore accurate prayer times for Polimiao and nearby locations. | Liulimiaotzu prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Liulimiaotzu. | Liulimiao prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Liulimiao to manage your prayer timings. | Zaoshulin salah times - Find precise salah times for Zaoshulin on eSalah. | Houanling namaz times - Find precise namaz times for Houanling on eSalah. | Houshanpu salat times - Find precise salat times for Houshanpu on eSalah. | Chifengcha daily prayers - Find precise daily prayers for Chifengcha on eSalah. | Qifengcha Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Qifengcha on eSalah. | Xigoumen daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Xigoumen on eSalah. | Tanghokou prayer timings - Find precise prayer timings for Tanghokou on eSalah.Monthly Prayer Times in Polimiao
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:37 AM | 12:20 PM | 2:45 PM | 5:04 PM | 6:36 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:37 AM | 12:21 PM | 2:46 PM | 5:05 PM | 6:37 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:37 AM | 12:21 PM | 2:47 PM | 5:06 PM | 6:38 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:36 AM | 12:22 PM | 2:48 PM | 5:07 PM | 6:39 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:36 AM | 12:22 PM | 2:49 PM | 5:08 PM | 6:40 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:36 AM | 12:22 PM | 2:50 PM | 5:09 PM | 6:41 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:35 AM | 12:23 PM | 2:51 PM | 5:11 PM | 6:42 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:35 AM | 12:23 PM | 2:52 PM | 5:12 PM | 6:43 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:34 AM | 12:23 PM | 2:53 PM | 5:13 PM | 6:44 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:34 AM | 12:24 PM | 2:54 PM | 5:14 PM | 6:45 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:33 AM | 12:24 PM | 2:55 PM | 5:15 PM | 6:46 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:57 AM | 7:33 AM | 12:24 PM | 2:56 PM | 5:16 PM | 6:47 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:57 AM | 7:32 AM | 12:25 PM | 2:57 PM | 5:17 PM | 6:48 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:56 AM | 7:32 AM | 12:25 PM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:56 AM | 7:31 AM | 12:25 PM | 2:59 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:55 AM | 7:30 AM | 12:25 PM | 3:00 PM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:55 AM | 7:30 AM | 12:26 PM | 3:01 PM | 5:22 PM | 6:52 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:54 AM | 7:29 AM | 12:26 PM | 3:02 PM | 5:23 PM | 6:53 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:53 AM | 7:28 AM | 12:26 PM | 3:03 PM | 5:25 PM | 6:54 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:53 AM | 7:27 AM | 12:26 PM | 3:04 PM | 5:26 PM | 6:55 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:52 AM | 7:26 AM | 12:26 PM | 3:05 PM | 5:27 PM | 6:56 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:51 AM | 7:25 AM | 12:27 PM | 3:07 PM | 5:28 PM | 6:57 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:51 AM | 7:25 AM | 12:27 PM | 3:08 PM | 5:30 PM | 6:58 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:27 PM | 3:09 PM | 5:31 PM | 6:59 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:49 AM | 7:23 AM | 12:27 PM | 3:10 PM | 5:32 PM | 7:00 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:48 AM | 7:22 AM | 12:27 PM | 3:11 PM | 5:33 PM | 7:01 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:47 AM | 7:21 AM | 12:27 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 7:02 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:46 AM | 7:20 AM | 12:27 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 7:03 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:46 AM | 7:19 AM | 12:27 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 7:05 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:45 AM | 7:17 AM | 12:28 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 7:06 PM |
Today's Prayer Times in Tanghokou China
Find accurate Prayer timings in Polimiao BeijingChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:00 AM
Sunrise: 7:37 AM
Duhur: 12:20 PM
Asr: 2:45 PM
Maghrib: 5:04 PM
Isha: 6:36 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Polimiao Beijing in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 37 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 43 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 25 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 32 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 4 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 36 minutes
Fasting Duration on Rajab 20, 1447, (January 9, 2026)
The fasting duration in Polimiao on Rajab 20, 1447, (January 9, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 4 minutes
Daylight Length in Polimiao:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 27 minutes
