Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:28 AM |
6:50 AM |
12:08 PM |
3:06 PM |
5:26 PM |
6:43 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
24.7319444 , 117.7511111
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Xipingcuo Prayer Times, Fujian China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Xipingcuo prayer times in Fujian China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Xipingcuo Fujian sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 24.7319444 and longitude of 117.7511111.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Xipingcuo, Fujian, China.
Prayer times in other locations in China near Fujian
Xipingcuo prayer times - Explore accurate prayer times for Xipingcuo and nearby locations. | Shangcai prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Shangcai. | Yenhsi prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Yenhsi to manage your prayer timings. | Yanxi salah times - Find precise salah times for Yanxi on eSalah. | Xueping namaz times - Find precise namaz times for Xueping on eSalah. | Baizhuang salat times - Find precise salat times for Baizhuang on eSalah. | Ganzishan daily prayers - Find precise daily prayers for Ganzishan on eSalah. | Kuishan Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kuishan on eSalah. | Daiqian daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Daiqian on eSalah. | Changputou prayer timings - Find precise prayer timings for Changputou on eSalah.Monthly Prayer Times in Xipingcuo
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:50 AM | 12:08 PM | 3:06 PM | 5:26 PM | 6:43 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:50 AM | 12:09 PM | 3:07 PM | 5:27 PM | 6:43 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:51 AM | 12:09 PM | 3:07 PM | 5:27 PM | 6:44 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:51 AM | 12:10 PM | 3:08 PM | 5:28 PM | 6:45 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:52 AM | 12:10 PM | 3:09 PM | 5:28 PM | 6:45 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:52 AM | 12:10 PM | 3:09 PM | 5:29 PM | 6:46 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:52 AM | 12:11 PM | 3:10 PM | 5:30 PM | 6:46 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:53 AM | 12:11 PM | 3:10 PM | 5:30 PM | 6:47 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:12 PM | 3:11 PM | 5:31 PM | 6:47 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:12 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:48 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:54 AM | 12:13 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:49 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:54 AM | 12:13 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 6:49 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:54 AM | 12:14 PM | 3:13 PM | 5:34 PM | 6:50 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:54 AM | 12:14 PM | 3:14 PM | 5:34 PM | 6:51 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 6:55 AM | 12:15 PM | 3:15 PM | 5:35 PM | 6:51 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 6:55 AM | 12:15 PM | 3:15 PM | 5:36 PM | 6:52 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 6:55 AM | 12:16 PM | 3:16 PM | 5:36 PM | 6:52 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 6:55 AM | 12:16 PM | 3:17 PM | 5:37 PM | 6:53 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:16 PM | 3:17 PM | 5:38 PM | 6:54 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:17 PM | 3:18 PM | 5:39 PM | 6:54 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:17 PM | 3:19 PM | 5:39 PM | 6:55 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:18 PM | 3:19 PM | 5:40 PM | 6:56 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:18 PM | 3:20 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:18 PM | 3:21 PM | 5:41 PM | 6:57 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:19 PM | 3:21 PM | 5:42 PM | 6:58 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:19 PM | 3:22 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:19 PM | 3:23 PM | 5:44 PM | 6:59 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:20 PM | 3:23 PM | 5:44 PM | 7:00 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:20 PM | 3:24 PM | 5:45 PM | 7:00 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:20 PM | 3:25 PM | 5:46 PM | 7:01 PM |
Today's Prayer Times in Changputou China
Find accurate Prayer timings in Xipingcuo FujianChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:28 AM
Sunrise: 6:50 AM
Duhur: 12:08 PM
Asr: 3:06 PM
Maghrib: 5:26 PM
Isha: 6:43 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Xipingcuo Fujian in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 18 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 58 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 20 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 17 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 58 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 15 minutes
Fasting Duration on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025)
The fasting duration in Xipingcuo on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 58 minutes
Daylight Length in Xipingcuo:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 36 minutes
