Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:48 AM |
5:07 AM |
10:32 AM |
1:36 PM |
3:56 PM |
5:11 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
21.6422222 , 111.1761111
Asia/Urumqi
Timezone offset: UTC6
Accurate Dapi Prayer Times, Guangdong China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Dapi prayer times in Guangdong China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Urumqi, Dapi Guangdong sits at a 6:0 hour difference from UTC, with a latitude of 21.6422222 and longitude of 111.1761111.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Dapi, Guangdong, China.
Prayer times in other locations in China near Guangdong
Dapi prayer times - Explore accurate prayer times for Dapi and nearby locations. | Guanzhu prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Guanzhu. | Shenkeng prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Shenkeng to manage your prayer timings. | Zhangyucun salah times - Find precise salah times for Zhangyucun on eSalah. | Hedong namaz times - Find precise namaz times for Hedong on eSalah. | Daya salat times - Find precise salat times for Daya on eSalah. | Qulingcun daily prayers - Find precise daily prayers for Qulingcun on eSalah. | Hunghua Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Hunghua on eSalah. | Longshan daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Longshan on eSalah. | Shuguangnongchang prayer timings - Find precise prayer timings for Shuguangnongchang on eSalah.Monthly Prayer Times in Dapi
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:48 AM | 5:07 AM | 10:32 AM | 1:36 PM | 3:56 PM | 5:11 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:48 AM | 5:08 AM | 10:32 AM | 1:36 PM | 3:57 PM | 5:12 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:49 AM | 5:08 AM | 10:33 AM | 1:36 PM | 3:57 PM | 5:12 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 3:49 AM | 5:09 AM | 10:33 AM | 1:37 PM | 3:58 PM | 5:13 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 3:50 AM | 5:09 AM | 10:34 AM | 1:37 PM | 3:58 PM | 5:13 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 3:50 AM | 5:10 AM | 10:34 AM | 1:38 PM | 3:59 PM | 5:14 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 3:51 AM | 5:10 AM | 10:35 AM | 1:39 PM | 3:59 PM | 5:14 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 3:51 AM | 5:11 AM | 10:35 AM | 1:39 PM | 4:00 PM | 5:15 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 3:52 AM | 5:11 AM | 10:36 AM | 1:40 PM | 4:00 PM | 5:15 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 3:52 AM | 5:12 AM | 10:36 AM | 1:40 PM | 4:01 PM | 5:16 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 3:53 AM | 5:12 AM | 10:37 AM | 1:41 PM | 4:02 PM | 5:16 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 3:53 AM | 5:12 AM | 10:37 AM | 1:41 PM | 4:02 PM | 5:17 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:53 AM | 5:13 AM | 10:38 AM | 1:42 PM | 4:03 PM | 5:18 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:13 AM | 10:38 AM | 1:42 PM | 4:03 PM | 5:18 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:13 AM | 10:39 AM | 1:43 PM | 4:04 PM | 5:19 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:14 AM | 10:39 AM | 1:44 PM | 4:05 PM | 5:19 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:14 AM | 10:40 AM | 1:44 PM | 4:05 PM | 5:20 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:14 AM | 10:40 AM | 1:45 PM | 4:06 PM | 5:21 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:15 AM | 10:41 AM | 1:45 PM | 4:07 PM | 5:21 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:15 AM | 10:41 AM | 1:46 PM | 4:07 PM | 5:22 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:15 AM | 10:41 AM | 1:47 PM | 4:08 PM | 5:22 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:15 AM | 10:42 AM | 1:47 PM | 4:09 PM | 5:23 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:15 AM | 10:42 AM | 1:48 PM | 4:09 PM | 5:24 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:16 AM | 10:43 AM | 1:49 PM | 4:10 PM | 5:24 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:16 AM | 10:43 AM | 1:49 PM | 4:11 PM | 5:25 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:16 AM | 10:43 AM | 1:50 PM | 4:11 PM | 5:25 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:16 AM | 10:44 AM | 1:50 PM | 4:12 PM | 5:26 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:16 AM | 10:44 AM | 1:51 PM | 4:13 PM | 5:27 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:16 AM | 10:45 AM | 1:52 PM | 4:13 PM | 5:27 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:16 AM | 10:45 AM | 1:52 PM | 4:14 PM | 5:28 PM |
Today's Prayer Times in Shuguangnongchang China
Find accurate Prayer timings in Dapi GuangdongChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:48 AM
Sunrise: 5:07 AM
Duhur: 10:32 AM
Asr: 1:36 PM
Maghrib: 3:56 PM
Isha: 5:11 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Dapi Guangdong in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 19 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 25 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 4 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 20 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 8 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 23 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 27, 1447, (December 18, 2025)
The fasting duration in Dapi on Jumaada-Ath-Thani 27, 1447, (December 18, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 8 minutes
Daylight Length in Dapi:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 49 minutes
