Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:42 AM |
7:03 AM |
12:24 PM |
3:24 PM |
5:44 PM |
7:00 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
23.6697222 , 113.8738889
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Guwei Prayer Times, Guangdong China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Guwei prayer times in Guangdong China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Guwei Guangdong sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 23.6697222 and longitude of 113.8738889.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Guwei, Guangdong, China.
Prayer times in other locations in China near Guangdong
Guwei prayer times - Explore accurate prayer times for Guwei and nearby locations. | Nankunshan prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Nankunshan. | Gancunkeng prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Gancunkeng to manage your prayer timings. | Hantian salah times - Find precise salah times for Hantian on eSalah. | Yanyangpo namaz times - Find precise namaz times for Yanyangpo on eSalah. | Baishatan salat times - Find precise salat times for Baishatan on eSalah. | Shunaolinchang daily prayers - Find precise daily prayers for Shunaolinchang on eSalah. | Pucun Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Pucun on eSalah. | Dongming daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Dongming on eSalah. | Mapai prayer timings - Find precise prayer timings for Mapai on eSalah.Monthly Prayer Times in Guwei
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:03 AM | 12:24 PM | 3:24 PM | 5:44 PM | 7:00 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 7:04 AM | 12:24 PM | 3:24 PM | 5:44 PM | 7:01 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 7:04 AM | 12:25 PM | 3:25 PM | 5:45 PM | 7:01 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:44 AM | 7:05 AM | 12:25 PM | 3:25 PM | 5:46 PM | 7:02 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:44 AM | 7:05 AM | 12:26 PM | 3:26 PM | 5:46 PM | 7:02 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:45 AM | 7:05 AM | 12:26 PM | 3:27 PM | 5:47 PM | 7:03 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:45 AM | 7:06 AM | 12:26 PM | 3:27 PM | 5:47 PM | 7:03 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:45 AM | 7:06 AM | 12:27 PM | 3:28 PM | 5:48 PM | 7:04 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:46 AM | 7:06 AM | 12:27 PM | 3:28 PM | 5:49 PM | 7:04 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:46 AM | 7:07 AM | 12:28 PM | 3:29 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:07 AM | 12:28 PM | 3:30 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:07 AM | 12:29 PM | 3:30 PM | 5:51 PM | 7:06 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:08 AM | 12:29 PM | 3:31 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:08 AM | 12:30 PM | 3:31 PM | 5:52 PM | 7:07 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:08 AM | 12:30 PM | 3:32 PM | 5:53 PM | 7:08 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:08 AM | 12:31 PM | 3:33 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:08 AM | 12:31 PM | 3:33 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:08 AM | 12:31 PM | 3:34 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:09 AM | 12:32 PM | 3:35 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:09 AM | 12:32 PM | 3:35 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:09 AM | 12:33 PM | 3:36 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:09 AM | 12:33 PM | 3:37 PM | 5:57 PM | 7:13 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:09 AM | 12:33 PM | 3:37 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:09 AM | 12:34 PM | 3:38 PM | 5:59 PM | 7:14 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:09 AM | 12:34 PM | 3:39 PM | 6:00 PM | 7:14 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:09 AM | 12:34 PM | 3:39 PM | 6:00 PM | 7:15 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:09 AM | 12:35 PM | 3:40 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:09 AM | 12:35 PM | 3:41 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:50 AM | 7:09 AM | 12:35 PM | 3:41 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:50 AM | 7:08 AM | 12:36 PM | 3:42 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
Today's Prayer Times in Mapai China
Find accurate Prayer timings in Guwei GuangdongChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:42 AM
Sunrise: 7:03 AM
Duhur: 12:24 PM
Asr: 3:24 PM
Maghrib: 5:44 PM
Isha: 7:00 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Guwei Guangdong in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 21 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 20 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 2 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 18 minutes
Fasting Duration on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025)
The fasting duration in Guwei on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 2 minutes
Daylight Length in Guwei:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 41 minutes
