Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:47 AM |
7:07 AM |
12:28 PM |
3:28 PM |
5:49 PM |
7:05 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
23.5433333 , 112.5297222
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Paisha Prayer Times, Guangdong China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Paisha prayer times in Guangdong China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Paisha Guangdong sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 23.5433333 and longitude of 112.5297222.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Paisha, Guangdong, China.
Prayer times in other locations in China near Guangdong
Paisha prayer times - Explore accurate prayer times for Paisha and nearby locations. | Chunshuihsu prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Chunshuihsu. | Chunshui prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Chunshui to manage your prayer timings. | Shanghuanggang salah times - Find precise salah times for Shanghuanggang on eSalah. | Bangxi namaz times - Find precise namaz times for Bangxi on eSalah. | Xiye salat times - Find precise salat times for Xiye on eSalah. | Huangtien daily prayers - Find precise daily prayers for Huangtien on eSalah. | Saitong Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Saitong on eSalah. | Lokang daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Lokang on eSalah. | Shijiu prayer timings - Find precise prayer timings for Shijiu on eSalah.Monthly Prayer Times in Paisha
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:07 AM | 12:28 PM | 3:28 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:08 AM | 12:28 PM | 3:29 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:08 AM | 12:29 PM | 3:29 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:09 AM | 12:29 PM | 3:30 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:09 AM | 12:30 PM | 3:30 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:10 AM | 12:30 PM | 3:31 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:10 AM | 12:31 PM | 3:32 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:10 AM | 12:31 PM | 3:32 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:11 AM | 12:32 PM | 3:33 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:51 AM | 7:11 AM | 12:32 PM | 3:33 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:51 AM | 7:12 AM | 12:33 PM | 3:34 PM | 5:54 PM | 7:10 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:51 AM | 7:12 AM | 12:33 PM | 3:35 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:52 AM | 7:12 AM | 12:34 PM | 3:35 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:52 AM | 7:12 AM | 12:34 PM | 3:36 PM | 5:56 PM | 7:12 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:52 AM | 7:13 AM | 12:35 PM | 3:36 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:13 AM | 12:35 PM | 3:37 PM | 5:57 PM | 7:13 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:13 AM | 12:36 PM | 3:38 PM | 5:58 PM | 7:14 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:13 AM | 12:36 PM | 3:38 PM | 5:59 PM | 7:14 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:13 AM | 12:36 PM | 3:39 PM | 6:00 PM | 7:15 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:37 PM | 3:40 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:37 PM | 3:40 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:38 PM | 3:41 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:38 PM | 3:42 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:38 PM | 3:42 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:14 AM | 12:39 PM | 3:43 PM | 6:04 PM | 7:19 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:14 AM | 12:39 PM | 3:44 PM | 6:05 PM | 7:19 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:14 AM | 12:40 PM | 3:44 PM | 6:05 PM | 7:20 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:14 AM | 12:40 PM | 3:45 PM | 6:06 PM | 7:21 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:14 AM | 12:40 PM | 3:45 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:14 AM | 12:41 PM | 3:46 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
Today's Prayer Times in Shijiu China
Find accurate Prayer timings in Paisha GuangdongChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:47 AM
Sunrise: 7:07 AM
Duhur: 12:28 PM
Asr: 3:28 PM
Maghrib: 5:49 PM
Isha: 7:05 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Paisha Guangdong in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 20 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 21 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 21 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 2 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 18 minutes
Fasting Duration on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025)
The fasting duration in Paisha on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 2 minutes
Daylight Length in Paisha:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 42 minutes
