Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:04 AM |
7:26 AM |
12:42 PM |
3:39 PM |
5:58 PM |
7:15 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
26.25 , 107.7
Asia/Chongqing
Timezone offset: UTC8
Accurate Bagu Prayer Times, Guizhou China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Bagu prayer times in Guizhou China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Chongqing, Bagu Guizhou sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 26.25 and longitude of 107.7.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Bagu, Guizhou, China.
Prayer times in other locations in China near Guizhou
Bagu prayer times - Explore accurate prayer times for Bagu and nearby locations. | Mingying prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Mingying. | Yanglie prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Yanglie to manage your prayer timings. | Taohua salah times - Find precise salah times for Taohua on eSalah. | Bijia namaz times - Find precise namaz times for Bijia on eSalah. | Xuanwei salat times - Find precise salat times for Xuanwei on eSalah. | Hsüanwei daily prayers - Find precise daily prayers for Hsüanwei on eSalah. | Hsüanweichang Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Hsüanweichang on eSalah. | Hexin daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Hexin on eSalah. | Yanghe prayer timings - Find precise prayer timings for Yanghe on eSalah.Monthly Prayer Times in Bagu
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:04 AM | 7:26 AM | 12:42 PM | 3:39 PM | 5:58 PM | 7:15 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:04 AM | 7:26 AM | 12:42 PM | 3:39 PM | 5:58 PM | 7:16 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:05 AM | 7:27 AM | 12:43 PM | 3:39 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:05 AM | 7:28 AM | 12:43 PM | 3:39 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:06 AM | 7:28 AM | 12:44 PM | 3:40 PM | 5:59 PM | 7:17 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:07 AM | 7:29 AM | 12:44 PM | 3:40 PM | 6:00 PM | 7:17 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:07 AM | 7:30 AM | 12:45 PM | 3:41 PM | 6:00 PM | 7:18 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:45 PM | 3:41 PM | 6:00 PM | 7:18 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:08 AM | 7:31 AM | 12:46 PM | 3:41 PM | 6:01 PM | 7:18 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:09 AM | 7:31 AM | 12:46 PM | 3:42 PM | 6:01 PM | 7:19 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:09 AM | 7:32 AM | 12:47 PM | 3:42 PM | 6:02 PM | 7:19 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:32 AM | 12:47 PM | 3:43 PM | 6:02 PM | 7:20 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:33 AM | 12:48 PM | 3:43 PM | 6:03 PM | 7:20 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:33 AM | 12:48 PM | 3:44 PM | 6:03 PM | 7:21 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:34 AM | 12:49 PM | 3:44 PM | 6:04 PM | 7:21 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 7:34 AM | 12:49 PM | 3:45 PM | 6:04 PM | 7:22 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 7:35 AM | 12:50 PM | 3:45 PM | 6:05 PM | 7:23 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 7:35 AM | 12:50 PM | 3:46 PM | 6:05 PM | 7:23 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 7:35 AM | 12:51 PM | 3:47 PM | 6:06 PM | 7:24 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 7:36 AM | 12:51 PM | 3:47 PM | 6:07 PM | 7:24 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:14 AM | 7:36 AM | 12:52 PM | 3:48 PM | 6:07 PM | 7:25 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:14 AM | 7:36 AM | 12:52 PM | 3:48 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:15 AM | 7:37 AM | 12:53 PM | 3:49 PM | 6:09 PM | 7:26 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:15 AM | 7:37 AM | 12:53 PM | 3:50 PM | 6:09 PM | 7:27 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:15 AM | 7:37 AM | 12:54 PM | 3:50 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:15 AM | 7:38 AM | 12:54 PM | 3:51 PM | 6:11 PM | 7:28 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:16 AM | 7:38 AM | 12:54 PM | 3:52 PM | 6:11 PM | 7:29 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:16 AM | 7:38 AM | 12:55 PM | 3:52 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:16 AM | 7:38 AM | 12:55 PM | 3:53 PM | 6:13 PM | 7:30 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:16 AM | 7:38 AM | 12:56 PM | 3:54 PM | 6:14 PM | 7:31 PM |
Today's Prayer Times in Yanghe China
Find accurate Prayer timings in Bagu GuizhouChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:04 AM
Sunrise: 7:26 AM
Duhur: 12:42 PM
Asr: 3:39 PM
Maghrib: 5:58 PM
Isha: 7:15 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Bagu Guizhou in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 16 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 57 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 17 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 54 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 11 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 19, 1447, (December 10, 2025)
The fasting duration in Bagu on Jumaada-Ath-Thani 19, 1447, (December 10, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 54 minutes
Daylight Length in Bagu:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 32 minutes
