Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:16 AM |
7:38 AM |
12:55 PM |
3:53 PM |
6:13 PM |
7:30 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
25.25 , 106.5166667
Asia/Chongqing
Timezone offset: UTC8
Accurate Dongyan Prayer Times, Guizhou China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Dongyan prayer times in Guizhou China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Chongqing, Dongyan Guizhou sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 25.25 and longitude of 106.5166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Dongyan, Guizhou, China.
Prayer times in other locations in China near Guizhou
Dongyan prayer times - Explore accurate prayer times for Dongyan and nearby locations. | Luosu prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Luosu. | Luomu prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Luomu to manage your prayer timings. | Pingting salah times - Find precise salah times for Pingting on eSalah. | Chuangjing namaz times - Find precise namaz times for Chuangjing on eSalah. | Tukou salat times - Find precise salat times for Tukou on eSalah. | Dukou daily prayers - Find precise daily prayers for Dukou on eSalah. | Gutun Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Gutun on eSalah. | Luoli daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Luoli on eSalah. | Pengting prayer timings - Find precise prayer timings for Pengting on eSalah.Monthly Prayer Times in Dongyan
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:16 AM | 7:38 AM | 12:55 PM | 3:53 PM | 6:13 PM | 7:30 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:17 AM | 7:38 AM | 12:56 PM | 3:54 PM | 6:13 PM | 7:30 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:17 AM | 7:39 AM | 12:56 PM | 3:54 PM | 6:14 PM | 7:31 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:18 AM | 7:39 AM | 12:57 PM | 3:55 PM | 6:15 PM | 7:32 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:18 AM | 7:39 AM | 12:57 PM | 3:56 PM | 6:15 PM | 7:32 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:18 AM | 7:40 AM | 12:58 PM | 3:56 PM | 6:16 PM | 7:33 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:19 AM | 7:40 AM | 12:58 PM | 3:57 PM | 6:17 PM | 7:33 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:19 AM | 7:40 AM | 12:59 PM | 3:58 PM | 6:17 PM | 7:34 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:19 AM | 7:40 AM | 12:59 PM | 3:58 PM | 6:18 PM | 7:35 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:19 AM | 7:41 AM | 1:00 PM | 3:59 PM | 6:19 PM | 7:35 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:41 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 6:20 PM | 7:36 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:41 AM | 1:01 PM | 4:00 PM | 6:20 PM | 7:37 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:41 AM | 1:01 PM | 4:01 PM | 6:21 PM | 7:37 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:41 AM | 1:01 PM | 4:02 PM | 6:22 PM | 7:38 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:41 AM | 1:02 PM | 4:02 PM | 6:22 PM | 7:39 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 7:41 AM | 1:02 PM | 4:03 PM | 6:23 PM | 7:39 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 7:41 AM | 1:03 PM | 4:04 PM | 6:24 PM | 7:40 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 7:41 AM | 1:03 PM | 4:04 PM | 6:25 PM | 7:41 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 7:41 AM | 1:03 PM | 4:05 PM | 6:25 PM | 7:41 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 7:41 AM | 1:04 PM | 4:06 PM | 6:26 PM | 7:42 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 7:41 AM | 1:04 PM | 4:06 PM | 6:27 PM | 7:43 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 7:41 AM | 1:04 PM | 4:07 PM | 6:28 PM | 7:43 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 7:41 AM | 1:05 PM | 4:08 PM | 6:28 PM | 7:44 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 6:21 AM | 7:41 AM | 1:05 PM | 4:08 PM | 6:29 PM | 7:45 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 6:21 AM | 7:41 AM | 1:05 PM | 4:09 PM | 6:30 PM | 7:45 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 6:21 AM | 7:40 AM | 1:05 PM | 4:10 PM | 6:31 PM | 7:46 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 6:21 AM | 7:40 AM | 1:06 PM | 4:10 PM | 6:31 PM | 7:46 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 6:20 AM | 7:40 AM | 1:06 PM | 4:11 PM | 6:32 PM | 7:47 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 6:20 AM | 7:40 AM | 1:06 PM | 4:11 PM | 6:33 PM | 7:48 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 6:20 AM | 7:39 AM | 1:06 PM | 4:12 PM | 6:34 PM | 7:48 PM |
Today's Prayer Times in Pengting China
Find accurate Prayer timings in Dongyan GuizhouChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:16 AM
Sunrise: 7:38 AM
Duhur: 12:55 PM
Asr: 3:53 PM
Maghrib: 6:13 PM
Isha: 7:30 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Dongyan Guizhou in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 17 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 58 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 20 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 17 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 57 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 14 minutes
Fasting Duration on Rajab 8, 1447, (December 28, 2025)
The fasting duration in Dongyan on Rajab 8, 1447, (December 28, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 57 minutes
Daylight Length in Dongyan:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 35 minutes
