Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:05 AM |
7:29 AM |
12:41 PM |
3:34 PM |
5:53 PM |
7:12 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
27.7675 , 108.1402778
Asia/Chongqing
Timezone offset: UTC8
Accurate Fengqing Prayer Times, Guizhou China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Fengqing prayer times in Guizhou China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Chongqing, Fengqing Guizhou sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 27.7675 and longitude of 108.1402778.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Fengqing, Guizhou, China.
Prayer times in other locations in China near Guizhou
Fengqing prayer times - Explore accurate prayer times for Fengqing and nearby locations. | Fengyuan prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Fengyuan. | Shuangba prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Shuangba to manage your prayer timings. | Tongkou salah times - Find precise salah times for Tongkou on eSalah. | Xujiaba namaz times - Find precise namaz times for Xujiaba on eSalah. | Hsüchiapa salat times - Find precise salat times for Hsüchiapa on eSalah. | Silin daily prayers - Find precise daily prayers for Silin on eSalah. | Tangtow Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Tangtow on eSalah. | Tangtou daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Tangtou on eSalah. | Daheba prayer timings - Find precise prayer timings for Daheba on eSalah.Monthly Prayer Times in Fengqing
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:05 AM | 7:29 AM | 12:41 PM | 3:34 PM | 5:53 PM | 7:12 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:06 AM | 7:29 AM | 12:42 PM | 3:35 PM | 5:54 PM | 7:13 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:06 AM | 7:30 AM | 12:42 PM | 3:35 PM | 5:54 PM | 7:13 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:07 AM | 7:31 AM | 12:43 PM | 3:35 PM | 5:54 PM | 7:13 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:08 AM | 7:31 AM | 12:43 PM | 3:36 PM | 5:55 PM | 7:14 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:08 AM | 7:32 AM | 12:44 PM | 3:36 PM | 5:55 PM | 7:14 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:09 AM | 7:32 AM | 12:44 PM | 3:37 PM | 5:56 PM | 7:15 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:09 AM | 7:33 AM | 12:44 PM | 3:37 PM | 5:56 PM | 7:15 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:10 AM | 7:33 AM | 12:45 PM | 3:38 PM | 5:57 PM | 7:15 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:34 AM | 12:45 PM | 3:38 PM | 5:57 PM | 7:16 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:34 AM | 12:46 PM | 3:39 PM | 5:58 PM | 7:16 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:35 AM | 12:46 PM | 3:39 PM | 5:58 PM | 7:17 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 7:35 AM | 12:47 PM | 3:40 PM | 5:59 PM | 7:17 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 7:36 AM | 12:47 PM | 3:40 PM | 5:59 PM | 7:18 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 7:36 AM | 12:48 PM | 3:41 PM | 6:00 PM | 7:19 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 7:37 AM | 12:48 PM | 3:41 PM | 6:00 PM | 7:19 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 7:37 AM | 12:49 PM | 3:42 PM | 6:01 PM | 7:20 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:14 AM | 7:37 AM | 12:49 PM | 3:43 PM | 6:02 PM | 7:20 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:14 AM | 7:38 AM | 12:50 PM | 3:43 PM | 6:02 PM | 7:21 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:15 AM | 7:38 AM | 12:50 PM | 3:44 PM | 6:03 PM | 7:22 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:15 AM | 7:38 AM | 12:51 PM | 3:44 PM | 6:04 PM | 7:22 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:15 AM | 7:39 AM | 12:51 PM | 3:45 PM | 6:04 PM | 7:23 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:16 AM | 7:39 AM | 12:52 PM | 3:46 PM | 6:05 PM | 7:23 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:16 AM | 7:39 AM | 12:52 PM | 3:46 PM | 6:06 PM | 7:24 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:16 AM | 7:39 AM | 12:53 PM | 3:47 PM | 6:06 PM | 7:25 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:16 AM | 7:39 AM | 12:53 PM | 3:48 PM | 6:07 PM | 7:25 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:16 AM | 7:39 AM | 12:54 PM | 3:48 PM | 6:08 PM | 7:26 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:17 AM | 7:40 AM | 12:54 PM | 3:49 PM | 6:09 PM | 7:27 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:17 AM | 7:40 AM | 12:54 PM | 3:50 PM | 6:09 PM | 7:27 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:17 AM | 7:40 AM | 12:55 PM | 3:51 PM | 6:10 PM | 7:28 PM |
Today's Prayer Times in Daheba China
Find accurate Prayer timings in Fengqing GuizhouChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:05 AM
Sunrise: 7:29 AM
Duhur: 12:41 PM
Asr: 3:34 PM
Maghrib: 5:53 PM
Isha: 7:12 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Fengqing Guizhou in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 24 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 12 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 53 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 19 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 48 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 7 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025)
The fasting duration in Fengqing on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 48 minutes
Daylight Length in Fengqing:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 24 minutes
