Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:25 AM |
7:08 AM |
11:54 AM |
2:19 PM |
4:41 PM |
6:18 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
45.7833333 , 124.6
Asia/Harbin
Timezone offset: UTC8
Accurate Daxing Prayer Times, Heilongjiang China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Daxing prayer times in Heilongjiang China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Harbin, Daxing Heilongjiang sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 45.7833333 and longitude of 124.6.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Daxing, Heilongjiang, China.
Prayer times in other locations in China near Heilongjiang
Daxing prayer times - Explore accurate prayer times for Daxing and nearby locations. | Putaohua prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Putaohua. | Lizhi prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Lizhi to manage your prayer timings. | Yishun salah times - Find precise salah times for Yishun on eSalah.Monthly Prayer Times in Daxing
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:25 AM | 7:08 AM | 11:54 AM | 2:19 PM | 4:41 PM | 6:18 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:24 AM | 7:07 AM | 11:55 AM | 2:20 PM | 4:43 PM | 6:20 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 7:06 AM | 11:55 AM | 2:21 PM | 4:44 PM | 6:21 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 7:05 AM | 11:55 AM | 2:22 PM | 4:45 PM | 6:22 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 7:04 AM | 11:55 AM | 2:24 PM | 4:47 PM | 6:24 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:21 AM | 7:03 AM | 11:55 AM | 2:25 PM | 4:48 PM | 6:25 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 7:02 AM | 11:55 AM | 2:26 PM | 4:50 PM | 6:26 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:18 AM | 7:00 AM | 11:55 AM | 2:27 PM | 4:51 PM | 6:27 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:17 AM | 6:59 AM | 11:56 AM | 2:28 PM | 4:53 PM | 6:29 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:16 AM | 6:58 AM | 11:56 AM | 2:30 PM | 4:54 PM | 6:30 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:15 AM | 6:56 AM | 11:56 AM | 2:31 PM | 4:56 PM | 6:31 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:14 AM | 6:55 AM | 11:56 AM | 2:32 PM | 4:57 PM | 6:33 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:13 AM | 6:54 AM | 11:56 AM | 2:33 PM | 4:59 PM | 6:34 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:52 AM | 11:56 AM | 2:34 PM | 5:00 PM | 6:35 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:51 AM | 11:56 AM | 2:35 PM | 5:02 PM | 6:36 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:49 AM | 11:56 AM | 2:37 PM | 5:03 PM | 6:38 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:48 AM | 11:56 AM | 2:38 PM | 5:05 PM | 6:39 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 5:06 AM | 6:46 AM | 11:56 AM | 2:39 PM | 5:06 PM | 6:40 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 5:05 AM | 6:45 AM | 11:56 AM | 2:40 PM | 5:08 PM | 6:42 PM |
| Monday | 16 February, 2026 | 28 Sha'ban, 1447 | 5:03 AM | 6:43 AM | 11:56 AM | 2:41 PM | 5:09 PM | 6:43 PM |
| Tuesday | 17 February, 2026 | 29 Sha'ban, 1447 | 5:02 AM | 6:41 AM | 11:56 AM | 2:42 PM | 5:10 PM | 6:44 PM |
| Wednesday | 18 February, 2026 | 1 Ramadan, 1447 | 5:00 AM | 6:40 AM | 11:56 AM | 2:43 PM | 5:12 PM | 6:46 PM |
| Thursday | 19 February, 2026 | 2 Ramadan, 1447 | 4:59 AM | 6:38 AM | 11:55 AM | 2:45 PM | 5:13 PM | 6:47 PM |
| Friday | 20 February, 2026 | 3 Ramadan, 1447 | 4:57 AM | 6:37 AM | 11:55 AM | 2:46 PM | 5:15 PM | 6:48 PM |
| Saturday | 21 February, 2026 | 4 Ramadan, 1447 | 4:56 AM | 6:35 AM | 11:55 AM | 2:47 PM | 5:16 PM | 6:50 PM |
| Sunday | 22 February, 2026 | 5 Ramadan, 1447 | 4:54 AM | 6:33 AM | 11:55 AM | 2:48 PM | 5:18 PM | 6:51 PM |
| Monday | 23 February, 2026 | 6 Ramadan, 1447 | 4:52 AM | 6:32 AM | 11:55 AM | 2:49 PM | 5:19 PM | 6:53 PM |
| Tuesday | 24 February, 2026 | 7 Ramadan, 1447 | 4:51 AM | 6:30 AM | 11:55 AM | 2:50 PM | 5:21 PM | 6:54 PM |
| Wednesday | 25 February, 2026 | 8 Ramadan, 1447 | 4:49 AM | 6:28 AM | 11:55 AM | 2:51 PM | 5:22 PM | 6:55 PM |
| Thursday | 26 February, 2026 | 9 Ramadan, 1447 | 4:47 AM | 6:26 AM | 11:55 AM | 2:52 PM | 5:23 PM | 6:57 PM |
Today's Prayer Times in Yishun China
Find accurate Prayer timings in Daxing HeilongjiangChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:25 AM
Sunrise: 7:08 AM
Duhur: 11:54 AM
Asr: 2:19 PM
Maghrib: 4:41 PM
Isha: 6:18 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Daxing Heilongjiang in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 43 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 46 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 25 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 22 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 37 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 16 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 53 minutes
Fasting Duration on Sha'ban 9, 1447, (January 28, 2026)
The fasting duration in Daxing on Sha'ban 9, 1447, (January 28, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 16 minutes
Daylight Length in Daxing:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 33 minutes
