Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:57 AM |
7:23 AM |
12:29 PM |
3:17 PM |
5:35 PM |
6:56 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
30.0666667 , 112.6333333
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Shagang Prayer Times, Hubei China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Shagang prayer times in Hubei China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Shagang Hubei sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 30.0666667 and longitude of 112.6333333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Shagang, Hubei, China.
Prayer times in other locations in China near Hubei
Shakang prayer times - Explore accurate prayer times for Shakang and nearby locations. | Shagang prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Shagang. | Zhangjinhe prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Zhangjinhe to manage your prayer timings. | Changchinhoshih salah times - Find precise salah times for Changchinhoshih on eSalah. | Changchinho namaz times - Find precise namaz times for Changchinho on eSalah. | Wangqiao salat times - Find precise salat times for Wangqiao on eSalah. | Wangchiao daily prayers - Find precise daily prayers for Wangchiao on eSalah. | Hongsong Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Hongsong on eSalah. | Ditou daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Ditou on eSalah. | Henggoushi prayer timings - Find precise prayer timings for Henggoushi on eSalah.Monthly Prayer Times in Shagang
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:23 AM | 12:29 PM | 3:17 PM | 5:35 PM | 6:56 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:23 AM | 12:29 PM | 3:17 PM | 5:36 PM | 6:57 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:23 AM | 12:30 PM | 3:18 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:24 AM | 12:30 PM | 3:19 PM | 5:37 PM | 6:58 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:24 AM | 12:31 PM | 3:19 PM | 5:38 PM | 6:58 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:25 AM | 12:31 PM | 3:20 PM | 5:38 PM | 6:59 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:25 AM | 12:32 PM | 3:20 PM | 5:39 PM | 7:00 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:25 AM | 12:32 PM | 3:21 PM | 5:40 PM | 7:00 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:25 AM | 12:33 PM | 3:22 PM | 5:40 PM | 7:01 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:26 AM | 12:33 PM | 3:22 PM | 5:41 PM | 7:02 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:01 AM | 7:26 AM | 12:34 PM | 3:23 PM | 5:42 PM | 7:02 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:01 AM | 7:26 AM | 12:34 PM | 3:24 PM | 5:43 PM | 7:03 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:01 AM | 7:26 AM | 12:35 PM | 3:24 PM | 5:43 PM | 7:04 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:01 AM | 7:26 AM | 12:35 PM | 3:25 PM | 5:44 PM | 7:04 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:26 AM | 12:36 PM | 3:26 PM | 5:45 PM | 7:05 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:27 AM | 12:36 PM | 3:27 PM | 5:46 PM | 7:06 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:27 AM | 12:36 PM | 3:27 PM | 5:47 PM | 7:06 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:27 AM | 12:37 PM | 3:28 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:27 AM | 12:37 PM | 3:29 PM | 5:48 PM | 7:08 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:27 AM | 12:38 PM | 3:30 PM | 5:49 PM | 7:09 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:26 AM | 12:38 PM | 3:30 PM | 5:50 PM | 7:09 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:26 AM | 12:38 PM | 3:31 PM | 5:51 PM | 7:10 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:26 AM | 12:39 PM | 3:32 PM | 5:52 PM | 7:11 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:26 AM | 12:39 PM | 3:33 PM | 5:52 PM | 7:12 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:26 AM | 12:39 PM | 3:33 PM | 5:53 PM | 7:12 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:26 AM | 12:40 PM | 3:34 PM | 5:54 PM | 7:13 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:26 AM | 12:40 PM | 3:35 PM | 5:55 PM | 7:14 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 6:02 AM | 7:25 AM | 12:40 PM | 3:36 PM | 5:56 PM | 7:15 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 6:02 AM | 7:25 AM | 12:41 PM | 3:37 PM | 5:57 PM | 7:15 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:25 AM | 12:41 PM | 3:37 PM | 5:58 PM | 7:16 PM |
Today's Prayer Times in Henggoushi China
Find accurate Prayer timings in Shagang HubeiChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:57 AM
Sunrise: 7:23 AM
Duhur: 12:29 PM
Asr: 3:17 PM
Maghrib: 5:35 PM
Isha: 6:56 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Shagang Hubei in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 26 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 6 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 48 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 18 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 38 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 59 minutes
Fasting Duration on Rajab 4, 1447, (December 24, 2025)
The fasting duration in Shagang on Rajab 4, 1447, (December 24, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 38 minutes
Daylight Length in Shagang:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 12 minutes
