Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:01 AM |
7:24 AM |
12:38 PM |
3:33 PM |
5:52 PM |
7:10 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
26.5044444 , 109.8533333
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Dalin Prayer Times, Hunan China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Dalin prayer times in Hunan China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Dalin Hunan sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 26.5044444 and longitude of 109.8533333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Dalin, Hunan, China.
Prayer times in other locations in China near Hunan
Dalin prayer times - Explore accurate prayer times for Dalin and nearby locations. | Shantou prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Shantou. | Zhaiya prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Zhaiya to manage your prayer timings. | Chzhayya salah times - Find precise salah times for Chzhayya on eSalah. | Chaiya namaz times - Find precise namaz times for Chaiya on eSalah. | Songshuchong salat times - Find precise salat times for Songshuchong on eSalah. | Dakeng daily prayers - Find precise daily prayers for Dakeng on eSalah. | Heiguchong Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Heiguchong on eSalah. | Dashatou daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Dashatou on eSalah. | Xikou prayer timings - Find precise prayer timings for Xikou on eSalah.Monthly Prayer Times in Dalin
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:01 AM | 7:24 AM | 12:38 PM | 3:33 PM | 5:52 PM | 7:10 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:24 AM | 12:39 PM | 3:34 PM | 5:53 PM | 7:11 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:25 AM | 12:39 PM | 3:34 PM | 5:53 PM | 7:11 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:25 AM | 12:40 PM | 3:35 PM | 5:54 PM | 7:12 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:26 AM | 12:40 PM | 3:35 PM | 5:55 PM | 7:12 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:26 AM | 12:41 PM | 3:36 PM | 5:55 PM | 7:13 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:27 AM | 12:41 PM | 3:36 PM | 5:56 PM | 7:14 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:27 AM | 12:42 PM | 3:37 PM | 5:56 PM | 7:14 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:05 AM | 7:27 AM | 12:42 PM | 3:38 PM | 5:57 PM | 7:15 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:05 AM | 7:28 AM | 12:43 PM | 3:38 PM | 5:57 PM | 7:15 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:06 AM | 7:28 AM | 12:43 PM | 3:39 PM | 5:58 PM | 7:16 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:06 AM | 7:28 AM | 12:44 PM | 3:39 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:06 AM | 7:29 AM | 12:44 PM | 3:40 PM | 5:59 PM | 7:17 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:29 AM | 12:44 PM | 3:41 PM | 6:00 PM | 7:18 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:29 AM | 12:45 PM | 3:41 PM | 6:01 PM | 7:18 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:29 AM | 12:45 PM | 3:42 PM | 6:01 PM | 7:19 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:30 AM | 12:46 PM | 3:43 PM | 6:02 PM | 7:20 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:46 PM | 3:43 PM | 6:03 PM | 7:20 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:47 PM | 3:44 PM | 6:04 PM | 7:21 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:47 PM | 3:45 PM | 6:04 PM | 7:22 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:48 PM | 3:45 PM | 6:05 PM | 7:22 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:48 PM | 3:46 PM | 6:06 PM | 7:23 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:30 AM | 12:48 PM | 3:47 PM | 6:07 PM | 7:24 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:30 AM | 12:49 PM | 3:47 PM | 6:07 PM | 7:24 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:30 AM | 12:49 PM | 3:48 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:30 AM | 12:50 PM | 3:49 PM | 6:09 PM | 7:26 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:30 AM | 12:50 PM | 3:49 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:30 AM | 12:50 PM | 3:50 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:30 AM | 12:51 PM | 3:51 PM | 6:11 PM | 7:28 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:30 AM | 12:51 PM | 3:52 PM | 6:12 PM | 7:28 PM |
Today's Prayer Times in Xikou China
Find accurate Prayer timings in Dalin HunanChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:01 AM
Sunrise: 7:24 AM
Duhur: 12:38 PM
Asr: 3:33 PM
Maghrib: 5:52 PM
Isha: 7:10 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Dalin Hunan in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 23 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 14 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 55 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 18 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 51 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 9 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 29, 1447, (December 20, 2025)
The fasting duration in Dalin on Jumaada-Ath-Thani 29, 1447, (December 20, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 51 minutes
Daylight Length in Dalin:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 28 minutes
