Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:34 AM |
7:03 AM |
12:01 PM |
2:42 PM |
5:00 PM |
6:24 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
33.1916667 , 119.2833333
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Baojialun Prayer Times, Jiangsu China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Baojialun prayer times in Jiangsu China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Baojialun Jiangsu sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 33.1916667 and longitude of 119.2833333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Baojialun, Jiangsu, China.
Prayer times in other locations in China near Jiangsu
Baojialun prayer times - Explore accurate prayer times for Baojialun and nearby locations. | Zhonggang prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Zhonggang. | Paoying prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Paoying to manage your prayer timings. | Paoyinghsien salah times - Find precise salah times for Paoyinghsien on eSalah. | Paoyingcheng namaz times - Find precise namaz times for Paoyingcheng on eSalah. | Baoying salat times - Find precise salat times for Baoying on eSalah. | Chenjigou daily prayers - Find precise daily prayers for Chenjigou on eSalah. | Chenchikou Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Chenchikou on eSalah. | Yongzhuang daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Yongzhuang on eSalah. | Changgou prayer timings - Find precise prayer timings for Changgou on eSalah.Monthly Prayer Times in Baojialun
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 7:03 AM | 12:01 PM | 2:42 PM | 5:00 PM | 6:24 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 7:03 AM | 12:02 PM | 2:43 PM | 5:01 PM | 6:24 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 7:04 AM | 12:02 PM | 2:43 PM | 5:01 PM | 6:25 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 7:04 AM | 12:03 PM | 2:44 PM | 5:02 PM | 6:25 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 7:04 AM | 12:03 PM | 2:44 PM | 5:02 PM | 6:26 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 7:05 AM | 12:04 PM | 2:45 PM | 5:03 PM | 6:27 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:05 AM | 12:04 PM | 2:45 PM | 5:04 PM | 6:27 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:05 AM | 12:05 PM | 2:46 PM | 5:04 PM | 6:28 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:06 AM | 12:05 PM | 2:47 PM | 5:05 PM | 6:29 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:06 AM | 12:06 PM | 2:47 PM | 5:06 PM | 6:29 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:06 AM | 12:06 PM | 2:48 PM | 5:06 PM | 6:30 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:06 AM | 12:07 PM | 2:49 PM | 5:07 PM | 6:31 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:07 AM | 12:07 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:31 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:08 PM | 2:50 PM | 5:09 PM | 6:32 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:08 PM | 2:51 PM | 5:10 PM | 6:33 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:09 PM | 2:52 PM | 5:10 PM | 6:33 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:09 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:34 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:09 PM | 2:53 PM | 5:12 PM | 6:35 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:10 PM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:36 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:10 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:36 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:11 PM | 2:56 PM | 5:15 PM | 6:37 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:11 PM | 2:56 PM | 5:16 PM | 6:38 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:11 PM | 2:57 PM | 5:16 PM | 6:39 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:12 PM | 2:58 PM | 5:17 PM | 6:40 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:06 AM | 12:12 PM | 2:59 PM | 5:18 PM | 6:40 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:06 AM | 12:13 PM | 3:00 PM | 5:19 PM | 6:41 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:06 AM | 12:13 PM | 3:01 PM | 5:20 PM | 6:42 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:06 AM | 12:13 PM | 3:01 PM | 5:21 PM | 6:43 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:05 AM | 12:13 PM | 3:02 PM | 5:22 PM | 6:44 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:39 AM | 7:05 AM | 12:14 PM | 3:03 PM | 5:23 PM | 6:44 PM |
Today's Prayer Times in Changgou China
Find accurate Prayer timings in Baojialun JiangsuChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:34 AM
Sunrise: 7:03 AM
Duhur: 12:01 PM
Asr: 2:42 PM
Maghrib: 5:00 PM
Isha: 6:24 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Baojialun Jiangsu in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 29 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 58 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 41 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 18 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 24 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 26 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 50 minutes
Fasting Duration on Rajab 2, 1447, (December 22, 2025)
The fasting duration in Baojialun on Rajab 2, 1447, (December 22, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 26 minutes
Daylight Length in Baojialun:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 57 minutes
