Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:47 AM |
7:17 AM |
12:13 PM |
2:52 PM |
5:10 PM |
6:35 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
34.2861111 , 117.1222222
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Sushantou Prayer Times, Jiangsu China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Sushantou prayer times in Jiangsu China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Sushantou Jiangsu sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 34.2861111 and longitude of 117.1222222.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Sushantou, Jiangsu, China.
Prayer times in other locations in China near Jiangsu
Sushantou prayer times - Explore accurate prayer times for Sushantou and nearby locations. | Shitun prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Shitun. | Mashantou prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Mashantou to manage your prayer timings. | Liuxinzhuang salah times - Find precise salah times for Liuxinzhuang on eSalah. | Liuxin namaz times - Find precise namaz times for Liuxin on eSalah. | Liuhsingchuang salat times - Find precise salat times for Liuhsingchuang on eSalah. | Liuhsinchuang daily prayers - Find precise daily prayers for Liuhsinchuang on eSalah. | Chapeng Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Chapeng on eSalah. | Tangchiakou daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Tangchiakou on eSalah. | Niuzhuang prayer timings - Find precise prayer timings for Niuzhuang on eSalah.Monthly Prayer Times in Sushantou
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:17 AM | 12:13 PM | 2:52 PM | 5:10 PM | 6:35 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:17 AM | 12:14 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:17 AM | 12:14 PM | 2:53 PM | 5:12 PM | 6:36 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:18 AM | 12:15 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:37 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:18 AM | 12:15 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:38 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:18 AM | 12:16 PM | 2:56 PM | 5:14 PM | 6:38 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:18 AM | 12:16 PM | 2:56 PM | 5:15 PM | 6:39 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:18 AM | 12:17 PM | 2:57 PM | 5:16 PM | 6:40 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:18 AM | 12:17 PM | 2:58 PM | 5:16 PM | 6:41 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:18 AM | 12:18 PM | 2:59 PM | 5:17 PM | 6:41 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:18 AM | 12:18 PM | 2:59 PM | 5:18 PM | 6:42 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:18 AM | 12:18 PM | 3:00 PM | 5:19 PM | 6:43 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:18 AM | 12:19 PM | 3:01 PM | 5:20 PM | 6:44 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:18 AM | 12:19 PM | 3:02 PM | 5:21 PM | 6:44 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:18 AM | 12:20 PM | 3:03 PM | 5:22 PM | 6:45 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:18 AM | 12:20 PM | 3:03 PM | 5:23 PM | 6:46 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:18 AM | 12:20 PM | 3:04 PM | 5:23 PM | 6:47 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:17 AM | 12:21 PM | 3:05 PM | 5:24 PM | 6:48 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:17 AM | 12:21 PM | 3:06 PM | 5:25 PM | 6:48 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:17 AM | 12:21 PM | 3:07 PM | 5:26 PM | 6:49 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:17 AM | 12:22 PM | 3:08 PM | 5:27 PM | 6:50 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:16 AM | 12:22 PM | 3:09 PM | 5:28 PM | 6:51 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:48 AM | 7:16 AM | 12:22 PM | 3:09 PM | 5:29 PM | 6:52 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:48 AM | 7:16 AM | 12:23 PM | 3:10 PM | 5:30 PM | 6:53 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:48 AM | 7:15 AM | 12:23 PM | 3:11 PM | 5:31 PM | 6:54 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:47 AM | 7:15 AM | 12:23 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:54 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:47 AM | 7:14 AM | 12:24 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 6:55 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:47 AM | 7:14 AM | 12:24 PM | 3:14 PM | 5:34 PM | 6:56 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:46 AM | 7:13 AM | 12:24 PM | 3:15 PM | 5:35 PM | 6:57 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:46 AM | 7:13 AM | 12:24 PM | 3:15 PM | 5:36 PM | 6:58 PM |
Today's Prayer Times in Niuzhuang China
Find accurate Prayer timings in Sushantou JiangsuChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:47 AM
Sunrise: 7:17 AM
Duhur: 12:13 PM
Asr: 2:52 PM
Maghrib: 5:10 PM
Isha: 6:35 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Sushantou Jiangsu in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 30 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 56 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 39 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 18 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 25 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 23 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 48 minutes
Fasting Duration on Rajab 9, 1447, (December 29, 2025)
The fasting duration in Sushantou on Rajab 9, 1447, (December 29, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 23 minutes
Daylight Length in Sushantou:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 53 minutes
