Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:36 AM |
6:58 AM |
12:14 PM |
3:10 PM |
5:29 PM |
6:47 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
26.0347222 , 116.2952778
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Jingkou Prayer Times, Jiangxi China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Jingkou prayer times in Jiangxi China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Jingkou Jiangxi sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 26.0347222 and longitude of 116.2952778.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Jingkou, Jiangxi, China.
Prayer times in other locations in China near Jiangxi
Jingkou prayer times - Explore accurate prayer times for Jingkou and nearby locations. | Yangang prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Yangang. | Ruikeng prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Ruikeng to manage your prayer timings. | Yangdi salah times - Find precise salah times for Yangdi on eSalah. | Qiuxi namaz times - Find precise namaz times for Qiuxi on eSalah. | Huyang salat times - Find precise salat times for Huyang on eSalah. | Huangchiang daily prayers - Find precise daily prayers for Huangchiang on eSalah. | Qiushui Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Qiushui on eSalah. | Changxi daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Changxi on eSalah. | Zhudilong prayer timings - Find precise prayer timings for Zhudilong on eSalah.Monthly Prayer Times in Jingkou
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 6:58 AM | 12:14 PM | 3:10 PM | 5:29 PM | 6:47 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 6:59 AM | 12:14 PM | 3:10 PM | 5:30 PM | 6:47 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 6:59 AM | 12:15 PM | 3:11 PM | 5:30 PM | 6:48 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:00 AM | 12:15 PM | 3:11 PM | 5:31 PM | 6:48 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:00 AM | 12:16 PM | 3:12 PM | 5:31 PM | 6:49 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 7:01 AM | 12:16 PM | 3:13 PM | 5:32 PM | 6:50 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:01 AM | 12:17 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 6:50 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 7:01 AM | 12:17 PM | 3:14 PM | 5:33 PM | 6:51 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 7:02 AM | 12:18 PM | 3:14 PM | 5:34 PM | 6:51 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 7:02 AM | 12:18 PM | 3:15 PM | 5:35 PM | 6:52 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 7:02 AM | 12:19 PM | 3:16 PM | 5:35 PM | 6:53 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 7:02 AM | 12:19 PM | 3:16 PM | 5:36 PM | 6:53 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 7:03 AM | 12:20 PM | 3:17 PM | 5:37 PM | 6:54 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 7:03 AM | 12:20 PM | 3:18 PM | 5:37 PM | 6:55 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 7:03 AM | 12:21 PM | 3:18 PM | 5:38 PM | 6:55 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:03 AM | 12:21 PM | 3:19 PM | 5:39 PM | 6:56 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:03 AM | 12:21 PM | 3:20 PM | 5:40 PM | 6:56 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:03 AM | 12:22 PM | 3:20 PM | 5:40 PM | 6:57 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:04 AM | 12:22 PM | 3:21 PM | 5:41 PM | 6:58 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:04 AM | 12:23 PM | 3:22 PM | 5:42 PM | 6:58 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:04 AM | 12:23 PM | 3:22 PM | 5:43 PM | 6:59 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:04 AM | 12:23 PM | 3:23 PM | 5:43 PM | 7:00 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 7:04 AM | 12:24 PM | 3:24 PM | 5:44 PM | 7:00 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 7:04 AM | 12:24 PM | 3:24 PM | 5:45 PM | 7:01 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 7:04 AM | 12:24 PM | 3:25 PM | 5:46 PM | 7:02 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 7:03 AM | 12:25 PM | 3:26 PM | 5:46 PM | 7:02 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 7:03 AM | 12:25 PM | 3:27 PM | 5:47 PM | 7:03 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 7:03 AM | 12:25 PM | 3:27 PM | 5:48 PM | 7:04 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:43 AM | 7:03 AM | 12:26 PM | 3:28 PM | 5:49 PM | 7:04 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:43 AM | 7:03 AM | 12:26 PM | 3:29 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
Today's Prayer Times in Zhudilong China
Find accurate Prayer timings in Jingkou JiangxiChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:36 AM
Sunrise: 6:58 AM
Duhur: 12:14 PM
Asr: 3:10 PM
Maghrib: 5:29 PM
Isha: 6:47 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Jingkou Jiangxi in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 16 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 56 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 18 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 53 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 11 minutes
Fasting Duration on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025)
The fasting duration in Jingkou on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 53 minutes
Daylight Length in Jingkou:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 31 minutes
