Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:24 AM |
7:00 AM |
11:49 AM |
2:18 PM |
4:38 PM |
6:09 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
40.7377778 , 125.2972222
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Yanglin Prayer Times, Liaoning China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Yanglin prayer times in Liaoning China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Yanglin Liaoning sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 40.7377778 and longitude of 125.2972222.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Yanglin, Liaoning, China.
Prayer times in other locations in China near Liaoning
Yanglin prayer times - Explore accurate prayer times for Yanglin and nearby locations. | Wafangkou prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Wafangkou. | Wafanggou prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Wafanggou to manage your prayer timings. | Pyoktan salah times - Find precise salah times for Pyoktan on eSalah. | Pituan namaz times - Find precise namaz times for Pituan on eSalah. | Hekidan salat times - Find precise salat times for Hekidan on eSalah. | Chiukuopi daily prayers - Find precise daily prayers for Chiukuopi on eSalah. | Yaolingzi Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Yaolingzi on eSalah. | Nohyangni daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Nohyangni on eSalah. | Songiri prayer timings - Find precise prayer timings for Songiri on eSalah.Monthly Prayer Times in Yanglin
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 7:00 AM | 11:49 AM | 2:18 PM | 4:38 PM | 6:09 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:23 AM | 7:00 AM | 11:49 AM | 2:19 PM | 4:39 PM | 6:10 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:23 AM | 6:59 AM | 11:49 AM | 2:20 PM | 4:40 PM | 6:11 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:59 AM | 11:50 AM | 2:21 PM | 4:41 PM | 6:12 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:58 AM | 11:50 AM | 2:22 PM | 4:42 PM | 6:13 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:57 AM | 11:50 AM | 2:23 PM | 4:44 PM | 6:14 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:21 AM | 6:57 AM | 11:51 AM | 2:24 PM | 4:45 PM | 6:15 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:21 AM | 6:56 AM | 11:51 AM | 2:25 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:55 AM | 11:51 AM | 2:26 PM | 4:47 PM | 6:17 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:55 AM | 11:51 AM | 2:27 PM | 4:49 PM | 6:18 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:54 AM | 11:51 AM | 2:29 PM | 4:50 PM | 6:19 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:18 AM | 6:53 AM | 11:52 AM | 2:30 PM | 4:51 PM | 6:20 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:18 AM | 6:52 AM | 11:52 AM | 2:31 PM | 4:52 PM | 6:21 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:17 AM | 6:51 AM | 11:52 AM | 2:32 PM | 4:53 PM | 6:22 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:16 AM | 6:50 AM | 11:52 AM | 2:33 PM | 4:55 PM | 6:23 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:15 AM | 6:49 AM | 11:52 AM | 2:34 PM | 4:56 PM | 6:24 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:15 AM | 6:48 AM | 11:52 AM | 2:35 PM | 4:57 PM | 6:26 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:14 AM | 6:47 AM | 11:53 AM | 2:36 PM | 4:58 PM | 6:27 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:13 AM | 6:46 AM | 11:53 AM | 2:37 PM | 5:00 PM | 6:28 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:45 AM | 11:53 AM | 2:38 PM | 5:01 PM | 6:29 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:44 AM | 11:53 AM | 2:39 PM | 5:02 PM | 6:30 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:43 AM | 11:53 AM | 2:40 PM | 5:03 PM | 6:31 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:42 AM | 11:53 AM | 2:41 PM | 5:05 PM | 6:32 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:41 AM | 11:53 AM | 2:42 PM | 5:06 PM | 6:33 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:40 AM | 11:53 AM | 2:43 PM | 5:07 PM | 6:34 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:06 AM | 6:38 AM | 11:53 AM | 2:44 PM | 5:08 PM | 6:35 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 5:05 AM | 6:37 AM | 11:53 AM | 2:45 PM | 5:09 PM | 6:36 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 5:04 AM | 6:36 AM | 11:53 AM | 2:46 PM | 5:11 PM | 6:38 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 5:03 AM | 6:35 AM | 11:53 AM | 2:46 PM | 5:12 PM | 6:39 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 5:01 AM | 6:33 AM | 11:53 AM | 2:47 PM | 5:13 PM | 6:40 PM |
Today's Prayer Times in Songiri China
Find accurate Prayer timings in Yanglin LiaoningChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:24 AM
Sunrise: 7:00 AM
Duhur: 11:49 AM
Asr: 2:18 PM
Maghrib: 4:38 PM
Isha: 6:09 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Yanglin Liaoning in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 36 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 49 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 29 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 20 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 31 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 14 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 45 minutes
Fasting Duration on Rajab 28, 1447, (January 17, 2026)
The fasting duration in Yanglin on Rajab 28, 1447, (January 17, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 14 minutes
Daylight Length in Yanglin:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 38 minutes
