Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:23 AM |
6:49 AM |
11:54 AM |
2:40 PM |
4:58 PM |
6:19 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
30.9552778 , 121.7422222
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Wutun Prayer Times, Shanghai China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Wutun prayer times in Shanghai China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Wutun Shanghai sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 30.9552778 and longitude of 121.7422222.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Wutun, Shanghai, China.
Prayer times in other locations in China near Shanghai
Wutun prayer times - Explore accurate prayer times for Wutun and nearby locations. | Tuandong prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Tuandong. | Wangchiachai prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Wangchiachai to manage your prayer timings. | Tatuan salah times - Find precise salah times for Tatuan on eSalah. | Tatuanchen namaz times - Find precise namaz times for Tatuanchen on eSalah. | Datuan salat times - Find precise salat times for Datuan on eSalah. | Shaochiachai daily prayers - Find precise daily prayers for Shaochiachai on eSalah. | Santun Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Santun on eSalah. | Santunchen daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Santunchen on eSalah. | Sandun prayer timings - Find precise prayer timings for Sandun on eSalah.Monthly Prayer Times in Wutun
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:23 AM | 6:49 AM | 11:54 AM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:19 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:23 AM | 6:49 AM | 11:54 AM | 2:40 PM | 4:59 PM | 6:20 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 6:50 AM | 11:55 AM | 2:41 PM | 4:59 PM | 6:21 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 6:50 AM | 11:55 AM | 2:41 PM | 5:00 PM | 6:21 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 6:50 AM | 11:55 AM | 2:42 PM | 5:01 PM | 6:22 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:51 AM | 11:56 AM | 2:43 PM | 5:01 PM | 6:23 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:51 AM | 11:56 AM | 2:43 PM | 5:02 PM | 6:23 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:51 AM | 11:57 AM | 2:44 PM | 5:03 PM | 6:24 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:51 AM | 11:57 AM | 2:45 PM | 5:03 PM | 6:25 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:52 AM | 11:58 AM | 2:45 PM | 5:04 PM | 6:25 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:52 AM | 11:58 AM | 2:46 PM | 5:05 PM | 6:26 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:52 AM | 11:59 AM | 2:47 PM | 5:06 PM | 6:27 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:52 AM | 11:59 AM | 2:48 PM | 5:07 PM | 6:27 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:52 AM | 12:00 PM | 2:48 PM | 5:07 PM | 6:28 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:52 AM | 12:00 PM | 2:49 PM | 5:08 PM | 6:29 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:52 AM | 12:00 PM | 2:50 PM | 5:09 PM | 6:29 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:52 AM | 12:01 PM | 2:51 PM | 5:10 PM | 6:30 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:52 AM | 12:01 PM | 2:51 PM | 5:11 PM | 6:31 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:52 AM | 12:02 PM | 2:52 PM | 5:11 PM | 6:32 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:52 AM | 12:02 PM | 2:53 PM | 5:12 PM | 6:32 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:52 AM | 12:02 PM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:33 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:52 AM | 12:03 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:34 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:51 AM | 12:03 PM | 2:55 PM | 5:15 PM | 6:35 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:51 AM | 12:03 PM | 2:56 PM | 5:16 PM | 6:36 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:51 AM | 12:04 PM | 2:57 PM | 5:17 PM | 6:36 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:26 AM | 6:51 AM | 12:04 PM | 2:58 PM | 5:18 PM | 6:37 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:26 AM | 6:50 AM | 12:04 PM | 2:58 PM | 5:18 PM | 6:38 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:26 AM | 6:50 AM | 12:05 PM | 2:59 PM | 5:19 PM | 6:39 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:26 AM | 6:50 AM | 12:05 PM | 3:00 PM | 5:20 PM | 6:39 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:25 AM | 6:49 AM | 12:05 PM | 3:01 PM | 5:21 PM | 6:40 PM |
Today's Prayer Times in Sandun China
Find accurate Prayer timings in Wutun ShanghaiChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:23 AM
Sunrise: 6:49 AM
Duhur: 11:54 AM
Asr: 2:40 PM
Maghrib: 4:58 PM
Isha: 6:19 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Wutun Shanghai in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 26 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 5 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 46 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 18 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 35 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 56 minutes
Fasting Duration on Rajab 6, 1447, (December 26, 2025)
The fasting duration in Wutun on Rajab 6, 1447, (December 26, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 35 minutes
Daylight Length in Wutun:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 9 minutes
