Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:09 AM |
7:42 AM |
12:34 PM |
3:08 PM |
5:27 PM |
6:55 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
38.0941667 , 113.5088889
Asia/Shanghai
Timezone offset: UTC8
Accurate Niucun Prayer Times, Shanxi China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Niucun prayer times in Shanxi China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Shanghai, Niucun Shanxi sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 38.0941667 and longitude of 113.5088889.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Niucun, Shanxi, China.
Prayer times in other locations in China near Shanxi
Niutsun prayer times - Explore accurate prayer times for Niutsun and nearby locations. | Niutsunchen prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Niutsunchen. | Niucun prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Niucun to manage your prayer timings. | Wenchi salah times - Find precise salah times for Wenchi on eSalah. | Wenchih namaz times - Find precise namaz times for Wenchih on eSalah. | Wenchihtsun salat times - Find precise salat times for Wenchihtsun on eSalah. | Qingcheng daily prayers - Find precise daily prayers for Qingcheng on eSalah. | Chingcheng Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Chingcheng on eSalah. | Chingchengchen daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Chingchengchen on eSalah. | Peihsiachuang prayer timings - Find precise prayer timings for Peihsiachuang on eSalah.Monthly Prayer Times in Niucun
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:42 AM | 12:34 PM | 3:08 PM | 5:27 PM | 6:55 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:42 AM | 12:35 PM | 3:09 PM | 5:28 PM | 6:56 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:41 AM | 12:35 PM | 3:10 PM | 5:29 PM | 6:56 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:41 AM | 12:35 PM | 3:11 PM | 5:30 PM | 6:57 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:41 AM | 12:36 PM | 3:11 PM | 5:31 PM | 6:58 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:40 AM | 12:36 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:59 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:40 AM | 12:36 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 7:00 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:40 AM | 12:37 PM | 3:14 PM | 5:34 PM | 7:01 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 6:07 AM | 7:39 AM | 12:37 PM | 3:15 PM | 5:35 PM | 7:02 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 6:07 AM | 7:39 AM | 12:37 PM | 3:16 PM | 5:36 PM | 7:03 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 6:06 AM | 7:38 AM | 12:37 PM | 3:17 PM | 5:37 PM | 7:04 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 6:06 AM | 7:37 AM | 12:38 PM | 3:18 PM | 5:38 PM | 7:05 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 6:05 AM | 7:37 AM | 12:38 PM | 3:19 PM | 5:39 PM | 7:06 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 6:05 AM | 7:36 AM | 12:38 PM | 3:20 PM | 5:41 PM | 7:07 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 6:04 AM | 7:36 AM | 12:38 PM | 3:21 PM | 5:42 PM | 7:08 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 6:04 AM | 7:35 AM | 12:39 PM | 3:22 PM | 5:43 PM | 7:09 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 6:03 AM | 7:34 AM | 12:39 PM | 3:23 PM | 5:44 PM | 7:10 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 6:03 AM | 7:33 AM | 12:39 PM | 3:24 PM | 5:45 PM | 7:11 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 6:02 AM | 7:33 AM | 12:39 PM | 3:25 PM | 5:46 PM | 7:12 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:32 AM | 12:39 PM | 3:26 PM | 5:47 PM | 7:13 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:31 AM | 12:39 PM | 3:27 PM | 5:48 PM | 7:14 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 6:00 AM | 7:30 AM | 12:40 PM | 3:28 PM | 5:50 PM | 7:15 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:59 AM | 7:29 AM | 12:40 PM | 3:29 PM | 5:51 PM | 7:16 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:58 AM | 7:28 AM | 12:40 PM | 3:29 PM | 5:52 PM | 7:17 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:58 AM | 7:27 AM | 12:40 PM | 3:30 PM | 5:53 PM | 7:18 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:57 AM | 7:26 AM | 12:40 PM | 3:31 PM | 5:54 PM | 7:19 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:56 AM | 7:25 AM | 12:40 PM | 3:32 PM | 5:55 PM | 7:20 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:55 AM | 7:24 AM | 12:40 PM | 3:33 PM | 5:56 PM | 7:21 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:54 AM | 7:23 AM | 12:40 PM | 3:34 PM | 5:57 PM | 7:22 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:53 AM | 7:22 AM | 12:40 PM | 3:35 PM | 5:59 PM | 7:23 PM |
Today's Prayer Times in Peihsiachuang China
Find accurate Prayer timings in Niucun ShanxiChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:09 AM
Sunrise: 7:42 AM
Duhur: 12:34 PM
Asr: 3:08 PM
Maghrib: 5:27 PM
Isha: 6:55 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Niucun Shanxi in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 33 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 52 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 34 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 28 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 18 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 46 minutes
Fasting Duration on Rajab 23, 1447, (January 12, 2026)
The fasting duration in Niucun on Rajab 23, 1447, (January 12, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 18 minutes
Daylight Length in Niucun:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 45 minutes
