Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM |
7:55 AM |
1:04 PM |
3:54 PM |
6:12 PM |
7:32 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
29.25 , 102.8666667
Asia/Chongqing
Timezone offset: UTC8
Accurate Wusihe Prayer Times, Sichuan China: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Wusihe prayer times in Sichuan China, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Chongqing, Wusihe Sichuan sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 29.25 and longitude of 102.8666667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Wusihe, Sichuan, China.
Prayer times in other locations in China near Sichuan
Huangmu prayer times - Explore accurate prayer times for Huangmu and nearby locations. | Suxiong prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Suxiong. | Jimi prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Jimi to manage your prayer timings. | Xinshiba salah times - Find precise salah times for Xinshiba on eSalah. | Kanlo namaz times - Find precise namaz times for Kanlo on eSalah. | Hsinshihpa salat times - Find precise salat times for Hsinshihpa on eSalah. | Hsihsichiaopa daily prayers - Find precise daily prayers for Hsihsichiaopa on eSalah. | Ganluo Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Ganluo on eSalah. | Chiehlo daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Chiehlo on eSalah. | Yungchinghsien prayer timings - Find precise prayer timings for Yungchinghsien on eSalah.Monthly Prayer Times in Wusihe
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:30 AM | 7:55 AM | 1:04 PM | 3:54 PM | 6:12 PM | 7:32 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:31 AM | 7:56 AM | 1:04 PM | 3:54 PM | 6:13 PM | 7:33 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:31 AM | 7:56 AM | 1:05 PM | 3:54 PM | 6:13 PM | 7:33 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:32 AM | 7:57 AM | 1:05 PM | 3:55 PM | 6:13 PM | 7:33 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:32 AM | 7:57 AM | 1:06 PM | 3:55 PM | 6:14 PM | 7:34 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:33 AM | 7:58 AM | 1:06 PM | 3:56 PM | 6:14 PM | 7:34 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:33 AM | 7:58 AM | 1:07 PM | 3:56 PM | 6:15 PM | 7:35 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:34 AM | 7:59 AM | 1:07 PM | 3:57 PM | 6:15 PM | 7:35 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:34 AM | 7:59 AM | 1:08 PM | 3:57 PM | 6:16 PM | 7:36 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:35 AM | 8:00 AM | 1:08 PM | 3:58 PM | 6:16 PM | 7:36 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:35 AM | 8:00 AM | 1:09 PM | 3:58 PM | 6:17 PM | 7:37 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:36 AM | 8:01 AM | 1:09 PM | 3:59 PM | 6:18 PM | 7:38 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:36 AM | 8:01 AM | 1:10 PM | 3:59 PM | 6:18 PM | 7:38 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:37 AM | 8:01 AM | 1:10 PM | 4:00 PM | 6:19 PM | 7:39 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:37 AM | 8:02 AM | 1:11 PM | 4:01 PM | 6:19 PM | 7:39 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:37 AM | 8:02 AM | 1:11 PM | 4:01 PM | 6:20 PM | 7:40 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:38 AM | 8:02 AM | 1:11 PM | 4:02 PM | 6:21 PM | 7:41 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:38 AM | 8:03 AM | 1:12 PM | 4:03 PM | 6:21 PM | 7:41 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:38 AM | 8:03 AM | 1:12 PM | 4:03 PM | 6:22 PM | 7:42 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:39 AM | 8:03 AM | 1:13 PM | 4:04 PM | 6:23 PM | 7:42 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:39 AM | 8:03 AM | 1:13 PM | 4:05 PM | 6:24 PM | 7:43 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:39 AM | 8:03 AM | 1:14 PM | 4:05 PM | 6:24 PM | 7:44 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:39 AM | 8:04 AM | 1:14 PM | 4:06 PM | 6:25 PM | 7:44 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:40 AM | 8:04 AM | 1:15 PM | 4:07 PM | 6:26 PM | 7:45 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:40 AM | 8:04 AM | 1:15 PM | 4:07 PM | 6:27 PM | 7:46 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:40 AM | 8:04 AM | 1:16 PM | 4:08 PM | 6:27 PM | 7:47 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:40 AM | 8:04 AM | 1:16 PM | 4:09 PM | 6:28 PM | 7:47 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:40 AM | 8:04 AM | 1:16 PM | 4:10 PM | 6:29 PM | 7:48 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:40 AM | 8:04 AM | 1:17 PM | 4:10 PM | 6:30 PM | 7:49 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:40 AM | 8:04 AM | 1:17 PM | 4:11 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
Today's Prayer Times in Yungchinghsien China
Find accurate Prayer timings in Wusihe SichuanChina , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:30 AM
Sunrise: 7:55 AM
Duhur: 1:04 PM
Asr: 3:54 PM
Maghrib: 6:12 PM
Isha: 7:32 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Wusihe Sichuan in China namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 25 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 9 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 50 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 18 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 20 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 42 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 2 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 24, 1447, (December 15, 2025)
The fasting duration in Wusihe on Jumaada-Ath-Thani 24, 1447, (December 15, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 42 minutes
Daylight Length in Wusihe:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 17 minutes
