Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:52 AM |
6:07 AM |
12:07 PM |
3:31 PM |
6:06 PM |
7:17 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
2.3480556 , -76.5008333
America/Bogota
Timezone offset: UTC-5
Accurate Coconuco Prayer Times, Cauca Colombia: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Coconuco prayer times in Cauca Colombia, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Bogota, Coconuco Cauca sits at a -5:0 hour difference from UTC, with a latitude of 2.3480556 and longitude of -76.5008333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Coconuco, Cauca, Colombia.
Prayer times in other locations in Colombia near Cauca
Puracé prayer times - Explore accurate prayer times for Puracé and nearby locations. | Coconuco prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Coconuco. | San Isidro prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in San Isidro to manage your prayer timings. | Patico salah times - Find precise salah times for Patico on eSalah. | Las Huacas namaz times - Find precise namaz times for Las Huacas on eSalah. | La María salat times - Find precise salat times for La María on eSalah. | Guacas daily prayers - Find precise daily prayers for Guacas on eSalah. | Poblazón Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Poblazón on eSalah. | Olaya Herrera daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Olaya Herrera on eSalah. | Paletará prayer timings - Find precise prayer timings for Paletará on eSalah.Monthly Prayer Times in Coconuco
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:07 PM | 3:31 PM | 6:06 PM | 7:17 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:53 AM | 6:08 AM | 12:07 PM | 3:32 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:53 AM | 6:08 AM | 12:08 PM | 3:32 PM | 6:07 PM | 7:18 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:54 AM | 6:09 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:54 AM | 6:09 AM | 12:09 PM | 3:33 PM | 6:08 PM | 7:19 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:55 AM | 6:09 AM | 12:09 PM | 3:34 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:55 AM | 6:10 AM | 12:10 PM | 3:34 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:56 AM | 6:10 AM | 12:10 PM | 3:35 PM | 6:10 PM | 7:20 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:56 AM | 6:11 AM | 12:11 PM | 3:35 PM | 6:10 PM | 7:21 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:57 AM | 6:11 AM | 12:11 PM | 3:35 PM | 6:11 PM | 7:21 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:57 AM | 6:12 AM | 12:11 PM | 3:36 PM | 6:11 PM | 7:21 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:12 PM | 3:36 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:13 AM | 12:12 PM | 3:37 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:13 PM | 3:37 PM | 6:13 PM | 7:23 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:13 PM | 3:37 PM | 6:13 PM | 7:23 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:14 PM | 3:38 PM | 6:14 PM | 7:23 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:14 PM | 3:38 PM | 6:14 PM | 7:24 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:14 PM | 3:38 PM | 6:14 PM | 7:24 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:15 AM | 12:15 PM | 3:39 PM | 6:15 PM | 7:24 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:15 AM | 12:15 PM | 3:39 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:15 AM | 12:15 PM | 3:39 PM | 6:16 PM | 7:25 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:16 PM | 3:40 PM | 6:16 PM | 7:25 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:16 AM | 12:16 PM | 3:40 PM | 6:16 PM | 7:25 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:16 AM | 12:16 PM | 3:40 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:17 PM | 3:40 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:17 PM | 3:41 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:17 PM | 3:41 PM | 6:18 PM | 7:26 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:18 PM | 3:41 PM | 6:18 PM | 7:27 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:05 AM | 6:18 AM | 12:18 PM | 3:41 PM | 6:18 PM | 7:27 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:05 AM | 6:18 AM | 12:18 PM | 3:41 PM | 6:18 PM | 7:27 PM |
Today's Prayer Times in Paletará Colombia
Find accurate Prayer timings in Coconuco CaucaColombia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:52 AM
Sunrise: 6:07 AM
Duhur: 12:07 PM
Asr: 3:31 PM
Maghrib: 6:06 PM
Isha: 7:17 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Coconuco Cauca in Colombia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 24 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 35 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 14 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 25 minutes
Fasting Duration on Rajab 6, 1447, (December 26, 2025)
The fasting duration in Coconuco on Rajab 6, 1447, (December 26, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 14 minutes
Daylight Length in Coconuco:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 59 minutes
